Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| INGHILTERRA | CONFERENCE |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Aldershot | 101 | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 | 48 | 34 | 23 | 18 | 2 | 3 | 44 | 21 | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 27 |
| Cambridge | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 68 | 41 | 27 | 23 | 14 | 6 | 3 | 36 | 17 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 24 |
| Torquay | 86 | 46 | 26 | 8 | 12 | 83 | 57 | 26 | 23 | 15 | 3 | 5 | 39 | 21 | 23 | 11 | 5 | 7 | 44 | 36 |
| Exeter | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 | 58 | 25 | 23 | 13 | 9 | 1 | 44 | 26 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 |
| Burton | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 79 | 56 | 23 | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 31 | 23 | 8 | 9 | 6 | 31 | 25 |
| Stevenage | 79 | 46 | 24 | 7 | 15 | 82 | 55 | 27 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 25 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 30 |
| Histon | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 76 | 67 | 9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 42 | 36 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 31 |
| Forest Green | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 76 | 59 | 17 | 23 | 11 | 6 | 6 | 45 | 34 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 25 |
| Oxford | 71 | 46 | 20 | 11 | 15 | 56 | 48 | 8 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 21 | 23 | 10 | 3 | 10 | 24 | 27 |
| Grays | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 | 47 | 11 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 24 |
| Ebbsfleet | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 65 | 61 | 4 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40 | 29 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 |
| Salisbury | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 70 | 60 | 10 | 23 | 12 | 7 | 4 | 35 | 22 | 23 | 6 | 7 | 10 | 35 | 38 |
| Crawley | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 73 | 67 | 6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 31 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 36 |
| Kidderminster | 64 | 45 | 18 | 10 | 17 | 72 | 56 | 16 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 22 | 23 | 7 | 5 | 11 | 36 | 34 |
| York | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 71 | 74 | -3 | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 34 | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 40 |
| Rushden | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 55 | 0 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 22 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 33 |
| Woking | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 53 | 61 | -8 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 27 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 |
| Halifax | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 61 | 70 | -9 | 23 | 8 | 10 | 5 | 30 | 29 | 23 | 4 | 6 | 13 | 31 | 41 |
| Weymouth | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 53 | 73 | -20 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 34 | 23 | 4 | 8 | 11 | 29 | 39 |
| Northwich | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 52 | 78 | -26 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 36 | 23 | 5 | 4 | 14 | 22 | 42 |
| Altrincham | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | 56 | 82 | -26 | 23 | 6 | 6 | 11 | 32 | 44 | 23 | 3 | 8 | 12 | 24 | 38 |
| Farsley | 39 | 45 | 10 | 9 | 26 | 47 | 84 | -37 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 46 |
| Stafford | 25 | 46 | 5 | 10 | 31 | 42 | 99 | -57 | 23 | 2 | 4 | 17 | 16 | 48 | 23 | 3 | 6 | 14 | 26 | 51 |
| Droylsden | 24 | 46 | 5 | 9 | 32 | 46 | 103 | -57 | 23 | 4 | 5 | 14 | 27 | 45 | 23 | 1 | 4 | 18 | 19 | 58 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche