


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| INGHILTERRA | CONFERENCE |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Burton | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 24 | 13 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| Histon | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| Torquay | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 19 | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 |
| Cambridge | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 12 |
| Kidderminster | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 |
| Crawley | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 24 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 |
| Wrexham | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 22 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 |
| Kettering Town | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 |
| Rushden | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 18 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 |
| Weymouth | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| Stevenage | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 36 | -5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 19 |
| Altrincham | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| Ebbsfleet | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 24 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 |
| Mansfield | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 27 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 |
| York | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 26 | -1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 |
| Salisbury | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| Oxford Utd | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 |
| Barrow | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 31 | -5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 |
| Eastbourne | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 24 |
| Woking | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 23 | -7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| Forest Green | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 |
| Northwich | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 25 | 35 | -10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 |
| Grays | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 27 | -12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 |
| Lewes | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 39 | -23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
| CAMBRIDGE | STEVENAGE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 37 (25+12) | Posizione: 4 | Punti: 28 (16+12) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 8 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 11 Gol S: 5 |
Vinte: 2 Nulle: 6 Perse: 2 Gol F: 13 Gol S: 12 |
Vinte: 10 Nulle: 7 Perse: 4 Gol F: 24 Gol S: 17 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 21 Gol S: 17 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 6 Gol F: 10 Gol S: 19 |
Vinte: 8 Nulle: 4 Perse: 9 Gol F: 31 Gol S: 36 |
||||||
| U: 81.82% O: 18.18% G: 18.18% NG :81.82% | U: 50% O: 50% G: 60% NG :40% | U: 66.67% O: 33.33% G: 38.1% NG :61.9% | U: 36.36% O: 63.64% G: 81.82% NG :18.18% | U: 30% O: 70% G: 30% NG :70% | U: 33.33% O: 66.67% G: 57.14% NG :42.86% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 0 |
Vant.: 5 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 10 Pari: 8 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 7 Pari: 7 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Cambridge-Ebbsfleet 1-0 (1-0) Altrincham-Cambridge 1-0 (1-0) Cambridge-York 1-0 (0-0) Crawley-Cambridge 2-2 (1-0) Cambridge-Rushden 0-0 (0-0) Forest Green-Cambridge 2-2 (1-1) | Stevenage-Wrexham 1-2 (0-0) Burton-Stevenage 2-0 (1-0) Stevenage-Histon 1-3 (1-2) Stevenage-Northwich 1-1 (0-1) Woking-Stevenage 0-1 (0-1) Stevenage-Salisbury 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Conference | Cambridge-Stevenage 2-1 (0-0) | |||||||||
| CRAWLEY | EASTBOURNE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 35 (20+15) | Posizione: 6 | Punti: 21 (11+10) | Posizione: 19 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 22 Gol S: 12 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 13 Gol S: 12 |
Vinte: 10 Nulle: 5 Perse: 6 Gol F: 35 Gol S: 24 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 11 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 7 Gol F: 14 Gol S: 24 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 11 Gol F: 22 Gol S: 35 |
||||||
| U: 20% O: 80% G: 70% NG :30% | U: 54.55% O: 45.45% G: 45.45% NG :54.55% | U: 38.1% O: 61.9% G: 57.14% NG :42.86% | U: 55.56% O: 44.44% G: 44.44% NG :55.56% | U: 45.45% O: 54.55% G: 63.64% NG :36.36% | U: 50% O: 50% G: 55% NG :45% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 9 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 11 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 6 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 10 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Northwich-Crawley 0-1 (0-0) York-Crawley 2-2 (1-0) Crawley-Ebbsfleet 1-2 (1-0) Crawley-Cambridge 2-2 (1-0) Salisbury-Crawley 2-0 (0-0) Histon-Crawley 1-0 (0-0) | Burton-Eastbourne 2-0 (0-0) Rushden-Eastbourne 2-0 (1-0) Eastbourne-Woking 0-0 (0-0) Northwich-Eastbourne 1-2 (0-1) Barrow-Eastbourne 3-1 (2-0) Eastbourne-Stevenage 2-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| FOREST GREEN | BARROW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 19 (10+9) | Posizione: 21 | Punti: 24 (14+10) | Posizione: 18 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 6 Gol F: 14 Gol S: 20 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 14 |
Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 10 Gol F: 24 Gol S: 34 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 15 Gol S: 15 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 11 Gol S: 16 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 26 Gol S: 31 |
||||||
| U: 20% O: 80% G: 70% NG :30% | U: 55.56% O: 44.44% G: 55.56% NG :44.44% | U: 36.84% O: 63.16% G: 63.16% NG :36.84% | U: 30% O: 70% G: 60% NG :40% | U: 33.33% O: 66.67% G: 44.44% NG :55.56% | U: 31.58% O: 68.42% G: 52.63% NG :47.37% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 8 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Forest Green-Mansfield 1-0 (1-0) Forest Green-Altrincham 1-3 (1-3) Barrow-Forest Green 3-1 (1-0) Forest Green-Cambridge 2-2 (1-1) Lewes-Forest Green 3-2 (3-0) Crawley-Forest Green 2-2 (2-0) | Barrow-Weymouth 0-1 (0-0) Ebbsfleet-Barrow 1-0 (0-0) Barrow-Forest Green 3-1 (1-0) Barrow-Eastbourne 3-1 (2-0) Crawley-Barrow 4-0 (2-0) Barrow-Burton 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| GRAYS | HISTON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 15 (15+0) | Posizione: 23 | Punti: 40 (23+17) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 12 Gol S: 9 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 10 Gol F: 3 Gol S: 18 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 12 Gol F: 15 Gol S: 27 |
Vinte: 7 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 18 Gol S: 9 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 14 Gol S: 8 |
Vinte: 12 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 32 Gol S: 17 |
||||||
| U: 55.56% O: 44.44% G: 66.67% NG :33.33% | U: 70% O: 30% G: 30% NG :70% | U: 63.16% O: 36.84% G: 47.37% NG :52.63% | U: 70% O: 30% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 55.56% NG :44.44% | U: 68.42% O: 31.58% G: 52.63% NG :47.37% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 6 |
Vant.: 4 Pari: 9 Svant.: 6 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 7 Pari: 8 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Lewes-Grays 2-0 (2-0) Grays-Oxford Utd 2-0 (1-0) Kidderminster-Grays 2-0 (1-0) Grays-Woking 1-1 (0-0) Northwich-Grays 2-0 (0-0) Rushden-Grays 1-0 (1-0) | Histon-Oxford Utd 5-2 (3-1) Stevenage-Histon 1-3 (1-2) Histon-Kettering Town 1-0 (0-0) Altrincham-Histon 0-1 (0-0) Histon-Crawley 1-0 (0-0) Ebbsfleet-Histon 0-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Conference | Grays-Histon 0-1 (0-0) | |||||||||
| LEWES | KETTERING TOWN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 14 (10+4) | Posizione: 24 | Punti: 33 (17+16) | Posizione: 8 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 6 Gol F: 10 Gol S: 21 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 6 Gol S: 18 |
Vinte: 3 Nulle: 5 Perse: 12 Gol F: 16 Gol S: 39 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 11 Gol S: 7 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 13 Gol S: 9 |
Vinte: 9 Nulle: 6 Perse: 4 Gol F: 24 Gol S: 16 |
||||||
| U: 30% O: 70% G: 40% NG :60% | U: 80% O: 20% G: 50% NG :50% | U: 55% O: 45% G: 45% NG :55% | U: 77.78% O: 22.22% G: 44.44% NG :55.56% | U: 70% O: 30% G: 60% NG :40% | U: 73.68% O: 26.32% G: 52.63% NG :47.37% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 8 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 0 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 7 Pari: 10 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Lewes-Grays 2-0 (2-0) Torquay-Lewes 4-1 (3-0) Lewes-Burton 0-1 (0-1) Wrexham-Lewes 2-0 (1-0) Lewes-Northwich 2-3 (1-2) Lewes-Forest Green 3-2 (3-0) | Ebbsfleet-Kettering Town 0-0 (0-0) Histon-Kettering Town 1-0 (0-0) Kettering Town-Weymouth 0-1 (0-0) Kettering Town-Kidderminster 1-0 (0-0) Salisbury-Kettering Town 1-2 (1-0) Eastbourne-Kettering Town 1-2 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| MANSFIELD | BURTON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 25 (19+6) | Posizione: 14 | Punti: 43 (27+16) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 9 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 7 Gol F: 11 Gol S: 18 |
Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 9 Gol F: 28 Gol S: 27 |
Vinte: 8 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 26 Gol S: 12 |
Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 11 Gol S: 12 |
Vinte: 13 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 37 Gol S: 24 |
||||||
| U: 44.44% O: 55.56% G: 55.56% NG :44.44% | U: 54.55% O: 45.45% G: 63.64% NG :36.36% | U: 50% O: 50% G: 60% NG :40% | U: 45.45% O: 54.55% G: 72.73% NG :27.27% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 52.38% O: 47.62% G: 57.14% NG :42.86% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 8 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 9 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 8 Pari: 6 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Weymouth-Mansfield 1-1 (1-1) Forest Green-Mansfield 1-0 (1-0) Mansfield-Salisbury 3-0 (2-0) Torquay-Mansfield 2-0 (0-0) Mansfield-Wrexham 1-2 (1-1) Burton-Mansfield 1-0 (1-0) | Burton-Eastbourne 2-0 (0-0) Burton-Stevenage 2-0 (1-0) Northwich-Burton 0-1 (0-1) Lewes-Burton 0-1 (0-1) Burton-Ebbsfleet 3-1 (1-0) Oxford Utd-Burton 2-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| NORTHWICH | SALISBURY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 15 (9+6) | Posizione: 22 | Punti: 25 (14+11) | Posizione: 16 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 11 Gol S: 14 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 14 Gol S: 21 |
Vinte: 3 Nulle: 6 Perse: 12 Gol F: 25 Gol S: 35 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 14 Gol S: 15 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 11 |
Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 9 Gol F: 22 Gol S: 26 |
||||||
| U: 54.55% O: 45.45% G: 54.55% NG :45.45% | U: 30% O: 70% G: 100% NG :0% | U: 42.86% O: 57.14% G: 76.19% NG :23.81% | U: 54.55% O: 45.45% G: 54.55% NG :45.45% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 60% O: 40% G: 45% NG :55% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 9 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 1 |
Vant.: 7 Pari: 11 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Northwich-Crawley 0-1 (0-0) Salisbury-Northwich 1-1 (1-0) Northwich-Burton 0-1 (0-1) Stevenage-Northwich 1-1 (0-1) Northwich-Eastbourne 1-2 (0-1) Lewes-Northwich 2-3 (1-2) | Salisbury-York 1-1 (1-0) Salisbury-Northwich 1-1 (1-0) Mansfield-Salisbury 3-0 (2-0) Salisbury-Crawley 2-0 (0-0) Stevenage-Salisbury 2-0 (0-0) Salisbury-Kettering Town 1-2 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Conference | Northwich-Salisbury 0-1 (0-0) | |||||||||
| 2005/06 | Ch. League | Northwich-Salisbury 0-3 (0-1) | |||||||||
| OXFORD UTD | EBBSFLEET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 25 (20+5) | Posizione: 17 | Punti: 27 (14+13) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 10 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 7 Gol F: 7 Gol S: 19 |
Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 9 Gol F: 24 Gol S: 29 |
Vinte: 3 Nulle: 5 Perse: 2 Gol F: 12 Gol S: 8 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 6 Gol F: 15 Gol S: 16 |
Vinte: 7 Nulle: 6 Perse: 8 Gol F: 27 Gol S: 24 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 60% NG :40% | U: 60% O: 40% G: 50% NG :50% | U: 55% O: 45% G: 55% NG :45% | U: 80% O: 20% G: 40% NG :60% | U: 45.45% O: 54.55% G: 45.45% NG :54.55% | U: 61.9% O: 38.1% G: 42.86% NG :57.14% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 5 Pari: 8 Svant.: 7 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 6 Pari: 7 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Histon-Oxford Utd 5-2 (3-1) Oxford Utd-Kidderminster 1-0 (1-0) Grays-Oxford Utd 2-0 (1-0) Oxford Utd-York 1-0 (0-0) Oxford Utd-Burton 2-1 (1-0) Altrincham-Oxford Utd 1-0 (0-0) | Cambridge-Ebbsfleet 1-0 (1-0) Ebbsfleet-Kettering Town 0-0 (0-0) Crawley-Ebbsfleet 1-2 (1-0) Ebbsfleet-Barrow 1-0 (0-0) Burton-Ebbsfleet 3-1 (1-0) Ebbsfleet-Torquay 0-2 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Conference | Oxford Utd-Ebbsfleet 0-0 (0-0) | |||||||||
| TORQUAY | KIDDERMINSTER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 38 (20+18) | Posizione: 3 | Punti: 36 (25+11) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 8 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 15 Gol S: 11 |
Vinte: 11 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 32 Gol S: 19 |
Vinte: 8 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 17 Gol S: 4 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 14 Gol S: 17 |
Vinte: 11 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 31 Gol S: 21 |
||||||
| U: 60% O: 40% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 70% NG :30% | U: 55% O: 45% G: 60% NG :40% | U: 70% O: 30% G: 30% NG :70% | U: 40% O: 60% G: 70% NG :30% | U: 55% O: 45% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 6 Pari: 8 Svant.: 6 |
Vant.: 5 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 7 Pari: 7 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Woking-Torquay 2-2 (2-0) Torquay-Lewes 4-1 (3-0) York-Torquay 1-2 (0-0) Torquay-Mansfield 2-0 (0-0) Ebbsfleet-Torquay 0-2 (0-1) Rushden-Torquay 1-3 (0-2) | Kidderminster-Wrexham 1-0 (1-0) Oxford Utd-Kidderminster 1-0 (1-0) Rushden-Kidderminster 0-1 (0-1) Kidderminster-Grays 2-0 (1-0) Kettering Town-Kidderminster 1-0 (0-0) Kidderminster-Ebbsfleet 3-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Conference | Torquay-Kidderminster 1-0 (1-0) | |||||||||
| WREXHAM | WOKING | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 33 (16+17) | Posizione: 7 | Punti: 19 (12+7) | Posizione: 20 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 16 Gol S: 8 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 17 Gol S: 14 |
Vinte: 10 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 33 Gol S: 22 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 11 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 6 Gol S: 12 |
Vinte: 4 Nulle: 7 Perse: 9 Gol F: 16 Gol S: 23 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 37.5% NG :62.5% | U: 45.45% O: 54.55% G: 72.73% NG :27.27% | U: 47.37% O: 52.63% G: 57.89% NG :42.11% | U: 70% O: 30% G: 50% NG :50% | U: 80% O: 20% G: 40% NG :60% | U: 75% O: 25% G: 45% NG :55% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 7 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 10 Svant.: 5 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 7 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 12 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Stevenage-Wrexham 1-2 (0-0) Kidderminster-Wrexham 1-0 (1-0) Weymouth-Wrexham 1-3 (0-1) Wrexham-Lewes 2-0 (1-0) Mansfield-Wrexham 1-2 (1-1) Wrexham-York 3-1 (0-0) | Woking-Torquay 2-2 (2-0) Weymouth-Woking 1-1 (0-0) Eastbourne-Woking 0-0 (0-0) Woking-Stevenage 0-1 (0-1) Grays-Woking 1-1 (0-0) Woking-York 0-2 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| YORK | ALTRINCHAM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
