Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| INGHILTERRA | LEAGUE ONE |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Swansea | 92 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 42 | 40 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 21 | 23 | 14 | 6 | 3 | 44 | 21 |
| Leeds | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 72 | 38 | 34 | 23 | 15 | 4 | 4 | 41 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 31 | 20 |
| Nottingham | 82 | 46 | 22 | 16 | 8 | 64 | 32 | 32 | 23 | 13 | 8 | 2 | 37 | 13 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 19 |
| Doncaster | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 65 | 41 | 24 | 23 | 14 | 4 | 5 | 34 | 18 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 23 |
| Carlisle | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 64 | 46 | 18 | 23 | 17 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 30 |
| Southend | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 70 | 55 | 15 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 20 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 35 |
| Brighton | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 50 | 8 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 25 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 25 |
| Oldham | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 | 46 | 12 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 21 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 25 |
| Northampton | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 60 | 55 | 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 21 | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 34 |
| Huddersfield | 66 | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 | 62 | -12 | 23 | 12 | 4 | 7 | 29 | 22 | 23 | 8 | 2 | 13 | 21 | 40 |
| Tranmere | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 | 47 | 5 | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 18 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 |
| Walsall | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 46 | 6 | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 26 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 20 |
| Swindon | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | 56 | 7 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 24 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 32 |
| Leyton | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 | 63 | -14 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 29 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 34 |
| Bournemouth | 58 | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 | 72 | -10 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 35 | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 37 |
| Hartlepool | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 | 66 | -3 | 23 | 11 | 5 | 7 | 40 | 26 | 23 | 4 | 4 | 15 | 23 | 40 |
| Bristol Rovers | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 | 53 | -8 | 23 | 5 | 10 | 8 | 25 | 30 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 23 |
| Millwall | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 | 60 | -15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 26 | 23 | 5 | 6 | 12 | 15 | 34 |
| Yeovil | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 | 59 | -21 | 23 | 9 | 4 | 10 | 19 | 27 | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 32 |
| Cheltenham | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 | 64 | -22 | 23 | 10 | 8 | 5 | 23 | 21 | 23 | 3 | 4 | 16 | 19 | 43 |
| Crewe | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 65 | -18 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 33 | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 32 |
| Gillingham | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 44 | 73 | -29 | 23 | 9 | 9 | 5 | 26 | 22 | 23 | 2 | 4 | 17 | 18 | 51 |
| Luton | 43 | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 | 63 | -20 | 23 | 10 | 5 | 8 | 29 | 25 | 23 | 1 | 5 | 17 | 14 | 38 |
| Port Vale | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 | 81 | -34 | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 35 | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 46 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche