Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| INGHILTERRA | LEAGUE TWO |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Milton Keynes | 97 | 46 | 29 | 10 | 7 | 82 | 37 | 45 | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 17 | 23 | 18 | 3 | 2 | 43 | 20 |
| Peterborough | 92 | 46 | 28 | 8 | 10 | 84 | 43 | 41 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 20 | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 23 |
| Hereford | 88 | 46 | 26 | 10 | 10 | 72 | 41 | 31 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 19 | 23 | 15 | 4 | 4 | 38 | 22 |
| Stockport | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 72 | 54 | 18 | 23 | 11 | 5 | 7 | 40 | 30 | 23 | 13 | 5 | 5 | 32 | 24 |
| Rochdale | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 77 | 54 | 23 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 28 | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 26 |
| Darlington | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 40 | 27 | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | 22 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 18 |
| Wycombe | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 56 | 42 | 14 | 23 | 13 | 6 | 4 | 29 | 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 27 |
| Rotherham | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 62 | 58 | 4 | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 29 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 29 |
| Chesterfield | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 76 | 56 | 20 | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 | 29 | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 27 |
| Bradford | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 61 | 2 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 30 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 |
| Morecambe | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 59 | 63 | -4 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 32 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 31 |
| Barnet | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 56 | 63 | -7 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 30 | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 33 |
| Bury | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58 | 61 | -3 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 30 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 31 |
| Brentford | 59 | 46 | 17 | 8 | 21 | 52 | 70 | -18 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 35 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27 | 35 |
| Lincoln | 58 | 46 | 18 | 4 | 24 | 61 | 77 | -16 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 38 | 23 | 9 | 1 | 13 | 28 | 39 |
| Grimsby | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 66 | -11 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 34 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 32 |
| Accrington | 51 | 46 | 16 | 3 | 27 | 49 | 83 | -34 | 23 | 7 | 1 | 15 | 20 | 39 | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 44 |
| Shrewsbury | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 56 | 65 | -9 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 22 | 23 | 3 | 8 | 12 | 25 | 43 |
| Macclesfield | 50 | 46 | 11 | 17 | 18 | 47 | 64 | -17 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 31 | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 33 |
| Dagenham & Red. | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 70 | -21 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 32 | 23 | 7 | 3 | 13 | 22 | 38 |
| Notts County | 48 | 46 | 10 | 18 | 18 | 37 | 53 | -16 | 23 | 8 | 5 | 10 | 19 | 23 | 23 | 2 | 13 | 8 | 18 | 30 |
| Chester | 47 | 46 | 12 | 11 | 23 | 51 | 68 | -17 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 30 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 38 |
| Mansfield | 42 | 46 | 11 | 9 | 26 | 48 | 68 | -20 | 23 | 6 | 3 | 14 | 30 | 39 | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 29 |
| Wrexham | 40 | 46 | 10 | 10 | 26 | 38 | 70 | -32 | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 28 | 23 | 4 | 3 | 16 | 22 | 42 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche