


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| INGHILTERRA | PREMIER LEAGUE |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Liverpool | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Chelsea | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 6 | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Manchester Utd | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| Arsenal | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| Aston Villa | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| Hull | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 |
| Everton | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| Portsmouth | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Bolton | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 |
| Fulham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Wigan | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| Middlesbrough | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| West Ham | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| Stoke | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Manchester City | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 23 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| Tottenham | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| Newcastle | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 13 |
| Sunderland | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Blackburn | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 |
| West Brom | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 27 | -16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
| ARSENAL | WIGAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 26 (13+13) | Posizione: 4 | Punti: 19 (11+8) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 14 Gol S: 10 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 13 Gol S: 9 |
Vinte: 8 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 27 Gol S: 19 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 9 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 12 Gol S: 10 |
Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 18 Gol S: 19 |
||||||
| U: 28.57% O: 71.43% G: 57.14% NG :42.86% | U: 37.5% O: 62.5% G: 50% NG :50% | U: 33.33% O: 66.67% G: 53.33% NG :46.67% | U: 62.5% O: 37.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 28.57% O: 71.43% G: 57.14% NG :42.86% | U: 46.67% O: 53.33% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Chelsea-Arsenal 1-2 (1-0) Manchester City-Arsenal 3-0 (1-0) Arsenal-Aston Villa 0-2 (0-0) Arsenal-Manchester Utd 2-1 (1-0) Stoke-Arsenal 2-1 (1-0) Arsenal-Tottenham 4-4 (1-1) | Wigan-West Brom 2-1 (0-0) Wigan-Everton 1-0 (0-0) Newcastle-Wigan 2-2 (0-1) Wigan-Stoke 0-0 (0-0) Portsmouth-Wigan 1-2 (0-1) Fulham-Wigan 2-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008/09 | Carling Cup | Arsenal-Wigan 3-0 (1-0) | |||||||||
| 2007/08 | Premier League | Arsenal-Wigan 2-0 (0-0) | |||||||||
| 2006/07 | Premier League | Arsenal-Wigan 2-1 (0-1) | |||||||||
| BLACKBURN | LIVERPOOL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 13 (5+8) | Posizione: 19 | Punti: 34 (18+16) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 4 Gol S: 12 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 16 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 8 Gol F: 16 Gol S: 28 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 4 |
Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 10 Gol S: 4 |
Vinte: 10 Nulle: 4 Perse: 1 Gol F: 21 Gol S: 8 |
||||||
| U: 71.43% O: 28.57% G: 42.86% NG :57.14% | U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | U: 46.67% O: 53.33% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 37.5% NG :62.5% | U: 71.43% O: 28.57% G: 28.57% NG :71.43% | U: 60% O: 40% G: 33.33% NG :66.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 9 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Portsmouth-Blackburn 3-2 (0-0) Tottenham-Blackburn 1-0 (1-0) Blackburn-Sunderland 1-2 (1-0) Blackburn-Chelsea 0-2 (0-1) West Brom-Blackburn 2-2 (0-1) Aston Villa-Blackburn 3-2 (1-1) | Liverpool-West Ham 0-0 (0-0) Liverpool-Fulham 0-0 (0-0) Bolton-Liverpool 0-2 (0-1) Liverpool-West Brom 3-0 (2-0) Tottenham-Liverpool 2-1 (0-1) Liverpool-Portsmouth 1-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Premier League | Blackburn-Liverpool 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2006/07 | Premier League | Blackburn-Liverpool 1-0 (0-0) | |||||||||
| BOLTON | CHELSEA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 20 (8+12) | Posizione: 9 | Punti: 33 (12+21) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 7 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 10 |
Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 7 Gol F: 18 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 14 Gol S: 5 |
Vinte: 7 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 19 Gol S: 1 |
Vinte: 10 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 33 Gol S: 6 |
||||||
| U: 71.43% O: 28.57% G: 28.57% NG :71.43% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 62.5% O: 37.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 42.86% O: 57.14% G: 14.29% NG :85.71% | U: 53.33% O: 46.67% G: 26.67% NG :73.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 7 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 10 Pari: 3 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Sunderland-Bolton 1-4 (1-3) Middlesbrough-Bolton 1-3 (0-2) Bolton-Liverpool 0-2 (0-1) Hull-Bolton 0-1 (0-0) Bolton-Manchester City 2-0 (0-0) Bolton-Everton 0-1 (0-0) | Chelsea-Arsenal 1-2 (1-0) Chelsea-Newcastle 0-0 (0-0) West Brom-Chelsea 0-3 (0-3) Blackburn-Chelsea 0-2 (0-1) Chelsea-Sunderland 5-0 (3-0) Hull-Chelsea 0-3 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Premier League | Bolton-Chelsea 0-1 (0-1) | |||||||||
| 2006/07 | Premier League | Bolton-Chelsea 0-1 (0-1) | |||||||||
| EVERTON | ASTON VILLA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 22 (6+16) | Posizione: 7 | Punti: 25 (13+12) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 12 |
Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 13 Gol S: 10 |
Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 20 Gol S: 22 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 1 Gol F: 10 Gol S: 7 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 12 Gol S: 9 |
Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 22 Gol S: 16 |
||||||
| U: 57.14% O: 42.86% G: 57.14% NG :42.86% | U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 46.67% O: 53.33% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 42.86% O: 57.14% G: 42.86% NG :57.14% | U: 46.67% O: 53.33% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 8 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 7 Svant.: 0 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 9 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Tottenham-Everton 0-1 (0-0) Wigan-Everton 1-0 (0-0) Everton-Middlesbrough 1-1 (0-1) West Ham-Everton 1-3 (0-0) Everton-Fulham 1-0 (0-0) Bolton-Everton 0-1 (0-0) | Aston Villa-Fulham 0-0 (0-0) Aston Villa-Manchester Utd 0-0 (0-0) Arsenal-Aston Villa 0-2 (0-0) Aston Villa-Middlesbrough 1-2 (1-1) Newcastle-Aston Villa 2-0 (0-0) Aston Villa-Blackburn 3-2 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Premier League | Everton-Aston Villa 2-2 (0-0) | |||||||||
| 2006/07 | Premier League | Everton-Aston Villa 0-1 (0-1) | |||||||||
| FULHAM | MANCHESTER CITY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 19 (16+3) | Posizione: 10 | Punti: 17 (12+5) | Posizione: 15 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 10 Gol S: 5 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 2 Gol S: 6 |
Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 12 Gol S: 11 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 19 Gol S: 9 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 14 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 8 Gol F: 29 Gol S: 23 |
||||||
| U: 42.86% O: 57.14% G: 57.14% NG :42.86% | U: 85.71% O: 14.29% G: 28.57% NG :71.43% | U: 64.29% O: 35.71% G: 42.86% NG :57.14% | U: 12.5% O: 87.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 28.57% O: 71.43% G: 57.14% NG :42.86% | U: 20% O: 80% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 7 Svant.: 0 |
Vant.: 5 Pari: 8 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 6 Pari: 7 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Aston Villa-Fulham 0-0 (0-0) Liverpool-Fulham 0-0 (0-0) Fulham-Tottenham 2-1 (1-0) Fulham-Newcastle 2-1 (1-0) Everton-Fulham 1-0 (0-0) Fulham-Wigan 2-0 (1-0) | Manchester City-Manchester Utd 0-1 (0-1) Manchester City-Arsenal 3-0 (1-0) Hull-Manchester City 2-2 (1-2) Manchester City-Tottenham 1-2 (1-1) Bolton-Manchester City 2-0 (0-0) Middlesbrough-Manchester City 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Premier League | Fulham-Manchester City 3-3 (1-1) | |||||||||
| 2006/07 | Premier League | Fulham-Manchester City 1-3 (0-2) | |||||||||
| HULL | MIDDLESBROUGH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 23 (8+15) | Posizione: 6 | Punti: 19 (11+8) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 14 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 15 Gol S: 10 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 22 Gol S: 24 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 8 Gol S: 12 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 9 |
Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 15 Gol S: 21 |
||||||
| U: 28.57% O: 71.43% G: 42.86% NG :57.14% | U: 37.5% O: 62.5% G: 75% NG :25% | U: 33.33% O: 66.67% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 57.14% O: 42.86% G: 71.43% NG :28.57% | U: 53.33% O: 46.67% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 5 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 0 |
Vant.: 3 Pari: 9 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Stoke-Hull 1-1 (0-1) Portsmouth-Hull 2-2 (1-0) Hull-Manchester City 2-2 (1-2) Hull-Bolton 0-1 (0-0) Manchester Utd-Hull 4-3 (3-1) Hull-Chelsea 0-3 (0-1) | Middlesbrough-Newcastle 0-0 (0-0) Middlesbrough-Bolton 1-3 (0-2) Everton-Middlesbrough 1-1 (0-1) Aston Villa-Middlesbrough 1-2 (1-1) Middlesbrough-West Ham 1-1 (0-1) Middlesbrough-Manchester City 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | FA Cup | Hull-Middlesbrough 1-1 (0-0) | |||||||||
| MANCHESTER UTD | SUNDERLAND | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 28 (16+12) | Posizione: 3 | Punti: 15 (7+8) | Posizione: 18 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 18 Gol S: 4 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 8 Gol S: 6 |
Vinte: 8 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 26 Gol S: 10 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 7 Gol S: 13 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 11 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 13 Gol S: 24 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 33.33% NG :66.67% | U: 75% O: 25% G: 50% NG :50% | U: 64.29% O: 35.71% G: 42.86% NG :57.14% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 42.86% O: 57.14% G: 57.14% NG :42.86% | U: 46.67% O: 53.33% G: 53.33% NG :46.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 5 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 8 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 7 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Manchester City-Manchester Utd 0-1 (0-1) Aston Villa-Manchester Utd 0-0 (0-0) Manchester Utd-Stoke 5-0 (2-0) Arsenal-Manchester Utd 2-1 (1-0) Manchester Utd-Hull 4-3 (3-1) Manchester Utd-West Ham 2-0 (2-0) | Sunderland-Bolton 1-4 (1-3) Sunderland-West Ham 0-1 (0-1) Blackburn-Sunderland 1-2 (1-0) Sunderland-Portsmouth 1-2 (1-0) Chelsea-Sunderland 5-0 (3-0) Stoke-Sunderland 1-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Premier League | Manchester Utd-Sunderland 1-0 (0-0) | |||||||||
| NEWCASTLE | STOKE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 15 (11+4) | Posizione: 17 | Punti: 18 (16+2) | Posizione: 14 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 11 Gol S: 9 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 13 |
Vinte: 3 Nulle: 6 Perse: 6 Gol F: 17 Gol S: 22 |
Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 12 Gol S: 10 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 3 Gol S: 15 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 7 Gol F: 15 Gol S: 25 |
||||||
| U: 28.57% O: 71.43% G: 71.43% NG :28.57% | U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 50% O: 50% G: 62.5% NG :37.5% | U: 28.57% O: 71.43% G: 42.86% NG :57.14% | U: 40% O: 60% G: 53.33% NG :46.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 7 Svant.: 7 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Middlesbrough-Newcastle 0-0 (0-0) Chelsea-Newcastle 0-0 (0-0) Newcastle-Wigan 2-2 (0-1) Fulham-Newcastle 2-1 (1-0) Newcastle-Aston Villa 2-0 (0-0) Newcastle-West Brom 2-1 (2-0) | Stoke-Hull 1-1 (0-1) Stoke-West Brom 1-0 (0-0) Manchester Utd-Stoke 5-0 (2-0) Wigan-Stoke 0-0 (0-0) Stoke-Arsenal 2-1 (1-0) Stoke-Sunderland 1-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | FA Cup | Newcastle-Stoke 4-1 (2-0) | |||||||||
| WEST BROM | PORTSMOUTH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 11 (7+4) | Posizione: 20 | Punti: 22 (14+8) | Posizione: 8 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 14 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 6 Gol F: 3 Gol S: 13 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 10 Gol F: 11 Gol S: 27 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 13 Gol S: 10 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 12 |
Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 18 Gol S: 22 |
||||||
| U: 14.29% O: 85.71% G: 57.14% NG :42.86% | U: 50% O: 50% G: 25% NG :75% | U: 33.33% O: 66.67% G: 40% NG :60% | U: 37.5% O: 62.5% G: 75% NG :25% | U: 42.86% O: 57.14% G: 14.29% NG :85.71% | U: 40% O: 60% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 9 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Wigan-West Brom 2-1 (0-0) Stoke-West Brom 1-0 (0-0) West Brom-Chelsea 0-3 (0-3) Liverpool-West Brom 3-0 (2-0) West Brom-Blackburn 2-2 (0-1) Newcastle-West Brom 2-1 (2-0) | Portsmouth-Blackburn 3-2 (0-0) Portsmouth-Hull 2-2 (1-0) West Ham-Portsmouth 0-0 (0-0) Sunderland-Portsmouth 1-2 (1-0) Portsmouth-Wigan 1-2 (0-1) Liverpool-Portsmouth 1-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | FA Cup | West Brom-Portsmouth 0-1 (0-0) | |||||||||
| WEST HAM | TOTTENHAM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 18 (10+8) | Posizione: 13 | Punti: 15 (10+5) | Posizione: 16 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 11 Gol S: 11 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 11 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 7 Gol F: 17 Gol S: 22 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 7 Gol S: 7 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 14 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 17 Gol S: 21 |
||||||
| U: 28.57% O: 71.43% G: 71.43% NG :28.57% | U: 62.5% O: 37.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 46.67% O: 53.33% G: 53.33% NG :46.67% | U: 62.5% O: 37.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 28.57% O: 71.43% G: 85.71% NG :14.29% | U: 46.67% O: 53.33% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 6 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Liverpool-West Ham 0-0 (0-0) Sunderland-West Ham 0-1 (0-1) West Ham-Portsmouth 0-0 (0-0) West Ham-Everton 1-3 (0-0) Middlesbrough-West Ham 1-1 (0-1) Manchester Utd-West Ham 2-0 (2-0) | Tottenham-Everton 0-1 (0-0) Tottenham-Blackburn 1-0 (1-0) Fulham-Tottenham 2-1 (1-0) Manchester City-Tottenham 1-2 (1-1) Tottenham-Liverpool 2-1 (0-1) Arsenal-Tottenham 4-4 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Premier League | West Ham-Tottenham 1-1 (1-0) | |||||||||
| 2006/07 | Premier League | West Ham-Tottenham 3-4 (2-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche