Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| IRLANDA | EIRCOM 1. DIV. |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Dundalk | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| Shelbourne | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| Waterford United | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Fingal | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Longford | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| Wexford | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| Limerick | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Monaghan | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| Athlone | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Kildare | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | -16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 17 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
| LIMERICK | SHELBOURNE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 11 (7+4) | Posizione: 7 | Punti: 24 (13+11) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 7 Gol S: 8 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 8 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 12 Gol S: 16 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 8 Gol S: 0 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 11 Gol S: 5 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 19 Gol S: 5 |
||||||
| U: 20% O: 80% G: 60% NG :40% | U: 40% O: 60% G: 60% NG :40% | U: 30% O: 70% G: 60% NG :40% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 33.33% O: 66.67% G: 50% NG :50% | U: 63.64% O: 36.36% G: 27.27% NG :72.73% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 7 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Limerick-Monaghan 2-2 (2-1) Limerick-Shelbourne 0-3 (0-0) Kildare-Limerick 1-2 (1-1) Limerick-Dundalk 1-2 (0-1) Athlone-Limerick 2-2 (0-1) Waterford United-Limerick 3-1 (1-0) | Shelbourne-Longford 2-0 (0-0) Dundalk-Shelbourne 1-3 (1-1) Limerick-Shelbourne 0-3 (0-0) Shelbourne-Waterford United 2-0 (1-0) Fingal-Shelbourne 0-0 (0-0) Shelbourne-Longford 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom 1. Div. | Limerick-Shelbourne 0-3 (0-0) | |||||||||
| FINGAL | WEXFORD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 18 (12+6) | Posizione: 4 | Punti: 12 (6+6) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 7 Gol S: 2 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 8 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 12 Gol S: 10 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 6 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 5 Gol S: 7 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 12 Gol S: 13 |
||||||
| U: 100% O: 0% G: 33.33% NG :66.67% | U: 80% O: 20% G: 20% NG :80% | U: 90.91% O: 9.09% G: 27.27% NG :72.73% | U: 60% O: 40% G: 80% NG :20% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 72.73% O: 27.27% G: 45.45% NG :54.55% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Kildare-Fingal 0-2 (0-1) Fingal-Longford 1-1 (0-0) Fingal-Wexford 2-0 (0-0) Monaghan-Fingal 1-0 (0-0) Fingal-Shelbourne 0-0 (0-0) Kildare-Fingal 0-2 (0-1) | Monaghan-Wexford 0-2 (0-1) Waterford United-Wexford 1-0 (0-0) Fingal-Wexford 2-0 (0-0) Wexford-Longford 1-1 (1-1) Wexford-Athlone 2-0 (1-0) Monaghan-Wexford 0-2 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom 1. Div. | Fingal-Wexford 2-0 (0-0) | |||||||||
| WATERFORD UNITED | MONAGHAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 20 (16+4) | Posizione: 3 | Punti: 10 (9+1) | Posizione: 8 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 15 Gol S: 4 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 2 Gol S: 4 |
Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 8 |
Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 6 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 2 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 7 Gol F: 6 Gol S: 23 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 75% O: 25% G: 25% NG :75% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 0% O: 100% G: 20% NG :80% | U: 45.45% O: 54.55% G: 18.18% NG :81.82% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Waterford United-Wexford 1-0 (0-0) Waterford United-Monaghan 5-0 (3-0) Shelbourne-Waterford United 2-0 (1-0) Waterford United-Kildare 3-2 (0-1) Dundalk-Waterford United 1-0 (0-0) Waterford United-Limerick 3-1 (1-0) | Monaghan-Wexford 0-2 (0-1) Limerick-Monaghan 2-2 (2-1) Waterford United-Monaghan 5-0 (3-0) Monaghan-Fingal 1-0 (0-0) Longford-Monaghan 3-0 (3-0) Monaghan-Wexford 0-2 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom 1. Div. | Waterford United-Monaghan 5-0 (3-0) | |||||||||
| LONGFORD | ATHLONE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 13 (10+3) | Posizione: 5 | Punti: 7 (3+4) | Posizione: 9 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 12 Gol S: 3 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 16 Gol S: 12 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 3 Gol S: 6 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 3 Gol S: 11 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 6 Gol S: 17 |
||||||
| U: 20% O: 80% G: 40% NG :60% | U: 83.33% O: 16.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 54.55% O: 45.45% G: 54.55% NG :45.45% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 5 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Shelbourne-Longford 2-0 (0-0) Fingal-Longford 1-1 (0-0) Longford-Athlone 3-0 (2-0) Wexford-Longford 1-1 (1-1) Longford-Monaghan 3-0 (3-0) Shelbourne-Longford 2-0 (0-0) | Kildare-Athlone 1-1 (1-0) Longford-Athlone 3-0 (2-0) Athlone-Dundalk 0-3 (0-2) Wexford-Athlone 2-0 (1-0) Athlone-Limerick 2-2 (0-1) Monaghan-Athlone 1-2 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom 1. Div. | Longford-Athlone 3-0 (2-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche