Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| IRLANDA | EIRCOM PREMIER |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| St. Patricks | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Bohemians | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Drogheda | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| Cork City | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| Derry City | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| Bray | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Sligo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Shamrock Rovers | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| UCD | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Finn Harps | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 21 | -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| Cobh Ramblers | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| Galway | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 21 | -14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
| COBH RAMBLERS | SHAMROCK ROVERS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 6 (6+0) | Posizione: 11 | Punti: 12 (6+6) | Posizione: 8 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 3 Gol S: 2 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 2 Gol S: 10 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 5 Gol S: 12 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 6 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 5 Gol S: 5 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 11 |
||||||
| U: 100% O: 0% G: 20% NG :80% | U: 40% O: 60% G: 40% NG :60% | U: 70% O: 30% G: 30% NG :70% | U: 100% O: 0% G: 42.86% NG :57.14% | U: 75% O: 25% G: 25% NG :75% | U: 90.91% O: 9.09% G: 36.36% NG :63.64% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Cobh Ramblers-Bohemians 0-1 (0-1) Bray-Cobh Ramblers 1-0 (0-0) Cobh Ramblers-UCD 0-0 (0-0) St. Patricks-Cobh Ramblers 1-0 (1-0) Cobh Ramblers-Shamrock Rovers 2-0 (0-0) Sligo-Cobh Ramblers 3-1 (2-1) | Shamrock Rovers-Bohemians 0-1 (0-0) Shamrock Rovers-Derry City 1-1 (1-0) Sligo-Shamrock Rovers 3-2 (2-0) Shamrock Rovers-St. Patricks 0-1 (0-1) Shamrock Rovers-UCD 1-1 (0-1) Cobh Ramblers-Shamrock Rovers 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom Premier | Cobh Ramblers-Shamrock Rovers 2-0 (0-0) | |||||||||
| BRAY | DERRY CITY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 21 (15+6) | Posizione: 6 | Punti: 21 (9+12) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 5 Gol S: 5 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 5 Gol S: 6 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 10 Gol S: 11 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 4 Gol S: 1 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 5 |
Vinte: 5 Nulle: 6 Perse: 1 Gol F: 11 Gol S: 6 |
||||||
| U: 85.71% O: 14.29% G: 0% NG :100% | U: 80% O: 20% G: 60% NG :40% | U: 83.33% O: 16.67% G: 25% NG :75% | U: 80% O: 20% G: 20% NG :80% | U: 85.71% O: 14.29% G: 42.86% NG :57.14% | U: 83.33% O: 16.67% G: 33.33% NG :66.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Bohemians-Bray 1-1 (0-1) Bray-Finn Harps 1-0 (0-0) Bray-Drogheda 1-0 (1-0) Bray-Cobh Ramblers 1-0 (0-0) Galway-Bray 2-3 (0-2) Bray-Derry City 1-0 (0-0) | Derry City-Sligo 0-0 (0-0) St. Patricks-Derry City 0-1 (0-0) Shamrock Rovers-Derry City 1-1 (1-0) Derry City-Galway 0-0 (0-0) Bohemians-Derry City 0-0 (0-0) Bray-Derry City 1-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom Premier | Bray-Derry City 1-0 (0-0) | |||||||||
| CORK CITY | FINN HARPS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 22 (14+8) | Posizione: 4 | Punti: 7 (6+1) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 3 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 6 |
Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 16 Gol S: 9 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 3 Gol S: 8 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 6 Gol F: 3 Gol S: 13 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 9 Gol F: 6 Gol S: 21 |
||||||
| U: 85.71% O: 14.29% G: 14.29% NG :85.71% | U: 40% O: 60% G: 80% NG :20% | U: 66.67% O: 33.33% G: 41.67% NG :58.33% | U: 40% O: 60% G: 20% NG :80% | U: 42.86% O: 57.14% G: 28.57% NG :71.43% | U: 41.67% O: 58.33% G: 25% NG :75% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Galway-Cork City 1-3 (0-2) Cork City-UCD 1-0 (0-0) Cork City-Sligo 1-0 (1-0) St. Patricks-Cork City 3-2 (1-0) Cork City-Drogheda 0-2 (0-2) Cork City-Finn Harps 3-0 (2-0) | Finn Harps-St. Patricks 0-3 (0-2) Bray-Finn Harps 1-0 (0-0) Galway-Finn Harps 2-2 (1-1) Drogheda-Finn Harps 1-0 (1-0) Finn Harps-Sligo 0-1 (0-1) Cork City-Finn Harps 3-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom Premier | Cork City-Finn Harps 3-0 (2-0) | |||||||||
| DROGHEDA | BOHEMIANS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 22 (12+10) | Posizione: 3 | Punti: 25 (6+19) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 7 Gol S: 3 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 8 Gol S: 5 |
Vinte: 7 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 15 Gol S: 8 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 5 Gol S: 3 |
Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 9 Gol S: 3 |
Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 1 Gol F: 14 Gol S: 6 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 16.67% NG :83.33% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 66.67% O: 33.33% G: 25% NG :75% | U: 80% O: 20% G: 40% NG :60% | U: 71.43% O: 28.57% G: 42.86% NG :57.14% | U: 75% O: 25% G: 41.67% NG :58.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 0 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 7 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 5 Pari: 4 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| UCD-Drogheda 1-3 (1-2) Drogheda-Galway 1-0 (1-0) Bray-Drogheda 1-0 (1-0) Drogheda-Finn Harps 1-0 (1-0) Cork City-Drogheda 0-2 (0-2) Drogheda-Bohemians 1-2 (0-1) | Bohemians-Bray 1-1 (0-1) Shamrock Rovers-Bohemians 0-1 (0-0) Cobh Ramblers-Bohemians 0-1 (0-1) UCD-Bohemians 1-1 (0-0) Bohemians-Derry City 0-0 (0-0) Drogheda-Bohemians 1-2 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom Premier | Drogheda-Bohemians 1-2 (0-1) | |||||||||
| ST. PATRICKS | COBH RAMBLERS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 28 (13+15) | Posizione: 1 | Punti: 6 (6+0) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 8 Gol S: 5 |
Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 0 |
Vinte: 9 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 19 Gol S: 5 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 3 Gol S: 2 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 2 Gol S: 10 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 5 Gol S: 12 |
||||||
| U: 71.43% O: 28.57% G: 28.57% NG :71.43% | U: 40% O: 60% G: 0% NG :100% | U: 58.33% O: 41.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 100% O: 0% G: 20% NG :80% | U: 40% O: 60% G: 40% NG :60% | U: 70% O: 30% G: 30% NG :70% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 8 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Finn Harps-St. Patricks 0-3 (0-2) St. Patricks-Derry City 0-1 (0-0) St. Patricks-UCD 0-0 (0-0) St. Patricks-Cork City 3-2 (1-0) Shamrock Rovers-St. Patricks 0-1 (0-1) St. Patricks-Cobh Ramblers 1-0 (1-0) | Cobh Ramblers-Bohemians 0-1 (0-1) Bray-Cobh Ramblers 1-0 (0-0) Cobh Ramblers-UCD 0-0 (0-0) St. Patricks-Cobh Ramblers 1-0 (1-0) Cobh Ramblers-Shamrock Rovers 2-0 (0-0) Sligo-Cobh Ramblers 3-1 (2-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom Premier | St. Patricks-Cobh Ramblers 1-0 (1-0) | |||||||||
| SHAMROCK ROVERS | UCD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 12 (6+6) | Posizione: 8 | Punti: 8 (2+6) | Posizione: 9 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 6 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 5 Gol S: 5 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 11 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 10 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 3 Gol S: 4 |
Vinte: 1 Nulle: 5 Perse: 6 Gol F: 8 Gol S: 14 |
||||||
| U: 100% O: 0% G: 42.86% NG :57.14% | U: 75% O: 25% G: 25% NG :75% | U: 90.91% O: 9.09% G: 36.36% NG :63.64% | U: 40% O: 60% G: 80% NG :20% | U: 100% O: 0% G: 14.29% NG :85.71% | U: 75% O: 25% G: 41.67% NG :58.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Shamrock Rovers-Bohemians 0-1 (0-0) Shamrock Rovers-Derry City 1-1 (1-0) Sligo-Shamrock Rovers 3-2 (2-0) Shamrock Rovers-St. Patricks 0-1 (0-1) Shamrock Rovers-UCD 1-1 (0-1) Cobh Ramblers-Shamrock Rovers 2-0 (0-0) | UCD-Drogheda 1-3 (1-2) Cork City-UCD 1-0 (0-0) St. Patricks-UCD 0-0 (0-0) UCD-Bohemians 1-1 (0-0) Cobh Ramblers-UCD 0-0 (0-0) Shamrock Rovers-UCD 1-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom Premier | Shamrock Rovers-UCD 1-1 (0-1) | |||||||||
| SLIGO | GALWAY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 16 (10+6) | Posizione: 7 | Punti: 3 (1+2) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 10 Gol S: 5 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 2 Gol S: 4 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 12 Gol S: 9 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 6 Gol S: 14 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 1 Gol S: 7 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 7 Gol S: 21 |
||||||
| U: 20% O: 80% G: 60% NG :40% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 54.55% O: 45.45% G: 36.36% NG :63.64% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 58.33% O: 41.67% G: 41.67% NG :58.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 5 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Derry City-Sligo 0-0 (0-0) Cork City-Sligo 1-0 (1-0) Sligo-Shamrock Rovers 3-2 (2-0) Finn Harps-Sligo 0-1 (0-1) Sligo-Galway 3-0 (0-0) Derry City-Sligo 0-0 (0-0) | Galway-Cork City 1-3 (0-2) Drogheda-Galway 1-0 (1-0) Galway-Finn Harps 2-2 (1-1) Derry City-Galway 0-0 (0-0) Galway-Bray 2-3 (0-2) Sligo-Galway 3-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008 | Eircom Premier | Sligo-Galway 3-0 (0-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche