Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| ISLANDA | LANDSBANKADEILD |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Valur Reykjavik | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 20 | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 |
| FH Hafnarfjordur | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 26 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 15 |
| IA Akranes | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 27 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 15 |
| Fylkir | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| Breidablik | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 29 | 20 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10 |
| Keflavik | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 |
| Fram Reykjavik | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 31 | -6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 17 |
| KR Reykjavik | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 30 | -13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| HK Kopavogur | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 35 | -18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 22 |
| Vikingur R. | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | -15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche