


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| ISLANDA | LANDSBANKADEILD |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Hafnarfjordur | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 50 | 25 | 25 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 19 |
| Keflavik | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 54 | 31 | 23 | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 17 |
| Fram Reykjavik | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 31 | 21 | 10 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 12 |
| KR Reykjavik | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 |
| Valur Reykjavik | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 28 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 |
| Fjolnir | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 39 | 33 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 15 |
| Grindavik | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 23 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 13 |
| Breidablik | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 36 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 |
| Fylkir | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 40 | -16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 |
| Throttur | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 46 | -18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 |
| Kopavogur | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 47 | -21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 24 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 23 |
| Akranes | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 18 | 46 | -28 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche