

Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| ISRAELE | LIGAT HAŽAL |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Maccabi Haifa | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Maccabi Netanya | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Beitar Jerusalem | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| M. Petach Tikva | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| H. Petach Tikva | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| Hapoel Tel Aviv | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Maccabi Tel Aviv | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Ashdod | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| H. Shmona | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Bnei Sachnin | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Hakoach Ramat Gan | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Bnei Yehuda | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
| ASHDOD | HAKOACH RAMAT GAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.65 | x: 3.1 | 2: 5.5 | |||||||||
| Punti: 13 (9+4) | Posizione: 8 | Punti: 7 (2+5) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 8 Gol S: 4 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 12 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 16 Gol S: 16 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 5 Gol S: 12 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 4 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 9 Gol S: 15 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 16.67% O: 83.33% G: 83.33% NG :16.67% | U: 30% O: 70% G: 70% NG :30% | U: 33.33% O: 66.67% G: 50% NG :50% | U: 75% O: 25% G: 25% NG :75% | U: 50% O: 50% G: 40% NG :60% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 6 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Maccabi Tel Aviv-Ashdod 2-2 (2-0) Ashdod-Bnei Sachnin 4-2 (0-2) M. Petach Tikva-Ashdod 2-3 (1-1) Ashdod-Beitar Jerusalem 1-2 (0-2) Bnei Yehuda-Ashdod 1-0 (1-0) Ashdod-Hapoel Tel Aviv 1-0 (0-0) | Hakoach Ramat Gan-H. Petach Tikva 0-1 (0-0) H. Shmona-Hakoach Ramat Gan 0-2 (0-0) Hakoach Ramat Gan-Maccabi Haifa 0-3 (0-2) Hakoach Ramat Gan-Maccabi Netanya 1-2 (0-0) Maccabi Tel Aviv-Hakoach Ramat Gan 0-0 (0-0) Hakoach Ramat Gan-Bnei Sachnin 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| H. PETACH TIKVA | MACCABI HAIFA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 4.15 | x: 3.15 | 2: 1.8 | |||||||||
| Punti: 14 (6+8) | Posizione: 5 | Punti: 21 (13+8) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 3 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 9 Gol S: 8 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 11 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 13 Gol S: 8 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 5 Gol S: 1 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 18 Gol S: 9 |
||||||
| U: 75% O: 25% G: 25% NG :75% | U: 33.33% O: 66.67% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 40% NG :60% | U: 33.33% O: 66.67% G: 83.33% NG :16.67% | U: 75% O: 25% G: 25% NG :75% | U: 50% O: 50% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 5 Pari: 4 Svant.: 1 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Hakoach Ramat Gan-H. Petach Tikva 0-1 (0-0) H. Petach Tikva-Maccabi Tel Aviv 0-1 (0-0) Bnei Sachnin-H. Petach Tikva 0-3 (0-2) H. Petach Tikva-M. Petach Tikva 0-1 (0-0) Beitar Jerusalem-H. Petach Tikva 2-2 (1-0) H. Petach Tikva-Bnei Yehuda 1-0 (0-0) | Maccabi Haifa-H. Shmona 1-1 (1-0) Maccabi Haifa-Maccabi Netanya 2-3 (1-3) Hakoach Ramat Gan-Maccabi Haifa 0-3 (0-2) Maccabi Haifa-Maccabi Tel Aviv 3-2 (1-0) Bnei Sachnin-Maccabi Haifa 0-1 (0-0) Maccabi Haifa-M. Petach Tikva 3-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| H. SHMONA | MACCABI NETANYA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 3.65 | x: 3.05 | 2: 1.95 | |||||||||
| Punti: 12 (5+7) | Posizione: 9 | Punti: 21 (8+13) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 2 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 5 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 9 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 8 Gol S: 6 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 8 Gol S: 4 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 16 Gol S: 10 |
||||||
| U: 80% O: 20% G: 20% NG :80% | U: 80% O: 20% G: 40% NG :60% | U: 80% O: 20% G: 30% NG :70% | U: 20% O: 80% G: 80% NG :20% | U: 60% O: 40% G: 60% NG :40% | U: 40% O: 60% G: 70% NG :30% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Maccabi Haifa-H. Shmona 1-1 (1-0) H. Shmona-Hakoach Ramat Gan 0-2 (0-0) Maccabi Tel Aviv-H. Shmona 0-1 (0-0) H. Shmona-Bnei Sachnin 1-2 (1-1) M. Petach Tikva-H. Shmona 2-1 (1-1) H. Shmona-Beitar Jerusalem 1-0 (1-0) | Maccabi Netanya-Beitar Jerusalem 1-2 (1-0) Maccabi Haifa-Maccabi Netanya 2-3 (1-3) Maccabi Netanya-Bnei Yehuda 2-2 (1-0) Hakoach Ramat Gan-Maccabi Netanya 1-2 (0-0) Maccabi Netanya-Hapoel Tel Aviv 0-0 (0-0) Maccabi Tel Aviv-Maccabi Netanya 0-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Ligat HaŽal | H. Shmona-Maccabi Netanya 0-0 (0-0) | |||||||||
| BEITAR JERUSALEM | M. PETACH TIKVA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.5 | x: 3.35 | 2: 6.75 | |||||||||
| Punti: 16 (3+13) | Posizione: 3 | Punti: 15 (11+4) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 3 Gol S: 5 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 11 Gol S: 5 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 14 Gol S: 10 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 5 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 2 Gol S: 3 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 9 Gol S: 8 |
||||||
| U: 75% O: 25% G: 50% NG :50% | U: 33.33% O: 66.67% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 66.67% O: 33.33% G: 44.44% NG :55.56% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 7 Svant.: 1 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Maccabi Netanya-Beitar Jerusalem 1-2 (1-0) Bnei Yehuda-Beitar Jerusalem 0-3 (0-2) Beitar Jerusalem-Hapoel Tel Aviv 0-2 (0-0) Ashdod-Beitar Jerusalem 1-2 (0-2) Beitar Jerusalem-H. Petach Tikva 2-2 (1-0) H. Shmona-Beitar Jerusalem 1-0 (1-0) | M. Petach Tikva-Bnei Yehuda 0-0 (0-0) M. Petach Tikva-Ashdod 2-3 (1-1) H. Petach Tikva-M. Petach Tikva 0-1 (0-0) M. Petach Tikva-H. Shmona 2-1 (1-1) Maccabi Haifa-M. Petach Tikva 3-1 (1-0) M. Petach Tikva-Hakoach Ramat Gan 1-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Ligat HaŽal | Beitar Jerusalem-M. Petach Tikva 2-1 (1-0) | |||||||||
| 2007/08 | Ligat HaŽal | Beitar Jerusalem-M. Petach Tikva 4-0 (1-0) | |||||||||
| BNEI YEHUDA | BNEI SACHNIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2.2 | x: 3.25 | 2: 2.85 | |||||||||
| Punti: 6 (4+2) | Posizione: 12 | Punti: 8 (4+4) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 6 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 3 Gol S: 8 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 6 Gol S: 14 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 3 Gol S: 8 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 6 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 6 Gol F: 7 Gol S: 14 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 25% NG :75% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 60% O: 40% G: 30% NG :70% | U: 66.67% O: 33.33% G: 16.67% NG :83.33% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 60% O: 40% G: 30% NG :70% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| M. Petach Tikva-Bnei Yehuda 0-0 (0-0) Bnei Yehuda-Beitar Jerusalem 0-3 (0-2) Maccabi Netanya-Bnei Yehuda 2-2 (1-0) Hapoel Tel Aviv-Bnei Yehuda 2-0 (0-0) Bnei Yehuda-Ashdod 1-0 (1-0) H. Petach Tikva-Bnei Yehuda 1-0 (0-0) | Bnei Sachnin-Hapoel Tel Aviv 1-0 (1-0) Ashdod-Bnei Sachnin 4-2 (0-2) Bnei Sachnin-H. Petach Tikva 0-3 (0-2) H. Shmona-Bnei Sachnin 1-2 (1-1) Bnei Sachnin-Maccabi Haifa 0-1 (0-0) Hakoach Ramat Gan-Bnei Sachnin 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Ligat HaŽal | Bnei Yehuda-Bnei Sachnin 3-0 (1-0) | |||||||||
| HAPOEL TEL AVIV | MACCABI TEL AVIV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 13 (7+6) | Posizione: 6 | Punti: 13 (6+7) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 5 Gol S: 2 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 4 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 9 Gol S: 6 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 5 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 6 Gol S: 5 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 10 Gol S: 10 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 77.78% O: 22.22% G: 22.22% NG :77.78% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 1 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Bnei Sachnin-Hapoel Tel Aviv 1-0 (1-0) Beitar Jerusalem-Hapoel Tel Aviv 0-2 (0-0) Hapoel Tel Aviv-Bnei Yehuda 2-0 (0-0) Maccabi Netanya-Hapoel Tel Aviv 0-0 (0-0) Ashdod-Hapoel Tel Aviv 1-0 (0-0) Hapoel Tel Aviv-H. Petach Tikva 3-2 (0-1) | Maccabi Tel Aviv-Ashdod 2-2 (2-0) H. Petach Tikva-Maccabi Tel Aviv 0-1 (0-0) Maccabi Tel Aviv-H. Shmona 0-1 (0-0) Maccabi Haifa-Maccabi Tel Aviv 3-2 (1-0) Maccabi Tel Aviv-Hakoach Ramat Gan 0-0 (0-0) Maccabi Tel Aviv-Maccabi Netanya 0-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Ligat HaŽal | Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv 1-0 (0-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche