Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi
Qui trovi numerose strategie per aumentare i tuoi profitti scommettendo con metodo
Per voi una raccolta di sistemi ridotti utili per combinare più puntate senza spendere una follia
Se vi chiedete qual'è il campionato dove si segna di più o quello dove ci sono più 0-0 la risposta è qui
Statistiche complete sulla Serie A e su oltre 100 tornei da tutto il mondo
Scopri quali sono le 20 quote più alte o più basse relative all'esito 1x2 e Under Over
Se hai sentito parlare di bancata ma non sai cos'è te lo insegniamo noi
Impara a calcolare una surebet per coprirti in live quando stai vincendo
Quanto conviene puntare sempre su uno stesso esito a prescindere dall'evento? Scoprilo con noi
Nel nostro database sono archiviati tutti i risultati delle partite giorno per giorno dal 2007 fino a oggi
La classifica completa del ranking FIFA di tutte le nazionali del mondo
La percentuale degli esiti delle partite in funzione della quota
Quante volte è uscito un ambo o un terno? Scopritelo con le statistiche sul lotto
Ogni giorno ecco le nostre indicazioni sulle più probabili partite Under e Over
Il poker on line appassiona sempre di più. Per chi vuole imparare ecco la guida
Se possiedi un sito web puoi segnalarlo nella nostra directory
Ti forniamo tutto il necessario per analizzare l'andamento delle tue scommesse.
Una spiegazione di come funzionano le scommesse Asian Handicap
Info sui principali bookamker: versamenti, prelievi, bonus, scommessa minima, etc..
Per ogni campionato le statistiche dei prossimi incontri in programma
Se sei appena entrato nel mondo delle scommesse ti consigliamo di leggere questa guida
Sequenze Under/Over, Goal/No Goal e Pari/Dispari in atto nei principali campionati di calcio
Una guida che spiega come far rendere al meglio i fondi destinati alle scommesse
Da quanto tempo l'Inter non vine 1-0 in casa? Scopritelo nelle statistiche sui ritardi della serie A
Statistiche, classifiche di rendimento, ranking e coefficienti Uefa
Come sono cambiati i tipi di risultato della serie A dal 1980 ad oggi
Impariamo a investire nel Forex, il mercato delle valute estere
Scegli due squadre italiane e visualizza tutte le precedenti partite
Vota i tuoi bookmaker preferiti e guarda l aclassifica dei più votati
Impara i fondamenti del Forex Market con la nostra guida al Forex e guadagna acquistando e vendendo valute estere| ISRAELE | LIGAT HA'AL |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | g | v | n | p | rf | rs | df | gc | v | n | p | rf | rs | gf | v | n | p | rf | rs |
| Maccabi Tel Aviv | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Hapoel Tel Aviv | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Beitar Jerusalem | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Maccabi Haifa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Ashdod | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| M. Petach Tikva | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Bnei Sachnin | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Hapoel Akko | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Netanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| H. Ironi Rishon | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| H. Shmona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Bnei Yehuda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| H. Petach Tikva | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Ramat Hasharon | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Hapoel Haifa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| H. Beer Sheva | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
| MACCABI HAIFA | M. PETACH TIKVA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.75 | x: 3.3 | 2: 4.5 | |||||||||
| Punti: 7 (4+3) | Posizione: 4 | Punti: 7 (4+3) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 5 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 4 Gol S: 2 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 5 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 3 Gol S: 2 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 2 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 5 Gol S: 6 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 50% O: 50% G: 58.33% NG :41.67% | U: 41.67% O: 58.33% G: 62.5% NG :37.5% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 66.67% O: 33.33% G: 41.67% NG :58.33% | U: 50% O: 50% G: 54.17% NG :45.83% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 8 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 12 Svant.: 7 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 7 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 12 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| H. Shmona-Maccabi Haifa 1-0 (0-0) Maccabi Haifa-H. Beer Sheva 3-1 (1-0) Maccabi Haifa-Maccabi Tel Aviv 2-1 (0-1) Ramat Hasharon-Maccabi Haifa 0-0 (0-0) Maccabi Haifa-Bnei Sachnin 0-0 (0-0) H. Ironi Rishon-Maccabi Haifa 4-2 (3-2) | M. Petach Tikva-Maccabi Tel Aviv 2-1 (0-0) Ramat Hasharon-M. Petach Tikva 0-1 (0-0) M. Petach Tikva-Bnei Sachnin 1-3 (0-1) H. Ironi Rishon-M. Petach Tikva 2-2 (1-1) M. Petach Tikva-Ashdod 2-3 (1-1) H. Petach Tikva-M. Petach Tikva 1-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2010/11 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa-M. Petach Tikva 1-0 (1-0) | |||||||||
| 2009/10 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa-M. Petach Tikva 2-0 (0-0) | |||||||||
| 2008/09 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa-M. Petach Tikva 3-1 (1-0) | |||||||||
| 2008/09 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa-M. Petach Tikva 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2007/08 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa-M. Petach Tikva 0-1 (0-1) | |||||||||
| 2007/08 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa-M. Petach Tikva 0-0 (0-0) | |||||||||
| H. SHMONA | H. BEER SHEVA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.33 | x: 4.2 | 2: 8.5 | |||||||||
| Punti: 5 (1+4) | Posizione: 11 | Punti: 0 (0+0) | Posizione: 16 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 1 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 2 Gol S: 1 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 3 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 1 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 6 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 4 Gol S: 10 |
||||||
| U: 75% O: 25% G: 25% NG :75% | U: 66.67% O: 33.33% G: 41.67% NG :58.33% | U: 70.83% O: 29.17% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 58.33% NG :41.67% | U: 58.33% O: 41.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 54.17% O: 45.83% G: 45.83% NG :54.17% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 7 Pari: 5 Svant.: 0 |
Vant.: 9 Pari: 13 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 7 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 13 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| H. Shmona-Maccabi Haifa 1-0 (0-0) Maccabi Tel Aviv-H. Shmona 1-1 (0-1) H. Shmona-Ramat Hasharon 4-0 (2-0) Bnei Sachnin-H. Shmona 2-3 (1-3) H. Shmona-H. Ironi Rishon 2-0 (1-0) Ashdod-H. Shmona 0-0 (0-0) | H. Beer Sheva-Netanya 1-2 (0-0) Maccabi Haifa-H. Beer Sheva 3-1 (1-0) H. Beer Sheva-Hapoel Haifa 2-0 (0-0) Maccabi Tel Aviv-H. Beer Sheva 4-0 (2-0) H. Beer Sheva-Hapoel Tel Aviv 1-1 (0-0) Ramat Hasharon-H. Beer Sheva 3-3 (0-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2010/11 | Ligat ha'Al | H. Shmona-H. Beer Sheva 1-0 (1-0) | |||||||||
| H. BEER SHEVA | H. PETACH TIKVA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 0 (0+0) | Posizione: 16 | Punti: 3 (1+2) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 1 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 6 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 4 Gol S: 10 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 2 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 3 Gol S: 3 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 5 Gol S: 7 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 58.33% NG :41.67% | U: 58.33% O: 41.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 54.17% O: 45.83% G: 45.83% NG :54.17% | U: 61.54% O: 38.46% G: 46.15% NG :53.85% | U: 50% O: 50% G: 58.33% NG :41.67% | U: 56% O: 44% G: 52% NG :48% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 7 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 13 Svant.: 7 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 5 |
Vant.: 5 Pari: 11 Svant.: 9 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| H. Beer Sheva-Netanya 1-2 (0-0) Maccabi Haifa-H. Beer Sheva 3-1 (1-0) H. Beer Sheva-Hapoel Haifa 2-0 (0-0) Maccabi Tel Aviv-H. Beer Sheva 4-0 (2-0) H. Beer Sheva-Hapoel Tel Aviv 1-1 (0-0) Ramat Hasharon-H. Beer Sheva 3-3 (0-2) | H. Petach Tikva-Netanya 3-1 (2-0) Hapoel Haifa-H. Petach Tikva 2-2 (2-0) H. Petach Tikva-Hapoel Tel Aviv 2-3 (1-1) Hapoel Akko-H. Petach Tikva 3-1 (2-1) H. Petach Tikva-Beitar Jerusalem 0-1 (0-1) Bnei Yehuda-H. Petach Tikva 5-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2010/11 | Ligat ha'Al | H. Beer Sheva-H. Petach Tikva 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2009/10 | Ligat ha'Al | H. Beer Sheva-H. Petach Tikva 2-0 (1-0) | |||||||||
| BEITAR JERUSALEM | MACCABI TEL AVIV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 9 (6+3) | Posizione: 3 | Punti: 12 (6+6) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 4 Gol S: 1 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 1 Gol S: 1 |
Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 5 Gol S: 2 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 6 Gol S: 0 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 5 Gol S: 1 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 1 |
||||||
| U: 58.33% O: 41.67% G: 50% NG :50% | U: 69.23% O: 30.77% G: 15.38% NG :84.62% | U: 64% O: 36% G: 32% NG :68% | U: 69.23% O: 30.77% G: 38.46% NG :61.54% | U: 25% O: 75% G: 66.67% NG :33.33% | U: 48% O: 52% G: 52% NG :48% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 8 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 13 Svant.: 8 |
Vant.: 5 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 9 Pari: 9 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Ramat Hasharon-Beitar Jerusalem 2-0 (0-0) Beitar Jerusalem-Bnei Sachnin 0-3 (0-1) H. Ironi Rishon-Beitar Jerusalem 2-0 (2-0) Beitar Jerusalem-Ashdod 1-0 (1-0) H. Petach Tikva-Beitar Jerusalem 0-1 (0-1) Beitar Jerusalem-Netanya 2-1 (1-0) | Maccabi Tel Aviv-Bnei Yehuda 0-1 (0-1) M. Petach Tikva-Maccabi Tel Aviv 2-1 (0-0) Maccabi Tel Aviv-H. Shmona 1-1 (0-1) Maccabi Haifa-Maccabi Tel Aviv 2-1 (0-1) Maccabi Tel Aviv-H. Beer Sheva 4-0 (2-0) Maccabi Tel Aviv-Ramat Hasharon 0-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2010/11 | Ligat ha'Al | Beitar Jerusalem-Maccabi Tel Aviv 0-1 (0-0) | |||||||||
| 2009/10 | Ligat ha'Al | Beitar Jerusalem-Maccabi Tel Aviv 0-1 (0-1) | |||||||||
| 2008/09 | Ligat ha'Al | Beitar Jerusalem-Maccabi Tel Aviv 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2008/09 | Ligat ha'Al | Beitar Jerusalem-Maccabi Tel Aviv 2-0 (0-0) | |||||||||
| 2007/08 | Ligat ha'Al | Beitar Jerusalem-Maccabi Tel Aviv 2-0 (1-0) | |||||||||
| 2007/08 | Ligat ha'Al | Beitar Jerusalem-Maccabi Tel Aviv 1-1 (0-1) | |||||||||
| BNEI YEHUDA | MACCABI HAIFA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 4 (1+3) | Posizione: 12 | Punti: 7 (4+3) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 2 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 2 Gol S: 2 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 5 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 5 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 4 Gol S: 2 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 5 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 76.92% O: 23.08% G: 38.46% NG :61.54% | U: 72% O: 28% G: 44% NG :56% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 50% O: 50% G: 58.33% NG :41.67% | U: 41.67% O: 58.33% G: 62.5% NG :37.5% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 6 Pari: 11 Svant.: 8 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 8 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 12 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Maccabi Tel Aviv-Bnei Yehuda 0-1 (0-1) Bnei Yehuda-Ramat Hasharon 1-1 (0-1) Bnei Sachnin-Bnei Yehuda 2-2 (2-0) Bnei Yehuda-H. Ironi Rishon 1-0 (1-0) Ashdod-Bnei Yehuda 0-0 (0-0) Bnei Yehuda-H. Petach Tikva 5-1 (1-0) | H. Shmona-Maccabi Haifa 1-0 (0-0) Maccabi Haifa-H. Beer Sheva 3-1 (1-0) Maccabi Haifa-Maccabi Tel Aviv 2-1 (0-1) Ramat Hasharon-Maccabi Haifa 0-0 (0-0) Maccabi Haifa-Bnei Sachnin 0-0 (0-0) H. Ironi Rishon-Maccabi Haifa 4-2 (3-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2010/11 | Ligat ha'Al | Bnei Yehuda-Maccabi Haifa 2-3 (1-2) | |||||||||
| 2009/10 | Ligat ha'Al | Bnei Yehuda-Maccabi Haifa 0-2 (0-1) | |||||||||
| 2008/09 | Ligat ha'Al | Bnei Yehuda-Maccabi Haifa 0-1 (0-1) | |||||||||
| 2008/09 | Ligat ha'Al | Bnei Yehuda-Maccabi Haifa 0-1 (0-1) | |||||||||
| 2007/08 | Ligat ha'Al | Bnei Yehuda-Maccabi Haifa 0-3 (0-2) | |||||||||
| HAPOEL AKKO | RAMAT HASHARON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 6 (6+0) | Posizione: 8 | Punti: 3 (0+3) | Posizione: 14 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 4 Gol S: 2 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 1 Gol S: 3 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 5 Gol S: 5 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 1 Gol S: 2 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 6 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 8 |
||||||
| U: 41.67% O: 58.33% G: 58.33% NG :41.67% | U: 38.46% O: 61.54% G: 69.23% NG :30.77% | U: 40% O: 60% G: 64% NG :36% | U: 69.23% O: 30.77% G: 46.15% NG :53.85% | U: 58.33% O: 41.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 64% O: 36% G: 40% NG :60% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 9 Pari: 9 Svant.: 7 |
Vant.: 1 Pari: 9 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 5 Pari: 13 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Bnei Sachnin-Hapoel Akko 2-1 (0-0) Hapoel Akko-H. Ironi Rishon 2-2 (2-1) Ashdod-Hapoel Akko 1-1 (1-1) Hapoel Akko-H. Petach Tikva 3-1 (2-1) Netanya-Hapoel Akko 1-1 (1-0) Hapoel Akko-Hapoel Haifa 1-0 (0-0) | Ramat Hasharon-Beitar Jerusalem 2-0 (0-0) Bnei Yehuda-Ramat Hasharon 1-1 (0-1) Ramat Hasharon-M. Petach Tikva 0-1 (0-0) H. Shmona-Ramat Hasharon 4-0 (2-0) Ramat Hasharon-Maccabi Haifa 0-0 (0-0) Maccabi Tel Aviv-Ramat Hasharon 0-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| HAPOEL TEL AVIV | BNEI SACHNIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 10 (6+4) | Posizione: 2 | Punti: 6 (6+0) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 5 Gol S: 1 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 3 Gol S: 1 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 8 Gol S: 2 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 7 Gol S: 3 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 2 Gol S: 6 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 9 Gol S: 9 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 33.33% NG :66.67% | U: 61.54% O: 38.46% G: 53.85% NG :46.15% | U: 56% O: 44% G: 44% NG :56% | U: 30.77% O: 69.23% G: 53.85% NG :46.15% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 40% O: 60% G: 52% NG :48% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 0 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 10 Pari: 12 Svant.: 3 |
Vant.: 6 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 7 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 13 Pari: 6 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| H. Ironi Rishon-Hapoel Tel Aviv 1-2 (0-0) Hapoel Tel Aviv-Ashdod 0-0 (0-0) H. Petach Tikva-Hapoel Tel Aviv 2-3 (1-1) Hapoel Tel Aviv-Netanya 7-3 (3-2) Hapoel Haifa-Hapoel Tel Aviv 3-0 (2-0) H. Beer Sheva-Hapoel Tel Aviv 1-1 (0-0) | Bnei Sachnin-Hapoel Akko 2-1 (0-0) Beitar Jerusalem-Bnei Sachnin 0-3 (0-1) Bnei Sachnin-Bnei Yehuda 2-2 (2-0) M. Petach Tikva-Bnei Sachnin 1-3 (0-1) Bnei Sachnin-H. Shmona 2-3 (1-3) Maccabi Haifa-Bnei Sachnin 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2010/11 | Ligat ha'Al | Hapoel Tel Aviv-Bnei Sachnin 1-0 (0-0) | |||||||||
| 2009/10 | Ligat ha'Al | Hapoel Tel Aviv-Bnei Sachnin 1-0 (1-0) | |||||||||
| 2008/09 | Ligat ha'Al | Hapoel Tel Aviv-Bnei Sachnin 1-0 (1-0) | |||||||||
| 2008/09 | Ligat ha'Al | Hapoel Tel Aviv-Bnei Sachnin 1-1 (1-1) | |||||||||
| 2007/08 | Ligat ha'Al | Hapoel Tel Aviv-Bnei Sachnin 0-1 (0-0) | |||||||||
| NETANYA | ASHDOD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 6 (0+6) | Posizione: 9 | Punti: 7 (6+1) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 1 Gol S: 5 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 5 Gol S: 2 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 6 Gol S: 7 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 3 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 3 Gol S: 4 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 66.67% NG :33.33% | U: 30.77% O: 69.23% G: 92.31% NG :7.69% | U: 48% O: 52% G: 80% NG :20% | U: 53.85% O: 46.15% G: 46.15% NG :53.85% | U: 58.33% O: 41.67% G: 50% NG :50% | U: 56% O: 44% G: 48% NG :52% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 9 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 17 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 12 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 9 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 21 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| H. Petach Tikva-Netanya 3-1 (2-0) H. Beer Sheva-Netanya 1-2 (0-0) Netanya-Hapoel Haifa 1-1 (1-1) Hapoel Tel Aviv-Netanya 7-3 (3-2) Netanya-Hapoel Akko 1-1 (1-0) Beitar Jerusalem-Netanya 2-1 (1-0) | Ashdod-Hapoel Haifa 3-2 (3-1) Hapoel Tel Aviv-Ashdod 0-0 (0-0) Ashdod-Hapoel Akko 1-1 (1-1) Beitar Jerusalem-Ashdod 1-0 (1-0) Ashdod-Bnei Yehuda 0-0 (0-0) M. Petach Tikva-Ashdod 2-3 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2010/11 | Ligat ha'Al | Netanya-Ashdod 2-0 (0-0) | |||||||||
| 2009/10 | Ligat ha'Al | Netanya-Ashdod 0-1 (0-0) | |||||||||
| 2008/09 | Ligat ha'Al | Netanya-Ashdod 2-1 (0-0) | |||||||||
