Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| ITALIA | SERIE C1/A |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Sassuolo | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 | 32 | 14 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 13 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 |
| Cremonese | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 50 | 36 | 14 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 22 |
| Cittadella | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 52 | 34 | 18 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 19 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 15 |
| Foligno | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 38 | 30 | 8 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 20 |
| Foggia | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 34 | 13 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 11 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 |
| Padova | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 37 | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 17 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 20 |
| Legnano | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 34 | 8 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 |
| Monza | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 35 | 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 17 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 18 |
| Novara | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 52 | -8 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 21 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 31 |
| Cavese | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 44 | 0 | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 29 |
| Venezia | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 41 | -3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 |
| Pro Sesto | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 45 | -3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 |
| Ternana | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 40 | -6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 14 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 26 |
| Pro Patria | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 33 | 35 | -2 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 17 | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 18 |
| Paganese | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 | 41 | -15 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 14 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 27 |
| Lecco | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 | 48 | -18 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 30 |
| Verona | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 41 | -17 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 25 |
| Manfredonia | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 24 | 50 | -26 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 13 | 7 | 30 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche