Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| ITALIA | SERIE C1/B |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Salernitana | 62 | 34 | 16 | 14 | 4 | 43 | 25 | 18 | 17 | 11 | 6 | 0 | 25 | 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 16 |
| Ancona | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43 | 26 | 17 | 17 | 10 | 6 | 1 | 27 | 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 13 |
| Taranto | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 47 | 31 | 16 | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 21 |
| Crotone | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 | 30 | 15 | 17 | 11 | 6 | 0 | 30 | 10 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 20 |
| Pescara | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 36 | 11 | 17 | 12 | 2 | 3 | 33 | 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 22 |
| Arezzo | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 42 | 32 | 10 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 25 |
| Lucchese | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 36 | 30 | 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 14 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 16 |
| Perugia | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 32 | 34 | -2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 16 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 18 |
| Gallipoli | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 44 | 7 | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 12 | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 | 32 |
| Sorrento | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 | 30 | -1 | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 |
| Lanciano | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 30 | 34 | -4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 12 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 22 |
| Potenza | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 38 | -4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 19 |
| Sambenedettese | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 39 | -7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 25 |
| Massese | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 43 | -9 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 |
| Pistoiese | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 38 | -11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 19 |
| Juve Stabia | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | 42 | -8 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 20 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 22 |
| Sangiovannese | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 48 | -24 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | 17 | 1 | 4 | 12 | 6 | 29 |
| Martina | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 25 | 55 | -30 | 16 | 1 | 7 | 8 | 13 | 25 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 30 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
| MARTINA | PERUGIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 21 (10+11) | Posizione: 18 | Punti: 50 (27+23) | Posizione: 8 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 7 Perse: 8 Gol F: 13 Gol S: 25 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 12 Gol F: 12 Gol S: 30 |
Vinte: 4 Nulle: 9 Perse: 20 Gol F: 25 Gol S: 55 |
Vinte: 8 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 16 Gol S: 16 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 5 Gol F: 16 Gol S: 18 |
Vinte: 14 Nulle: 8 Perse: 11 Gol F: 32 Gol S: 34 |
||||||
| U: 56.25% O: 43.75% G: 56.25% NG :43.75% | U: 64.71% O: 35.29% G: 35.29% NG :64.71% | U: 60.61% O: 39.39% G: 45.45% NG :54.55% | U: 64.71% O: 35.29% G: 41.18% NG :58.82% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 63.64% O: 36.36% G: 45.45% NG :54.55% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 9 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 9 |
Vant.: 4 Pari: 11 Svant.: 18 |
Vant.: 6 Pari: 8 Svant.: 3 |
Vant.: 6 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 12 Pari: 16 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Lanciano-Martina 0-2 (0-0) Martina-Gallipoli 2-0 (0-0) Pistoiese-Martina 1-1 (0-0) Martina-Sorrento 1-2 (0-1) Salernitana-Martina 2-0 (0-0) Martina-Arezzo 1-2 (0-2) | Perugia-Potenza 0-1 (0-0) Juve Stabia-Perugia 0-1 (0-0) Perugia-Sangiovannese 1-0 (1-0) Lucchese-Perugia 1-1 (1-1) Perugia-Ancona 2-1 (1-0) Gallipoli-Perugia 3-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Serie C1/B | Martina-Perugia 0-0 (0-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche