


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| LITUANIA | A LYGA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Ekranas | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 41 | 12 | 29 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 6 |
| Kaunas | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 51 | 17 | 34 | 14 | 11 | 0 | 3 | 32 | 8 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 9 |
| Suduva | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 35 | 25 | 10 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 12 | 17 |
| Vetra | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 33 | 24 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 13 |
| Zalgiris | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 38 | -11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| Atlantas Klaipeda | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 |
| Siauliai | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 24 | 36 | -12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 |
| Silute | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 19 | 62 | -43 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 30 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 32 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche