Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| OLANDA | EREDIVISIE |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| PSV | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 65 | 24 | 41 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 12 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 12 |
| Ajax | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 94 | 45 | 49 | 17 | 12 | 3 | 2 | 57 | 20 | 17 | 8 | 6 | 3 | 37 | 25 |
| NAC Breda | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 40 | 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 22 | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 18 |
| Twente | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 32 | 20 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 18 |
| Heerenveen | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 88 | 48 | 40 | 17 | 9 | 3 | 5 | 56 | 26 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 22 |
| Feyenoord | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 41 | 23 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 |
| Groningen | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 54 | -1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 35 |
| NEC Nijmegen | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 50 | -1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 17 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 33 |
| Roda | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 55 | 0 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 31 |
| Utrecht | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 55 | 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 27 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 28 |
| AZ Alkmaar | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 53 | -5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 39 |
| Vitesse | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 |
| Sparta Rotterdam | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 76 | -24 | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 26 | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 | 50 |
| Heracles | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 64 | -30 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 44 |
| Willem II | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 49 | -9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 24 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 25 |
| De Graafschap | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 64 | -31 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 30 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 34 |
| VVV Venlo | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 76 | -32 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 36 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 40 |
| Excelsior | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 | 75 | -43 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 32 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 43 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche