Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| OLANDA | GOUDEN GIDS DIV. |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Volendam | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 90 | 46 | 44 | 19 | 12 | 5 | 2 | 50 | 18 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 28 |
| Waalwijk | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 84 | 44 | 40 | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 21 | 19 | 7 | 9 | 3 | 32 | 23 |
| Den Bosch | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 61 | 37 | 24 | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 17 | 19 | 11 | 0 | 8 | 25 | 20 |
| Zwolle | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 70 | 42 | 28 | 19 | 10 | 7 | 2 | 42 | 17 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 25 |
| Den Haag | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 58 | 47 | 11 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 33 |
| Helmond | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 | 52 | 1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 22 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 30 |
| Maastricht | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 29 |
| TOP Oss | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 58 | 61 | -3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 30 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 31 |
| Emmen | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 61 | 74 | -13 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 24 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 50 |
| G.A. Eagles | 51 | 38 | 16 | 3 | 19 | 60 | 64 | -4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 24 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 40 |
| Roosendaal | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 49 | -3 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 24 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 25 |
| Dordrecht | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 52 | 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 19 | 19 | 5 | 3 | 11 | 29 | 33 |
| Omniworld | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 56 | 55 | 1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 22 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | 33 |
| Veendam | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 57 | 67 | -10 | 19 | 7 | 8 | 4 | 37 | 28 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 39 |
| Stormvogels/Telstar | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 41 | 51 | -10 | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 28 | 19 | 7 | 2 | 10 | 15 | 23 |
| Apeldoorn | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 66 | 98 | -32 | 19 | 9 | 2 | 8 | 45 | 39 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 59 |
| Sittard | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 69 | -21 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 36 |
| Cambuur | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 50 | 68 | -18 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 44 |
| Eindhoven | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 49 | 83 | -34 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 30 | 19 | 0 | 4 | 15 | 17 | 53 |
| Haarlem | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 39 | 60 | -21 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 22 | 19 | 1 | 6 | 12 | 18 | 38 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche