Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| PERU | APERTURA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| U. San Martin | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 22 | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| Cienciano | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 22 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| Alianza Lima | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 23 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 |
| Sport Ancash | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 22 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 |
| Sport Boys | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 29 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 19 |
| Universitario | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 31 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 |
| FBC Melgar | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 38 | -6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 |
| Alianza Atletico | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 |
| Dep. Municipal | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 30 | -5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 |
| Sporting Cristal | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 |
| Arequipa Total Clean | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 45 | -17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 |
| Coronel Bolognesi | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 |
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche