Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| PERU | CLAUSURA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Coronel Bolognesi | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 15 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Universitario | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 22 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| Cienciano | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 28 | 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 |
| Alianza Lima | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| Sport Ancash | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 |
| Sporting Cristal | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 23 | -2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| U. San Martin | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 24 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 |
| FBC Melgar | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 18 | 17 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| Alianza Atletico | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 19 |
| Arequipa Total Clean | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 27 | -5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 22 |
| Dep. Municipal | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 38 | -14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 |
| Sport Boys | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 25 | 29 | -4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 |
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche