Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| PORTOGALLO | BWIN LIGA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Porto | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | 58 | 13 | 45 | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 4 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 9 |
| Sporting Lisbon | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 28 | 18 | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 | 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 |
| Guimaraes | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 | 31 | 4 | 15 | 11 | 2 | 2 | 20 | 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 |
| Benfica | 52 | 29 | 13 | 13 | 3 | 45 | 19 | 26 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 10 | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 9 |
| Maritimo | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 | 28 | 11 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 12 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 16 |
| Belenenses | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 31 | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 |
| V. Setubal | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 33 | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 21 |
| Braga | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 34 | -2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 |
| Boavista | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 41 | -9 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 25 |
| Nacional | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 28 | -5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 |
| Academica | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 31 | 38 | -7 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 23 |
| Amadora | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 41 | -12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 15 | 0 | 8 | 7 | 8 | 26 |
| Naval | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 47 | -23 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 22 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 25 |
| Leixoes | 26 | 30 | 4 | 14 | 12 | 27 | 37 | -10 | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 17 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 20 |
| Pacos Ferreira | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 49 | -18 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 29 |
| Leiria | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 25 | 53 | -28 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 30 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche