Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| PORTOGALLO | LIGA DE HONRA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Trofense | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 | 35 | 22 | 13 | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 13 |
| Rio Ave | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 26 | 12 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 16 |
| Vizela | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 40 | 22 | 18 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 12 |
| Gil Vicente | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 43 | 34 | 9 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 |
| Olhanense | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 33 | 0 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 |
| Beira Mar | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 32 | -2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 |
| Estoril | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 |
| Aves | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 39 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 25 |
| Varzim | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 27 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 |
| Portimonense | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 30 | -4 | 15 | 4 | 9 | 2 | 15 | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 |
| Santa Clara | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 50 | -19 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 |
| Gondomar | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 37 | 0 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 |
| Freamunde | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 49 | -7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 |
| Feirense | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 27 | -2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| Penafiel | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 39 | -11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 |
| Fatima | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 41 | -16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | 15 | 0 | 6 | 9 | 10 | 21 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche