Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| ROMANIA | LIGA 1 |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| CFR Cluj | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 52 | 22 | 30 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 12 |
| Steaua | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 48 | 19 | 29 | 17 | 14 | 3 | 0 | 31 | 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 14 |
| Rapid Bucuresti | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 28 | 24 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 17 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 11 |
| Dinamo Bucuresti | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 36 | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 22 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 14 |
| Unirea Urziceni | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 42 | 24 | 18 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 9 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 15 |
| Poli Timisoara | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 44 | 13 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 29 |
| Otelul Galati | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 48 | 0 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 31 |
| Vaslui | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 35 | 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 14 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 21 |
| FC Universitatea Craiova | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 48 | -6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 18 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 30 |
| G. Bistrita | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 40 | -6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 23 |
| Poli Iasi | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 41 | -4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 18 | 17 | 0 | 6 | 11 | 8 | 23 |
| Pandurii | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 43 | -7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 |
| Farul Constanta | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 25 | 38 | -13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| G. Buzau | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 56 | -26 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 19 | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 37 |
| Ceahlaul Piatra Neamt | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 46 | -13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 12 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 34 |
| Dacia Mioveni | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 22 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 21 |
| UTA Arad | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 52 | -22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 29 |
| U. Cluj | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 32 | 58 | -26 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 33 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche