Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| SCOZIA | DIVISION 1 |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Hamilton Academical | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 62 | 27 | 35 | 18 | 14 | 4 | 0 | 29 | 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 24 |
| Dundee | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 58 | 30 | 28 | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 13 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 17 |
| St Johnstone | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 60 | 45 | 15 | 18 | 10 | 7 | 1 | 38 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 |
| Queen Of South | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 43 | 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 20 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 23 |
| Dunfermline | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 36 | 41 | -5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 20 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 21 |
| Partick | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 39 | 1 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 24 |
| Livingston | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 55 | 66 | -11 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 26 | 18 | 2 | 5 | 11 | 26 | 40 |
| Morton | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 40 | 58 | -18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 29 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 29 |
| Clyde | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 40 | 59 | -19 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 32 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 27 |
| Stirling Albion | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 41 | 71 | -30 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 33 | 18 | 1 | 5 | 12 | 19 | 38 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche