


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| SCOZIA | DIVISION 1 |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| St. Johnstone | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 13 |
| Dunfermline | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| Partick | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| Ross County | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 17 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| Livingston | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 |
| Queen Of South | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Dundee | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Morton | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 |
| Clyde | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 |
| Airdrie | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
| CLYDE | AIRDRIE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 16 (7+9) | Posizione: 9 | Punti: 14 (8+6) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 8 Gol S: 11 |
Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 8 Gol S: 11 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 7 Gol F: 16 Gol S: 22 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 8 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 5 Perse: 7 Gol F: 12 Gol S: 17 |
||||||
| U: 57.14% O: 42.86% G: 71.43% NG :28.57% | U: 62.5% O: 37.5% G: 25% NG :75% | U: 60% O: 40% G: 46.67% NG :53.33% | U: 75% O: 25% G: 12.5% NG :87.5% | U: 71.43% O: 28.57% G: 42.86% NG :57.14% | U: 73.33% O: 26.67% G: 26.67% NG :73.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 8 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Queen Of South-Clyde 0-2 (0-0) Clyde-St. Johnstone 2-2 (1-1) Partick-Clyde 2-0 (1-0) Ross County-Clyde 3-0 (0-0) Clyde-Livingston 2-1 (0-1) Morton-Clyde 1-0 (1-0) | Airdrie-Ross County 0-2 (0-1) Morton-Airdrie 2-0 (1-0) Airdrie-Livingston 0-0 (0-0) Dundee-Airdrie 1-1 (0-1) Airdrie-Dunfermline 1-3 (1-2) Airdrie-Queen Of South 2-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| LIVINGSTON | DUNDEE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 22 (12+10) | Posizione: 5 | Punti: 20 (12+8) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 11 Gol S: 8 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 14 |
Vinte: 7 Nulle: 1 Perse: 7 Gol F: 21 Gol S: 22 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 7 Gol S: 7 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 8 |
Vinte: 5 Nulle: 5 Perse: 5 Gol F: 11 Gol S: 15 |
||||||
| U: 42.86% O: 57.14% G: 57.14% NG :42.86% | U: 25% O: 75% G: 62.5% NG :37.5% | U: 33.33% O: 66.67% G: 60% NG :40% | U: 75% O: 25% G: 37.5% NG :62.5% | U: 71.43% O: 28.57% G: 28.57% NG :71.43% | U: 73.33% O: 26.67% G: 33.33% NG :66.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Partick-Livingston 2-1 (2-1) Livingston-Dunfermline 2-3 (1-1) Airdrie-Livingston 0-0 (0-0) Livingston-Morton 1-0 (0-0) Clyde-Livingston 2-1 (0-1) Livingston-St. Johnstone 0-1 (0-1) | Dundee-St. Johnstone 1-1 (0-1) Dundee-Queen Of South 2-0 (0-0) Dunfermline-Dundee 0-1 (0-0) Dundee-Airdrie 1-1 (0-1) Morton-Dundee 2-0 (1-0) Dundee-Ross County 1-2 (0-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Division 1 | Livingston-Dundee 0-2 (0-1) | |||||||||
| 2007/08 | Division 1 | Livingston-Dundee 1-1 (1-1) | |||||||||
| MORTON | PARTICK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 19 (12+7) | Posizione: 8 | Punti: 23 (19+4) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 5 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 7 Gol S: 14 |
Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 16 Gol S: 19 |
Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 13 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 3 Gol S: 11 |
Vinte: 7 Nulle: 2 Perse: 6 Gol F: 16 Gol S: 14 |
||||||
| U: 71.43% O: 28.57% G: 42.86% NG :57.14% | U: 50% O: 50% G: 37.5% NG :62.5% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 62.5% O: 37.5% G: 25% NG :75% | U: 71.43% O: 28.57% G: 28.57% NG :71.43% | U: 66.67% O: 33.33% G: 26.67% NG :73.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Dunfermline-Morton 0-1 (0-1) Morton-Airdrie 2-0 (1-0) Queen Of South-Morton 1-4 (0-3) Livingston-Morton 1-0 (0-0) Morton-Dundee 2-0 (1-0) Morton-Clyde 1-0 (1-0) | Partick-Livingston 2-1 (2-1) Ross County-Partick 1-0 (0-0) Partick-Clyde 2-0 (1-0) Partick-Queen Of South 2-0 (1-0) St. Johnstone-Partick 3-0 (1-0) Dunfermline-Partick 1-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Division 1 | Morton-Partick 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2007/08 | Division 1 | Morton-Partick 4-2 (2-0) | |||||||||
| ROSS COUNTY | DUNFERMLINE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 22 (12+10) | Posizione: 4 | Punti: 24 (10+14) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 11 Gol S: 6 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 9 Gol S: 11 |
Vinte: 7 Nulle: 1 Perse: 7 Gol F: 20 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 8 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 12 Gol S: 5 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 20 Gol S: 13 |
||||||
| U: 42.86% O: 57.14% G: 28.57% NG :71.43% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 46.67% O: 53.33% G: 40% NG :60% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 57.14% O: 42.86% G: 42.86% NG :57.14% | U: 53.33% O: 46.67% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 4 Svant.: 6 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 5 Pari: 7 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Airdrie-Ross County 0-2 (0-1) Ross County-Partick 1-0 (0-0) St. Johnstone-Ross County 2-1 (1-0) Ross County-Clyde 3-0 (0-0) Queen Of South-Ross County 1-0 (0-0) Dundee-Ross County 1-2 (0-2) | Dunfermline-Morton 0-1 (0-1) Livingston-Dunfermline 2-3 (1-1) Dunfermline-Dundee 0-1 (0-0) Dunfermline-St. Johnstone 1-2 (1-1) Airdrie-Dunfermline 1-3 (1-2) Dunfermline-Partick 1-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ST. JOHNSTONE | QUEEN OF SOUTH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 28 (15+13) | Posizione: 1 | Punti: 21 (14+7) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 14 Gol S: 8 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 1 Gol F: 12 Gol S: 13 |
Vinte: 8 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 26 Gol S: 21 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 15 Gol S: 10 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 5 Gol S: 8 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 20 Gol S: 18 |
||||||
| U: 28.57% O: 71.43% G: 42.86% NG :57.14% | U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | U: 26.67% O: 73.33% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 85.71% O: 14.29% G: 14.29% NG :85.71% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 7 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 7 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Dundee-St. Johnstone 1-1 (0-1) Clyde-St. Johnstone 2-2 (1-1) St. Johnstone-Ross County 2-1 (1-0) Dunfermline-St. Johnstone 1-2 (1-1) St. Johnstone-Partick 3-0 (1-0) Livingston-St. Johnstone 0-1 (0-1) | Queen Of South-Clyde 0-2 (0-0) Dundee-Queen Of South 2-0 (0-0) Queen Of South-Morton 1-4 (0-3) Partick-Queen Of South 2-0 (1-0) Queen Of South-Ross County 1-0 (0-0) Airdrie-Queen Of South 2-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Division 1 | St. Johnstone-Queen Of South 2-0 (1-0) | |||||||||
| 2007/08 | Division 1 | St. Johnstone-Queen Of South 2-1 (0-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche