Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| SCOZIA | DIVISION 2 |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Ross County | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 78 | 44 | 34 | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 23 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 21 |
| Airdrie | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 64 | 34 | 30 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 12 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 22 |
| Raith Rovers | 60 | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 50 | 10 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 27 | 18 | 11 | 0 | 7 | 32 | 23 |
| Alloa Athletic | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 57 | 56 | 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 32 | 27 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 29 |
| Peterhead | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 65 | 54 | 11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 29 |
| Brechin | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 63 | 48 | 15 | 18 | 7 | 7 | 4 | 35 | 23 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 25 |
| Ayr Utd | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 51 | 62 | -11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 32 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 30 |
| Queens Park | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 48 | 51 | -3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 26 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 25 |
| Cowdenbeath | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 47 | 73 | -26 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 33 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 40 |
| Berwick | 16 | 36 | 3 | 7 | 26 | 40 | 101 | -61 | 18 | 2 | 6 | 10 | 25 | 42 | 18 | 1 | 1 | 16 | 15 | 59 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche