Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| SCOZIA | DIVISION 3 |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| East Fife | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 77 | 24 | 53 | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 8 | 18 | 14 | 2 | 2 | 37 | 16 |
| Stranraer | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 21 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 22 |
| Montrose | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 36 | 23 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 22 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 14 |
| Arbroath | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 | 47 | 7 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 20 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 27 |
| Stenhousemuir | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 50 | 59 | -9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 27 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 32 |
| Elgin City | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 56 | 68 | -12 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 33 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 |
| Dumbarton | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 31 | 48 | -17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 29 |
| Albion Rovers | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 51 | 68 | -17 | 18 | 4 | 7 | 7 | 29 | 35 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 33 |
| East Stirling | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 48 | 71 | -23 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 35 | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 36 |
| Forfar Athletic | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 35 | 62 | -27 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 26 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 36 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche