Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| SLOVACCHIA | CORGON LIGA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Msk Zilina | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 50 | 20 | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 15 |
| Artmedia | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 52 | 21 | 31 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 |
| FC Nitra | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 27 | 15 | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| Spartak Trnava | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 25 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 |
| MFK Kosice | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 25 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 |
| MFK Ruzomberok | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 |
| Slovan Bratislava | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 30 | -2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 |
| ZTS Dubnica | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 30 | -9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 17 |
| Dukla B. Bystrica | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 28 | -4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 18 |
| Vion Zlate Moravce | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 41 | -24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 31 |
| FC Senec | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 32 | -14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 18 |
| AS Trencin | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 21 | 59 | -38 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 23 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 36 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche