Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| SPAGNA | LIGA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Real Madrid | 81 | 36 | 26 | 3 | 7 | 77 | 32 | 45 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 16 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 16 |
| Villarreal | 71 | 36 | 22 | 5 | 9 | 59 | 40 | 19 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 15 | 18 | 11 | 0 | 7 | 28 | 25 |
| Barcelona | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 69 | 37 | 32 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 9 | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 28 |
| Atl. Madrid | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 64 | 44 | 20 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 |
| Sevilla | 58 | 36 | 18 | 4 | 14 | 69 | 48 | 21 | 18 | 12 | 1 | 5 | 42 | 19 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 29 |
| Mallorca | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 63 | 50 | 13 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 20 | 18 | 5 | 8 | 5 | 31 | 30 |
| Santander | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 38 | 41 | -3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 23 |
| Dep. La Coruna | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 46 | 44 | 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 |
| Almeria | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 39 | 42 | -3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 12 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 |
| Espanyol | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 42 | 45 | -3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 |
| Ath Bilbao | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 37 | 38 | -1 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| Betis | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 43 | 46 | -3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 24 |
| Getafe | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 47 | -4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 21 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 |
| Valencia | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | 60 | -20 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 30 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 30 |
| Valladolid | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 56 | -15 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 38 |
| Zaragoza | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 46 | 56 | -10 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 22 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 34 |
| Osasuna | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 35 | 42 | -7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 22 |
| Recreativo Huelva | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 37 | 59 | -22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 24 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 35 |
| Murcia | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 32 | 58 | -26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 21 | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | 37 |
| Levante | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | 30 | 65 | -35 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 29 | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 36 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
| ALMERIA | RECREATIVO HUELVA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2.4 | x: 3.25 | 2: 2.65 | |||||||||
| Punti: 49 (32+17) | Posizione: 9 | Punti: 40 (24+16) | Posizione: 18 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 9 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 18 Gol S: 12 |
Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 9 Gol F: 21 Gol S: 30 |
Vinte: 13 Nulle: 10 Perse: 13 Gol F: 39 Gol S: 42 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 6 Gol F: 23 Gol S: 24 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 10 Gol F: 14 Gol S: 35 |
Vinte: 10 Nulle: 10 Perse: 16 Gol F: 37 Gol S: 59 |
||||||
| U: 83.33% O: 16.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 55.56% O: 44.44% G: 55.56% NG :44.44% | U: 69.44% O: 30.56% G: 44.44% NG :55.56% | U: 55.56% O: 44.44% G: 61.11% NG :38.89% | U: 61.11% O: 38.89% G: 44.44% NG :55.56% | U: 58.33% O: 41.67% G: 52.78% NG :47.22% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 11 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 7 |
Vant.: 9 Pari: 17 Svant.: 10 |
Vant.: 3 Pari: 9 Svant.: 6 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 6 |
Vant.: 7 Pari: 17 Svant.: 12 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Getafe-Almeria 4-2 (1-2) Almeria-Betis 1-1 (0-1) Valladolid-Almeria 1-0 (0-0) Sevilla-Almeria 1-4 (0-1) Almeria-Villarreal 1-0 (0-0) Atl. Madrid-Almeria 6-3 (4-3) | Recreativo Huelva-Villarreal 0-2 (0-0) Atl. Madrid-Recreativo Huelva 3-0 (1-0) Recreativo Huelva-Levante 2-0 (2-0) Zaragoza-Recreativo Huelva 3-0 (2-0) Recreativo Huelva-Barcelona 2-2 (1-1) Osasuna-Recreativo Huelva 0-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ATH BILBAO | SANTANDER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2.5 | x: 3.2 | 2: 2.55 | |||||||||
| Punti: 46 (28+18) | Posizione: 11 | Punti: 53 (33+20) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 7 Nulle: 7 Perse: 4 Gol F: 22 Gol S: 14 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 15 Gol S: 24 |
Vinte: 12 Nulle: 10 Perse: 13 Gol F: 37 Gol S: 38 |
Vinte: 10 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 23 Gol S: 18 |
Vinte: 5 Nulle: 5 Perse: 7 Gol F: 15 Gol S: 23 |
Vinte: 15 Nulle: 8 Perse: 12 Gol F: 38 Gol S: 41 |
||||||
| U: 77.78% O: 22.22% G: 44.44% NG :55.56% | U: 47.06% O: 52.94% G: 47.06% NG :52.94% | U: 62.86% O: 37.14% G: 45.71% NG :54.29% | U: 66.67% O: 33.33% G: 27.78% NG :72.22% | U: 58.82% O: 41.18% G: 52.94% NG :47.06% | U: 62.86% O: 37.14% G: 40% NG :60% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 9 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 7 |
Vant.: 13 Pari: 13 Svant.: 9 |
Vant.: 5 Pari: 8 Svant.: 5 |
Vant.: 1 Pari: 12 Svant.: 4 |
Vant.: 6 Pari: 20 Svant.: 9 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Murcia-Ath Bilbao 1-2 (1-1) Ath Bilbao-Mallorca 1-2 (1-1) Real Madrid-Ath Bilbao 3-0 (1-0) Ath Bilbao-Valencia 5-1 (1-0) Dep. La Coruna-Ath Bilbao 3-0 (1-0) Ath Bilbao-Espanyol 1-0 (1-0) | Santander-Sevilla 0-3 (0-1) Santander-Murcia 3-2 (1-2) Mallorca-Santander 3-1 (0-0) Santander-Real Madrid 0-2 (0-1) Valencia-Santander 1-2 (0-0) Santander-Dep. La Coruna 1-3 (1-3) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Liga | Ath Bilbao-Santander 0-0 (0-0) | |||||||||
| ATL. MADRID | DEP. LA CORUNA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.56 | x: 3.5 | 2: 5.65 | |||||||||
| Punti: 61 (35+26) | Posizione: 4 | Punti: 52 (30+22) | Posizione: 8 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 11 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 44 Gol S: 26 |
Vinte: 7 Nulle: 5 Perse: 6 Gol F: 20 Gol S: 18 |
Vinte: 18 Nulle: 7 Perse: 11 Gol F: 64 Gol S: 44 |
Vinte: 9 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 24 Gol S: 21 |
Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 8 Gol F: 22 Gol S: 23 |
Vinte: 15 Nulle: 7 Perse: 14 Gol F: 46 Gol S: 44 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 55.56% NG :44.44% | U: 61.11% O: 38.89% G: 38.89% NG :61.11% | U: 47.22% O: 52.78% G: 47.22% NG :52.78% | U: 55.56% O: 44.44% G: 44.44% NG :55.56% | U: 55.56% O: 44.44% G: 44.44% NG :55.56% | U: 55.56% O: 44.44% G: 44.44% NG :55.56% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 10 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 7 Pari: 7 Svant.: 4 |
Vant.: 17 Pari: 12 Svant.: 7 |
Vant.: 5 Pari: 8 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 11 Svant.: 4 |
Vant.: 8 Pari: 19 Svant.: 9 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Espanyol-Atl. Madrid 0-2 (0-2) Atl. Madrid-Recreativo Huelva 3-0 (1-0) Getafe-Atl. Madrid 1-1 (1-1) Atl. Madrid-Betis 1-3 (1-1) Valladolid-Atl. Madrid 1-1 (0-0) Atl. Madrid-Almeria 6-3 (4-3) | Dep. La Coruna-Levante 1-0 (0-0) Zaragoza-Dep. La Coruna 1-0 (0-0) Dep. La Coruna-Barcelona 2-0 (0-0) Osasuna-Dep. La Coruna 0-1 (0-0) Dep. La Coruna-Ath Bilbao 3-0 (1-0) Santander-Dep. La Coruna 1-3 (1-3) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Liga | Atl. Madrid-Dep. La Coruna 2-0 (1-0) | |||||||||
| BARCELONA | MALLORCA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.55 | x: 3.7 | 2: 5.3 | |||||||||
| Punti: 64 (44+20) | Posizione: 3 | Punti: 53 (30+23) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 14 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 44 Gol S: 9 |
Vinte: 4 Nulle: 8 Perse: 6 Gol F: 25 Gol S: 28 |
Vinte: 18 Nulle: 10 Perse: 8 Gol F: 69 Gol S: 37 |
Vinte: 8 Nulle: 6 Perse: 4 Gol F: 32 Gol S: 20 |
Vinte: 5 Nulle: 8 Perse: 5 Gol F: 31 Gol S: 30 |
Vinte: 13 Nulle: 14 Perse: 9 Gol F: 63 Gol S: 50 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 38.89% NG :61.11% | U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 41.67% O: 58.33% G: 52.78% NG :47.22% | U: 55.56% O: 44.44% G: 55.56% NG :44.44% | U: 33.33% O: 66.67% G: 83.33% NG :16.67% | U: 44.44% O: 55.56% G: 69.44% NG :30.56% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 9 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 15 Pari: 14 Svant.: 7 |
Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 7 |
Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 6 |
Vant.: 11 Pari: 12 Svant.: 13 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Real Madrid-Barcelona 4-1 (2-0) Barcelona-Valencia 6-0 (3-0) Dep. La Coruna-Barcelona 2-0 (0-0) Barcelona-Espanyol 0-0 (0-0) Recreativo Huelva-Barcelona 2-2 (1-1) Barcelona-Getafe 0-0 (0-0) | Mallorca-Osasuna 2-1 (1-0) Ath Bilbao-Mallorca 1-2 (1-1) Mallorca-Santander 3-1 (0-0) Murcia-Mallorca 1-4 (0-2) Mallorca-Sevilla 2-3 (0-1) Mallorca-Real Madrid 1-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Liga | Barcelona-Mallorca 1-0 (0-0) | |||||||||
| BETIS | SEVILLA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 3.5 | x: 3.3 | 2: 1.95 | |||||||||
| Punti: 46 (25+21) | Posizione: 12 | Punti: 58 (37+21) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 26 Gol S: 22 |
Vinte: 5 Nulle: 6 Perse: 7 Gol F: 17 Gol S: 24 |
Vinte: 12 Nulle: 10 Perse: 13 Gol F: 43 Gol S: 46 |
Vinte: 12 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 42 Gol S: 19 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 27 Gol S: 29 |
Vinte: 18 Nulle: 4 Perse: 14 Gol F: 69 Gol S: 48 |
||||||
| U: 41.18% O: 58.82% G: 58.82% NG :41.18% | U: 55.56% O: 44.44% G: 38.89% NG :61.11% | U: 48.57% O: 51.43% G: 48.57% NG :51.43% | U: 27.78% O: 72.22% G: 61.11% NG :38.89% | U: 38.89% O: 61.11% G: 61.11% NG :38.89% | U: 33.33% O: 66.67% G: 61.11% NG :38.89% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 7 |
Vant.: 4 Pari: 10 Svant.: 4 |
Vant.: 7 Pari: 17 Svant.: 11 |
Vant.: 10 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 6 Pari: 9 Svant.: 3 |
Vant.: 16 Pari: 12 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Betis-Valladolid 1-1 (0-0) Almeria-Betis 1-1 (0-1) Betis-Villarreal 0-1 (0-1) Atl. Madrid-Betis 1-3 (1-1) Betis-Levante 0-1 (0-0) Zaragoza-Betis 0-3 (0-2) | Santander-Sevilla 0-3 (0-1) Sevilla-Valladolid 2-0 (2-0) Murcia-Sevilla 0-0 (0-0) Sevilla-Almeria 1-4 (0-1) Mallorca-Sevilla 2-3 (0-1) Sevilla-Villarreal 2-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Liga | Betis-Sevilla 0-0 (0-0) | |||||||||
| LEVANTE | VALENCIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 5 | x: 3.4 | 2: 1.65 | |||||||||
| Punti: 26 (19+7) | Posizione: 20 | Punti: 45 (21+24) | Posizione: 14 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 9 Gol F: 21 Gol S: 29 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 15 Gol F: 9 Gol S: 36 |
Vinte: 7 Nulle: 5 Perse: 24 Gol F: 30 Gol S: 65 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 21 Gol S: 30 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 19 Gol S: 30 |
Vinte: 13 Nulle: 6 Perse: 17 Gol F: 40 Gol S: 60 |
||||||
| U: 44.44% O: 55.56% G: 55.56% NG :44.44% | U: 44.44% O: 55.56% G: 33.33% NG :66.67% | U: 44.44% O: 55.56% G: 44.44% NG :55.56% | U: 22.22% O: 77.78% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 33.33% NG :66.67% | U: 36.11% O: 63.89% G: 41.67% NG :58.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 8 |
Vant.: 1 Pari: 9 Svant.: 8 |
Vant.: 4 Pari: 16 Svant.: 16 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 7 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 8 |
Vant.: 9 Pari: 12 Svant.: 15 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Dep. La Coruna-Levante 1-0 (0-0) Levante-Espanyol 1-1 (0-0) Recreativo Huelva-Levante 2-0 (2-0) Levante-Getafe 3-1 (2-0) Betis-Levante 0-1 (0-0) Levante-Valladolid 0-3 (0-1) | Valencia-Zaragoza 1-0 (1-0) Barcelona-Valencia 6-0 (3-0) Valencia-Osasuna 3-0 (1-0) Ath Bilbao-Valencia 5-1 (1-0) Valencia-Santander 1-2 (0-0) Murcia-Valencia 1-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Liga | Levante-Valencia 4-2 (2-1) | |||||||||
| OSASUNA | MURCIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.3 | x: 4.5 | 2: 9 | |||||||||
| Punti: 40 (25+15) | Posizione: 17 | Punti: 30 (22+8) | Posizione: 19 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 7 Gol F: 23 Gol S: 20 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 11 Gol F: 12 Gol S: 22 |
Vinte: 11 Nulle: 7 Perse: 18 Gol F: 35 Gol S: 42 |
Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 8 Gol F: 18 Gol S: 21 |
Vinte: 1 Nulle: 5 Perse: 12 Gol F: 14 Gol S: 37 |
Vinte: 7 Nulle: 9 Perse: 20 Gol F: 32 Gol S: 58 |
||||||
| U: 55.56% O: 44.44% G: 50% NG :50% | U: 61.11% O: 38.89% G: 27.78% NG :72.22% | U: 58.33% O: 41.67% G: 38.89% NG :61.11% | U: 61.11% O: 38.89% G: 38.89% NG :61.11% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 55.56% O: 44.44% G: 44.44% NG :55.56% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 10 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 10 Svant.: 4 |
Vant.: 9 Pari: 20 Svant.: 7 |
Vant.: 2 Pari: 11 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 8 Svant.: 7 |
Vant.: 5 Pari: 19 Svant.: 12 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Mallorca-Osasuna 2-1 (1-0) Osasuna-Real Madrid 1-2 (0-0) Valencia-Osasuna 3-0 (1-0) Osasuna-Dep. La Coruna 0-1 (0-0) Espanyol-Osasuna 0-1 (0-1) Osasuna-Recreativo Huelva 0-1 (0-1) | Murcia-Ath Bilbao 1-2 (1-1) Santander-Murcia 3-2 (1-2) Murcia-Sevilla 0-0 (0-0) Murcia-Mallorca 1-4 (0-2) Real Madrid-Murcia 1-0 (0-0) Murcia-Valencia 1-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| VALLADOLID | GETAFE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2.1 | x: 3.1 | 2: 3.3 | |||||||||
| Punti: 43 (26+17) | Posizione: 15 | Punti: 45 (27+18) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 8 Perse: 4 Gol F: 19 Gol S: 18 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 11 Gol F: 22 Gol S: 38 |
Vinte: 11 Nulle: 10 Perse: 15 Gol F: 41 Gol S: 56 |
Vinte: 7 Nulle: 6 Perse: 5 Gol F: 23 Gol S: 21 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 10 Gol F: 20 Gol S: 26 |
Vinte: 12 Nulle: 9 Perse: 15 Gol F: 43 Gol S: 47 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 55.56% NG :44.44% | U: 44.44% O: 55.56% G: 44.44% NG :55.56% | U: 55.56% O: 44.44% G: 50% NG :50% | U: 61.11% O: 38.89% G: 44.44% NG :55.56% | U: 61.11% O: 38.89% G: 44.44% NG :55.56% | U: 61.11% O: 38.89% G: 44.44% NG :55.56% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 10 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 8 Svant.: 5 |
Vant.: 10 Pari: 18 Svant.: 8 |
Vant.: 3 Pari: 10 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 8 |
Vant.: 7 Pari: 16 Svant.: 13 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Betis-Valladolid 1-1 (0-0) Sevilla-Valladolid 2-0 (2-0) Valladolid-Almeria 1-0 (0-0) Villarreal-Valladolid 2-0 (1-0) Valladolid-Atl. Madrid 1-1 (0-0) Levante-Valladolid 0-3 (0-1) | Getafe-Almeria 4-2 (1-2) Villarreal-Getafe 2-0 (2-0) Getafe-Atl. Madrid 1-1 (1-1) Levante-Getafe 3-1 (2-0) Getafe-Zaragoza 0-0 (0-0) Barcelona-Getafe 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| VILLARREAL | ESPANYOL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.55 | x: 3.6 | 2: 5.5 | |||||||||
| Punti: 71 (38+33) | Posizione: 2 | Punti: 48 (27+21) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 11 Nulle: 5 Perse: 2 Gol F: 31 Gol S: 15 |
Vinte: 11 Nulle: 0 Perse: 7 Gol F: 28 Gol S: 25 |
Vinte: 22 Nulle: 5 Perse: 9 Gol F: 59 Gol S: 40 |
Vinte: 8 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 20 Gol S: 17 |
Vinte: 5 Nulle: 6 Perse: 7 Gol F: 22 Gol S: 28 |
Vinte: 13 Nulle: 9 Perse: 13 Gol F: 42 Gol S: 45 |
||||||
| U: 61.11% O: 38.89% G: 33.33% NG :66.67% | U: 44.44% O: 55.56% G: 44.44% NG :55.56% | U: 52.78% O: 47.22% G: 38.89% NG :61.11% | U: 58.82% O: 41.18% G: 47.06% NG :52.94% | U: 38.89% O: 61.11% G: 66.67% NG :33.33% | U: 48.57% O: 51.43% G: 57.14% NG :42.86% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 8 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 14 Pari: 15 Svant.: 7 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 7 |
Vant.: 7 Pari: 6 Svant.: 5 |
Vant.: 12 Pari: 11 Svant.: 12 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Recreativo Huelva-Villarreal 0-2 (0-0) Villarreal-Getafe 2-0 (2-0) Betis-Villarreal 0-1 (0-1) Villarreal-Valladolid 2-0 (1-0) Almeria-Villarreal 1-0 (0-0) Sevilla-Villarreal 2-0 (1-0) | Espanyol-Atl. Madrid 0-2 (0-2) Levante-Espanyol 1-1 (0-0) Espanyol-Zaragoza 1-1 (0-0) Barcelona-Espanyol 0-0 (0-0) Espanyol-Osasuna 0-1 (0-1) Ath Bilbao-Espanyol 1-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Liga | Villarreal-Espanyol 0-0 (0-0) | |||||||||
| ZARAGOZA | REAL MADRID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2 | x: 3.75 | 2: 3 | |||||||||
| Punti: 41 (33+8) | Posizione: 16 | Punti: 81 (48+33) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 9 Nulle: 6 Perse: 3 Gol F: 34 Gol S: 22 |
Vinte: 1 Nulle: 5 Perse: 12 Gol F: 12 Gol S: 34 |
Vinte: 10 Nulle: 11 Perse: 15 Gol F: 46 Gol S: 56 |
Vinte: 16 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 48 Gol S: 16 |
Vinte: 10 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 29 Gol S: 16 |
Vinte: 26 Nulle: 3 Perse: 7 Gol F: 77 Gol S: 32 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 50% O: 50% G: 55.56% NG :44.44% | U: 41.67% O: 58.33% G: 61.11% NG :38.89% | U: 33.33% O: 66.67% G: 55.56% NG :44.44% | U: 66.67% O: 33.33% G: 44.44% NG :55.56% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 8 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 9 |
Vant.: 9 Pari: 14 Svant.: 13 |
Vant.: 7 Pari: 11 Svant.: 0 |
Vant.: 7 Pari: 7 Svant.: 4 |
Vant.: 14 Pari: 18 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Valencia-Zaragoza 1-0 (1-0) Zaragoza-Dep. La Coruna 1-0 (0-0) Espanyol-Zaragoza 1-1 (0-0) Zaragoza-Recreativo Huelva 3-0 (2-0) Getafe-Zaragoza 0-0 (0-0) Zaragoza-Betis 0-3 (0-2) | Real Madrid-Barcelona 4-1 (2-0) Osasuna-Real Madrid 1-2 (0-0) Real Madrid-Ath Bilbao 3-0 (1-0) Santander-Real Madrid 0-2 (0-1) Real Madrid-Murcia 1-0 (0-0) Mallorca-Real Madrid 1-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Liga | Zaragoza-Real Madrid 2-2 (1-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche