Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| SVEZIA | SUPERETTAN |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Landskrona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Assyriska | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Åtvidabergs | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Mjällby | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Hacken | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Falkenbergs | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Örgryte | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Brommapojkarna | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Qviding | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sirius | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Angelholms | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Degerfors | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bunkeflo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Jonkopings Sodra | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Väsby | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Enköpings | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
| ASSYRISKA | BUNKEFLO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 13 (7+6) | Posizione: 2 | Punti: 4 (0+4) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 5 Gol S: 1 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 7 Gol S: 3 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 12 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 1 Gol S: 7 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 2 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 3 Gol S: 10 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | U: 20% O: 80% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Assyriska-Sirius 3-0 (2-0) Väsby-Assyriska 1-2 (1-0) Assyriska-Brommapojkarna 0-0 (0-0) Enköpings-Assyriska 2-5 (0-1) Assyriska-Qviding 2-1 (2-0) | Falkenbergs-Bunkeflo 2-0 (1-0) Bunkeflo-Mjällby 1-6 (1-3) Degerfors-Bunkeflo 1-2 (0-0) Bunkeflo-Åtvidabergs 0-1 (0-0) Örgryte-Bunkeflo 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| FALKENBERGS | ÅTVIDABERGS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 10 (9+1) | Posizione: 6 | Punti: 12 (6+6) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 6 Gol S: 1 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 1 Gol S: 2 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 3 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 4 Gol S: 1 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 2 Gol S: 1 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 6 Gol S: 2 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 80% O: 20% G: 20% NG :80% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Falkenbergs-Bunkeflo 2-0 (1-0) Jonkopings Sodra-Falkenbergs 0-0 (0-0) Falkenbergs-Sirius 2-1 (2-1) Väsby-Falkenbergs 2-1 (1-0) Falkenbergs-Brommapojkarna 2-0 (1-0) | Degerfors-Åtvidabergs 1-0 (0-0) Angelholms-Åtvidabergs 0-1 (0-0) Åtvidabergs-Örgryte 1-0 (0-0) Bunkeflo-Åtvidabergs 0-1 (0-0) Åtvidabergs-Jonkopings Sodra 3-1 (3-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007 | Superettan | Falkenbergs-Åtvidabergs 3-2 (1-0) | |||||||||
| MJäLLBY | DEGERFORS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 11 (7+4) | Posizione: 4 | Punti: 4 (3+1) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 4 Gol S: 2 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 7 Gol S: 2 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 4 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 7 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 1 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 10 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 66.67% NG :33.33% | U: 50% O: 50% G: 100% NG :0% | U: 60% O: 40% G: 80% NG :20% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 100% O: 0% G: 50% NG :50% | U: 60% O: 40% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Mjällby-Örgryte 1-1 (0-1) Bunkeflo-Mjällby 1-6 (1-3) Mjällby-Jonkopings Sodra 1-0 (1-0) Sirius-Mjällby 1-1 (1-1) Mjällby-Väsby 2-1 (1-1) | Degerfors-Åtvidabergs 1-0 (0-0) Örgryte-Degerfors 2-0 (1-0) Degerfors-Bunkeflo 1-2 (0-0) Jonkopings Sodra-Degerfors 1-1 (0-1) Degerfors-Sirius 1-5 (1-3) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007 | Superettan | Mjällby-Degerfors 5-0 (3-0) | |||||||||
| QVIDING | SIRIUS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 4 (3+1) | Posizione: 9 | Punti: 4 (1+3) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 4 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 2 Gol S: 3 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 1 Gol F: 6 Gol S: 7 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 1 Gol S: 5 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 6 Gol S: 6 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 11 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 100% NG :0% | U: 50% O: 50% G: 100% NG :0% | U: 60% O: 40% G: 100% NG :0% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 0% O: 100% G: 66.67% NG :33.33% | U: 20% O: 80% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Qviding-Brommapojkarna 1-1 (0-1) Enköpings-Qviding 1-1 (0-1) Qviding-Angelholms 1-1 (0-1) Qviding-Hacken 2-2 (1-1) Assyriska-Qviding 2-1 (2-0) | Assyriska-Sirius 3-0 (2-0) Sirius-Landskrona 0-4 (0-2) Falkenbergs-Sirius 2-1 (2-1) Sirius-Mjällby 1-1 (1-1) Degerfors-Sirius 1-5 (1-3) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ENKöPINGS | VäSBY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 1 (1+0) | Posizione: 16 | Punti: 3 (3+0) | Posizione: 15 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 10 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 2 Gol S: 6 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 16 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 3 Gol S: 3 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 8 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 7 Gol S: 11 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 100% NG :0% | U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | U: 20% O: 80% G: 100% NG :0% | U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Enköpings-Angelholms 1-4 (1-1) Enköpings-Qviding 1-1 (0-1) Hacken-Enköpings 3-1 (2-1) Enköpings-Assyriska 2-5 (0-1) Landskrona-Enköpings 3-1 (2-0) | Hacken-Väsby 3-1 (1-0) Väsby-Assyriska 1-2 (1-0) Landskrona-Väsby 3-2 (3-2) Väsby-Falkenbergs 2-1 (1-0) Mjällby-Väsby 2-1 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| LANDSKRONA | ÖRGRYTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 13 (7+6) | Posizione: 1 | Punti: 8 (4+4) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 7 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 7 Gol S: 2 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 14 Gol S: 6 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 2 Gol S: 0 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 4 Gol S: 2 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 6 Gol S: 2 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 100% NG :0% | U: 0% O: 100% G: 50% NG :50% | U: 20% O: 80% G: 80% NG :20% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 80% O: 20% G: 20% NG :80% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 4 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Landskrona-Jonkopings Sodra 1-1 (0-1) Sirius-Landskrona 0-4 (0-2) Landskrona-Väsby 3-2 (3-2) Brommapojkarna-Landskrona 2-3 (0-1) Landskrona-Enköpings 3-1 (2-0) | Mjällby-Örgryte 1-1 (0-1) Örgryte-Degerfors 2-0 (1-0) Åtvidabergs-Örgryte 1-0 (0-0) Angelholms-Örgryte 0-3 (0-1) Örgryte-Bunkeflo 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007 | Superettan | Landskrona-Örgryte 2-1 (2-0) | |||||||||
| HACKEN | JONKOPINGS SODRA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 11 (9+2) | Posizione: 5 | Punti: 3 (2+1) | Posizione: 14 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 9 Gol S: 3 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 2 Gol S: 2 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 5 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 1 Gol S: 1 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 2 Gol S: 5 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 6 |
||||||
| U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 20% O: 80% G: 80% NG :20% | U: 100% O: 0% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 66.67% NG :33.33% | U: 80% O: 20% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Hacken-Väsby 3-1 (1-0) Brommapojkarna-Hacken 0-0 (0-0) Hacken-Enköpings 3-1 (2-1) Qviding-Hacken 2-2 (1-1) Hacken-Angelholms 3-1 (2-0) | Landskrona-Jonkopings Sodra 1-1 (0-1) Jonkopings Sodra-Falkenbergs 0-0 (0-0) Mjällby-Jonkopings Sodra 1-0 (1-0) Jonkopings Sodra-Degerfors 1-1 (0-1) Åtvidabergs-Jonkopings Sodra 3-1 (3-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007 | Superettan | Hacken-Jonkopings Sodra 2-0 (2-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche