Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| SVIZZERA | SUPER LEAGUE |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Basilea | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 73 | 39 | 34 | 18 | 15 | 2 | 1 | 39 | 12 | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 27 |
| Young Boys | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 82 | 49 | 33 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 33 |
| Zurigo | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 58 | 43 | 15 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 13 | 18 | 2 | 8 | 8 | 22 | 30 |
| Grasshoppers | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 57 | 49 | 8 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 18 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 31 |
| Aarau | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 48 | -1 | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 21 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 27 |
| Luzern | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 | 49 | -9 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 23 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 26 |
| Sion | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 51 | -3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 23 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 |
| Xamax | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 | 55 | -7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 27 |
| St. Gallen | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 39 | 69 | -30 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 33 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 36 |
| Thun | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 30 | 70 | -40 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 27 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 43 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche