Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| TURCHIA | 1. LEAGUE A |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Kocaelispor | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 37 | 22 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 28 |
| Antalyaspor | 60 | 33 | 15 | 15 | 3 | 55 | 32 | 23 | 16 | 7 | 8 | 1 | 36 | 20 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 12 |
| Sakaryaspor | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 54 | 33 | 21 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 14 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 19 |
| Eskisehirspor | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 35 | 17 | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 22 |
| Diyarbakirspor | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 |
| Boluspor | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 50 | 46 | 4 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 20 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 26 |
| Erciyesspor | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 41 | 13 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 23 |
| Orduspor | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 39 | 44 | -5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 28 |
| Karsiyaka | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 44 | 41 | 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 20 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 21 |
| Altay | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 28 |
| Malatyaspor | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 43 | 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 28 |
| Giresunspor | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 44 | -3 | 17 | 5 | 9 | 3 | 22 | 20 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 |
| Kartalspor | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 52 | 57 | -5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 34 |
| Gaziantep BB | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 53 | 51 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 23 | 17 | 2 | 8 | 7 | 24 | 28 |
| Samsunspor | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 61 | -16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 38 |
| Elazigspor | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 54 | -14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 23 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 31 |
| Istanbulspor AS | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 25 | 58 | -33 | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 33 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 25 |
| Mardinspor | 14 | 34 | 3 | 5 | 26 | 26 | 72 | -46 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 35 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 37 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche