Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| TURCHIA | TURK. SUPERLIGA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Galatasaray | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 10 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 13 |
| Fenerbahce | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 37 | 35 | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 18 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 19 |
| Besiktas | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 58 | 32 | 26 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 15 | 17 | 12 | 1 | 4 | 25 | 17 |
| Sivasspor | 70 | 33 | 22 | 4 | 7 | 54 | 29 | 25 | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 12 |
| Kayserispor | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 31 | 19 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 |
| Trabzonspor | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 44 | 36 | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 20 |
| Denizlispor | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 48 | 0 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 28 |
| Ankaragucu | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 21 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 23 |
| Gaziantepspor | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 26 |
| B.B. Ankaraspor | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 38 | -3 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 |
| Oftasspor | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | -6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 18 |
| Istanbul BB | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 47 | -3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 29 |
| Bursaspor | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 40 | -9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 26 |
| Konyaspor | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 64 | -27 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 23 | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 41 |
| Genclerbirligi | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 51 | -7 | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 | 25 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 26 |
| V. Manisaspor | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 62 | -20 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | 17 | 2 | 2 | 13 | 21 | 40 |
| Kasimpasa | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 26 | 56 | -30 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 24 | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 32 |
| Rizespor | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 64 | -32 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 36 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche