| ITALIA | SERIE A |
Powered by StatisticBet
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chievo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bologna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cesena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Catania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Udinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Brescia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
| LAZIO | BOLOGNA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 0 (0+0) | Posizione: 18 | Punti: 1 (1+0) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 2 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 2 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
||||||
| U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Sampdoria-Lazio 2-0 (0-0) | Bologna-Inter 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2009/10 | Serie A | Lazio-Bologna 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2008/09 | Serie A | Lazio-Bologna 2-0 (1-0) | |||||||||
| 2004/05 | Serie A | Lazio-Bologna 2-1 (1-0) | |||||||||
| 2003/04 | Serie A | Lazio-Bologna 2-1 (0-0) | |||||||||
| 2002/03 | Serie A | Lazio-Bologna 1-1 (1-0) | |||||||||
| 2001/02 | Serie A | Lazio-Bologna 2-2 (2-1) | |||||||||
| 2000/01 | Serie A | Lazio-Bologna 2-0 (1-0) | |||||||||
| 1999/00 | Serie A | Lazio-Bologna 3-1 (1-0) | |||||||||
| 1998/99 | Serie A | Lazio-Bologna 2-0 (0-0) | |||||||||
| 1997/98 | Serie A | Lazio-Bologna 1-0 (1-0) | |||||||||
| 1996/97 | Serie A | Lazio-Bologna 1-2 (0-1) | |||||||||
| 1990/91 | Serie A | Lazio-Bologna 3-1 (1-0) | |||||||||
| 1989/90 | Serie A | Lazio-Bologna 3-0 (0-0) | |||||||||
| 1988/89 | Serie A | Lazio-Bologna 0-0 (0-0) | |||||||||
| 1979/80 | Serie A | Lazio-Bologna 0-1 (-) | |||||||||
| LECCE | FIORENTINA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 0 (0+0) | Posizione: 20 | Punti: 1 (1+0) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 1 Gol S: 1 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 1 Gol S: 1 |
||||||
| U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 0% O: 100% G: 0% NG :100% | U: 0% O: 100% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 100% NG :0% | U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 100% NG :0% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 1 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Milan-Lecce 4-0 (3-0) | Fiorentina-Napoli 1-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2008/09 | Serie A | Lecce-Fiorentina 1-1 (0-0) | |||||||||
| 2005/06 | Serie A | Lecce-Fiorentina 1-3 (1-0) | |||||||||
| 2004/05 | Serie A | Lecce-Fiorentina 2-2 (2-0) | |||||||||
| 2001/02 | Serie A | Lecce-Fiorentina 4-1 (2-1) | |||||||||
| 2000/01 | Serie A | Lecce-Fiorentina 1-1 (1-0) | |||||||||
| 1999/00 | Serie A | Lecce-Fiorentina 0-0 (0-0) | |||||||||
| 1997/98 | Serie A | Lecce-Fiorentina 1-1 (0-0) | |||||||||
| 1990/91 | Serie A | Lecce-Fiorentina 2-0 (1-0) | |||||||||
| 1989/90 | Serie A | Lecce-Fiorentina 1-0 (1-0) | |||||||||
| 1988/89 | Serie A | Lecce-Fiorentina 0-0 (0-0) | |||||||||
| 1985/86 | Serie A | Lecce-Fiorentina 2-1 (-) | |||||||||
| NAPOLI | BARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 1 (0+1) | Posizione: 13 | Punti: 3 (3+0) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 1 Gol S: 1 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 1 Gol S: 1 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 1 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 1 Gol S: 0 |
||||||
| U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 100% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 100% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Fiorentina-Napoli 1-1 (0-1) | Bari-Juventus 1-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2009/10 | Serie A | Napoli-Bari 3-2 (0-0) | |||||||||
| 2006/07 | Serie B | Napoli-Bari 1-1 (0-1) | |||||||||
| 2000/01 | Serie A | Napoli-Bari 1-0 (1-0) | |||||||||
| 1997/98 | Serie A | Napoli-Bari 2-2 (1-0) | |||||||||
| 1995/96 | Serie A | Napoli-Bari 1-0 (1-0) | |||||||||
| 1994/95 | Serie A | Napoli-Bari 3-0 (1-0) | |||||||||
| 1991/92 | Serie A | Napoli-Bari 1-0 (0-0) | |||||||||
| 1990/91 | Serie A | Napoli-Bari 1-0 (0-0) | |||||||||
| 1989/90 | Serie A | Napoli-Bari 3-0 (1-0) | |||||||||
| 1985/86 | Serie A | Napoli-Bari 1-0 (-) | |||||||||
| JUVENTUS | SAMPDORIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 0 (0+0) | Posizione: 17 | Punti: 3 (3+0) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 1 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 1 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 2 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 2 Gol S: 0 |
||||||
| U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Bari-Juventus 1-0 (1-0) | Sampdoria-Lazio 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2009/10 | Serie A | Juventus-Sampdoria 5-1 (2-0) | |||||||||
| 2008/09 | Serie A | Juventus-Sampdoria 1-1 (0-1) | |||||||||
| 2007/08 | Serie A | Juventus-Sampdoria 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2005/06 | Serie A | Juventus-Sampdoria 2-0 (1-0) | |||||||||
| 2004/05 | Serie A | Juventus-Sampdoria 0-1 (0-1) | |||||||||
| 2003/04 | Serie A | Juventus-Sampdoria 2-0 (2-0) | |||||||||
| 1998/99 | Serie A | Juventus-Sampdoria 2-0 (1-0) | |||||||||
| 1997/98 | Serie A | Juventus-Sampdoria 3-0 (2-0) | |||||||||
| 1996/97 | Serie A | Juventus-Sampdoria 0-0 (0-0) | |||||||||
| 1995/96 | Serie A | Juventus-Sampdoria 0-3 (0-1) | |||||||||
| 1994/95 | Serie A | Juventus-Sampdoria 1-0 (1-0) | |||||||||
| 1993/94 | Serie A | Juventus-Sampdoria 3-1 (1-1) | |||||||||
| 1992/93 | Serie A | Juventus-Sampdoria 1-1 (0-1) | |||||||||
| 1991/92 | Serie A | Juventus-Sampdoria 0-0 (0-0) | |||||||||
| 1990/91 | Serie A | Juventus-Sampdoria 0-0 (0-0) | |||||||||
| 1989/90 | Serie A | Juventus-Sampdoria 1-0 (1-0) | |||||||||
| 1988/89 | Serie A | Juventus-Sampdoria 0-0 (0-0) | |||||||||
| 1987/88 | Serie A | Juventus-Sampdoria 1-1 (1-0) | |||||||||
| 1986/87 | Serie A | Juventus-Sampdoria 2-1 (-) | |||||||||
| 1985/86 | Serie A | Juventus-Sampdoria 1-0 (-) | |||||||||
| 1984/85 | Serie A | Juventus-Sampdoria 1-1 (-) | |||||||||
| 1983/84 | Serie A | Juventus-Sampdoria 1-2 (-) | |||||||||
| 1982/83 | Serie A | Juventus-Sampdoria 1-1 (-) | |||||||||
| INTER | UDINESE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 1 (0+1) | Posizione: 8 | Punti: 0 (0+0) | Posizione: 16 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 1 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 1 |
||||||
| U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Bologna-Inter 0-0 (0-0) | Udinese-Genoa 0-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2009/10 | Serie A | Inter-Udinese 2-1 (1-1) | |||||||||
| 2008/09 | Serie A | Inter-Udinese 1-0 (0-0) | |||||||||
| 2007/08 | Serie A | Inter-Udinese 1-1 (1-0) | |||||||||
| 2006/07 | Serie A | Inter-Udinese 1-1 (0-0) | |||||||||
| 2005/06 | Serie A | Inter-Udinese 3-1 (1-0) | |||||||||
| 2004/05 | Serie A | Inter-Udinese 3-1 (2-0) | |||||||||
| 2003/04 | Serie A | Inter-Udinese 1-2 (0-0) | |||||||||
| 2002/03 | Serie A | Inter-Udinese 1-2 (1-1) | |||||||||
| 2001/02 | Serie A | Inter-Udinese 3-2 (1-0) | |||||||||
| 2000/01 | Serie A | Inter-Udinese 2-1 (1-1) | |||||||||
| 1999/00 | Serie A | Inter-Udinese 3-0 (1-0) | |||||||||
| 1998/99 | Serie A | Inter-Udinese 1-3 (0-1) | |||||||||
| 1997/98 | Serie A | Inter-Udinese 2-0 (0-0) | |||||||||
| 1996/97 | Serie A | Inter-Udinese 1-1 (0-1) | |||||||||
| 1995/96 | Serie A | Inter-Udinese 2-1 (0-0) | |||||||||
| 1993/94 | Serie A | Inter-Udinese 1-0 (0-0) | |||||||||
| 1992/93 | Serie A | Inter-Udinese 2-2 (2-0) | |||||||||
| 1989/90 | Serie A | Inter-Udinese 2-0 (1-0) | |||||||||
| 1986/87 | Serie A | Inter-Udinese 2-0 (-) | |||||||||
| 1985/86 | Serie A | Inter-Udinese 2-1 (-) | |||||||||
| 1984/85 | Serie A | Inter-Udinese 1-0 (-) | |||||||||
| 1983/84 | Serie A | Inter-Udinese 2-0 (-) | |||||||||
| 1982/83 | Serie A | Inter-Udinese 1-1 (-) | |||||||||
| 1981/82 | Serie A | Inter-Udinese 1-1 (-) | |||||||||
| 1980/81 | Serie A | Inter-Udinese 2-0 (-) | |||||||||
| 1979/80 | Serie A | Inter-Udinese 2-1 (-) | |||||||||
| 2005/06 | Coppa Italia | Inter-Udinese 1-0 (1-0) | |||||||||
| 2003/04 | Coppa Italia | Inter-Udinese 3-1 (-) | |||||||||
| CATANIA | PARMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 0 (0+0) | Posizione: 15 | Punti: 3 (3+0) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 1 Gol S: 2 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 1 Gol S: 2 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 2 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 2 Gol S: 0 |
||||||
| U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 0 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Chievo-Catania 2-1 (1-1) | Parma-Brescia 2-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2009/10 | Serie A | Catania-Parma 3-0 (1-0) | |||||||||
| 2007/08 | Serie A | Catania-Parma 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2006/07 | Serie A | Catania-Parma 2-0 (0-0) | |||||||||
| 2008/09 | Coppa Italia | Catania-Parma 0-0 (0-0) | |||||||||
| GENOA | CHIEVO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 3 (0+3) | Posizione: 6 | Punti: 3 (3+0) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 1 Gol S: 0 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 1 Gol S: 0 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 2 Gol S: 1 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 2 Gol S: 1 |
||||||
| U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Udinese-Genoa 0-1 (0-0) | Chievo-Catania 2-1 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2009/10 | Serie A | Genoa-Chievo 1-0 (0-0) | |||||||||
| 2008/09 | Serie A | Genoa-Chievo 2-2 (0-1) | |||||||||
| BRESCIA | PALERMO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 0 (0+0) | Posizione: 19 | Punti: 1 (1+0) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 2 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 0 Gol S: 2 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
||||||
| U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Parma-Brescia 2-0 (2-0) | Palermo-Cagliari 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2004/05 | Serie A | Brescia-Palermo 0-2 (0-2) | |||||||||
| 2003/04 | Coppa Italia | Brescia-Palermo 2-3 (-) | |||||||||
| CAGLIARI | ROMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 1 (0+1) | Posizione: 10 | Punti: 1 (1+0) | Posizione: 9 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 0 Gol S: 0 |
||||||
| U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | U: 0% O: 0% G: 0% NG :0% | U: 100% O: 0% G: 0% NG :100% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 1 Svant.: 0 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Palermo-Cagliari 0-0 (0-0) | Roma-Cesena 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2009/10 | Serie A | Cagliari-Roma 2-2 (0-0) | |||||||||
| 2008/09 | Serie A | Cagliari-Roma 2-2 (1-0) | |||||||||
| 2007/08 | Serie A | Cagliari-Roma 1-1 (1-1) | |||||||||
| 2006/07 | Serie A | Cagliari-Roma 3-2 (2-1) | |||||||||
| 2005/06 | Serie A | Cagliari-Roma 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2004/05 | Serie A | Cagliari-Roma 3-0 (2-0) | |||||||||
| 1999/00 | Serie A | Cagliari-Roma 1-0 (1-0) | |||||||||
| 1998/99 | Serie A | Cagliari-Roma 4-3 (2-2) | |||||||||
| 1996/97 | Serie A | Cagliari-Roma 2-1 (2-1) | |||||||||
| 1995/96 | Serie A | Cagliari-Roma 0-2 (0-1) | |||||||||
| 1994/95 | Serie A | Cagliari-Roma 0-1 (0-1) | |||||||||
| 1993/94 | Serie A | Cagliari-Roma 1-1 (1-0) | |||||||||
| 1992/93 | Serie A | Cagliari-Roma 1-0 (0-0) | |||||||||
