| 04-09-10 |
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Colmar | - Bayonne | 0-1 (0-0)
|
| Pacy Eure | - Alfortville | 1-0 (0-0)
|
| Plabennec | - Orleans | 1-1 (0-1)
|
| Frejus | - Creteil | 3-0 (0-0)
|
| Paris FC | - Rouen | 2-0 (1-0)
|
| Bastia | - Strasbourg | 1-0 (0-0)
|
| Beauvais | - Luzenac | 0-0 (0-0)
|
| Gueugnon | - Amiens | 1-2 (1-1)
|
| 03-09-10 |
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Gap Hautes-Alpes | - Rodez | 4-0 (3-0)
|
| Niort | - Cannes | 0-2 (0-0)
|
| 30-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 2 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Chateauroux | - Evian Thonon Gaillard | 0-1 (0-0)
|
| Grenoble | - Le Mans | 0-1 (0-1)
|
| 29-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 1 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Lille | - Nice | 1-1 (0-1)
|
| Monaco | - Auxerre | 2-0 (0-0)
|
| Sochaux | - PSG | 3-1 (3-0)
|
| Bordeaux | - Marseille | 1-1 (0-1)
|
| 28-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 1 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Arles | - Rennes | 0-1 (0-1)
|
| Lorient | - Lyon | 2-0 (1-0)
|
| Nancy | - Toulouse | 0-2 (0-0)
|
| St. Etienne | - Lens | 3-1 (1-0)
|
| Valenciennes | - Montpellier | 0-1 (0-1)
|
| Caen | - Brest | 0-2 (0-0)
|
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Strasbourg | - Niort | 0-0 (0-0)
|
| Bayonne | - Bastia | 1-2 (0-1)
|
| Alfortville | - Frejus | 1-2 (0-1)
|
| Amiens | - Gap Hautes-Alpes | 1-0 (0-0)
|
| Cannes | - Guingamp | 0-0 (0-0)
|
| Luzenac | - Plabennec | 2-0 (1-0)
|
| Rodez | - Paris FC | 2-2 (2-1)
|
| 27-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 2 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ajaccio | - Metz | 0-0 (0-0)
|
| Angers | - Sedan | 0-3 (0-1)
|
| Boulogne | - Istres | 2-0 (0-0)
|
| Clermont | - Le Havre | 2-1 (1-0)
|
| Dijon | - Nimes | 1-0 (0-0)
|
| Nantes | - Vannes | 2-0 (1-0)
|
| Reims | - Troyes | 0-1 (0-1)
|
| Tours | - Laval | 2-0 (0-0)
|
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Creteil | - Beauvais | 0-1 (0-0)
|
| Orleans | - Gueugnon | 1-0 (0-0)
|
| Rouen | - Colmar | 2-1 (1-1)
|
| 24-08-10 |
| FRANCIA: Coupe de la Ligue STATISTICHE TORNEO |
| Ajaccio | - Vannes | 0-0 (0-0) [1-0 Dopo rig.] |
| Amiens | - Bastia | 0-0 (0-0) [0-1 Dopo rig.] |
| Clermont | - Boulogne | 2-3 (1-1)
|
| Guingamp | - Evian Thonon Gaillard | 2-2 (1-1) [3-2 Dopo suppl.] |
| Nimes | - Laval | 2-0 (1-0)
|
| Reims | - Le Havre | 0-2 (0-1)
|
| 22-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 1 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Montpellier | - Caen | 0-0 (0-0)
|
| Sochaux | - Lille | 0-0 (0-0)
|
| PSG | - Bordeaux | 1-2 (0-0)
|
| 21-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 1 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Lens | - Monaco | 2-2 (0-1)
|
| Lyon | - Brest | 1-0 (1-0)
|
| Marseille | - Lorient | 2-0 (1-0)
|
| Nice | - Nancy | 1-1 (1-0)
|
| Rennes | - St. Etienne | 0-0 (0-0)
|
| Toulouse | - Arles | 2-1 (1-0)
|
| Auxerre | - Valenciennes | 1-1 (0-0)
|
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Colmar | - Rodez | 1-0 (0-0)
|
| Niort | - Bayonne | 4-0 (2-0)
|
| Plabennec | - Creteil | 1-0 (0-0)
|
| Frejus | - Pacy Eure | 1-0 (0-0)
|
| Paris FC | - Amiens | 1-0 (1-0)
|
| Bastia | - Rouen | 0-0 (0-0)
|
| Gueugnon | - Luzenac | 0-2 (0-2)
|
| 20-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 2 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Clermont | - Angers | 1-2 (1-1)
|
| Evian Thonon Gaillard | - Tours | 1-2 (0-1)
|
| Istres | - Dijon | 1-1 (0-0)
|
| Le Havre | - Reims | 2-1 (0-1)
|
| Le Mans | - Chateauroux | 0-2 (0-2)
|
| Metz | - Vannes | 1-0 (1-0)
|
| Nimes | - Grenoble | 1-0 (0-0)
|
| Sedan | - Boulogne | 1-1 (0-1)
|
| Troyes | - Ajaccio | 3-0 (0-0)
|
| Laval | - Nantes | 0-0 (0-0)
|
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Gap Hautes-Alpes | - Orleans | 2-1 (1-0)
|
| Beauvais | - Alfortville U | 2-2 (1-1)
|
| Guingamp | - Strasbourg | 0-0 (0-0)
|
| 17-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 1 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Monaco | - Montpellier | 0-0 (0-0)
|
| FRANCIA: Ligue 2 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ajaccio | - Le Mans | 0-0 (0-0)
|
| Boulogne | - Nimes | 2-1 (1-0)
|
| Chateauroux | - Le Havre | 2-1 (1-1)
|
| Dijon | - Sedan | 1-1 (1-1)
|
| Grenoble | - Angers | 0-2 (0-0)
|
| Nantes | - Evian Thonon Gaillard | 0-1 (0-1)
|
| Reims | - Istres | 0-0 (0-0)
|
| Tours | - Clermont | 3-2 (2-0)
|
| Vannes | - Laval | 2-1 (2-1)
|
| 16-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 2 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Metz | - Troyes | 0-1 (0-0)
|
| 15-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 1 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Bordeaux | - Toulouse | 1-2 (0-1)
|
| Caen | - Lyon | 3-2 (2-2)
|
| Lille | - PSG | 0-0 (0-0)
|
| 14-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 1 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Brest | - Auxerre | 1-1 (1-0)
|
| Lorient | - Nice | 1-2 (1-1)
|
| Nancy | - Rennes | 0-3 (0-0)
|
| St. Etienne | - Sochaux | 3-2 (1-0)
|
| Valenciennes | - Marseille | 3-2 (0-0)
|
| Arles | - Lens | 0-1 (0-0)
|
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Alfortville U | - Plabennec | 0-2 (0-2)
|
| Pacy Eure | - Beauvais | 0-2 (0-2)
|
| Strasbourg | - Cannes | 3-3 (2-1)
|
| Bayonne | - Guingamp | 0-0 (0-0)
|
| Rodez | - Bastia | 0-0 (0-0)
|
| 13-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 2 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Angers | - Boulogne | 0-0 (0-0)
|
| Clermont | - Dijon | 2-2 (2-1)
|
| Evian Thonon Gaillard | - Vannes | 4-0 (3-0)
|
| Istres | - Tours | 1-0 (0-0)
|
| Laval | - Metz | 1-0 (0-0)
|
| Le Havre | - Ajaccio | 2-0 (1-0)
|
| Le Mans | - Reims | 2-2 (0-1)
|
| Nimes | - Chateauroux | 1-1 (0-0)
|
| Troyes | - Nantes | 0-2 (0-1)
|
| Sedan | - Grenoble | 1-0 (0-0)
|
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Amiens | - Colmar | 1-0 (0-0)
|
| Creteil | - Gueugnon | 2-0 (0-0)
|
| Luzenac | - Gap Hautes-Alpes | 3-0 (1-0)
|
| Orleans | - Paris FC | 1-1 (1-0)
|
| Rouen | - Niort | 1-0 (0-0)
|
| 09-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 2 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Nantes | - Le Mans | 0-2 (0-2)
|
| 08-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 1 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Montpellier | - Bordeaux | 1-0 (0-0)
|
| 07-08-10 |
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Gueugnon | - Alfortville U | 0-2 (0-1)
|
| Cannes | - Bayonne | 3-0 (1-0)
|
| Beauvais | - Frejus | 1-1 (0-0)
|
| Bastia | - Amiens | 1-0 (0-0)
|
| Plabennec | - Pacy Eure | 1-3 (1-0)
|
| Colmar | - Orleans | 1-0 (0-0)
|
| FRANCIA: Ligue 1 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Toulouse | - Brest | 2-0 (1-0)
|
| Sochaux | - Arles | 2-1 (1-1)
|
| Rennes | - Lille | 1-1 (1-0)
|
| PSG | - St. Etienne | 3-1 (2-1)
|
| Nice | - Valenciennes | 0-0 (0-0)
|
| Marseille | - Caen | 1-2 (0-0)
|
| Lyon | - Monaco | 0-0 (0-0)
|
| Lens | - Nancy | 1-2 (0-1)
|
| Auxerre | - Lorient | 2-2 (1-1)
|
| 06-08-10 |
| FRANCIA: Ligue 2 STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ajaccio | - Nimes | 1-0 (1-0)
|
| Boulogne | - Clermont | 1-1 (1-0)
|
| Chateauroux | - Istres | 0-0 (0-0)
|
| Dijon | - Angers | 0-0 (0-0)
|
| Grenoble | - Le Havre | 1-0 (0-0)
|
| Metz | - Evian Thonon Gaillard | 0-2 (0-1)
|
| Reims | - Laval | 1-1 (1-0)
|
| Tours | - Sedan | 4-3 (2-1)
|
| Vannes | - Troyes | 1-0 (1-0)
|
| FRANCIA: National STATISTICHE CAMPIONATO |
| Gap Hautes-Alpes | - Creteil | 1-2 (0-0)
|
| Guingamp | - Rouen | 1-0 (0-0)
|
| Niort | - Rodez | 3-2 (1-1)
|
| Paris FC | - Luzenac | 1-0 (0-0)
|
| 31-07-10 |
| FRANCIA: Coupe de la Ligue STATISTICHE TORNEO |
| Boulogne | - Nantes | 1-1 (0-0) [3-2 Dopo rig.] |