| 05-07-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Sapporo | - Shimizu | 2-2 (1-2)
|
| Verdy | - Chiba | 3-0 (0-0)
|
| Iwata | - Kashima | 1-2 (0-2)
|
| Kobe | - Omiya | 1-0 (1-0)
|
| Niigata | - Nagoya | 2-1 (0-0)
|
| Urawa | - Tokyo | 2-0 (1-0)
|
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Fukuoka | - Kofu | 0-2 (0-1)
|
| Sendai | - Ehime | 0-1 (0-0)
|
| Shonan | - Mito | 0-1 (0-0)
|
| 02-07-08 |
| GIAPPONE: Nabisco Cup |
| Chiba | - Nagoya | 0-1 (0-1)
|
| FC Tokyo | - Oita | 1-2 (1-1)
|
| G-Osaka | - Yokohama M. | 1-0 (0-0)
|
| Kashima | - Shimizu | 0-0 (0-0)
|
| 29-06-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Oita | - Kobe | 1-0 (1-0)
|
| FC Tokyo | - Chiba | 1-1 (1-0)
|
| G-Osaka | - Sapporo | 4-2 (2-1)
|
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Kusatsu | - Tosu | 1-0 (1-0)
|
| Yamagata | - Hirosima | 2-1 (1-1)
|
| Kofu | - Shonan | 0-4 (0-2)
|
| Ehime | - Fukuoka | 1-1 (1-1)
|
| 28-06-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Omiya | - Tokyo V. | 2-0 (1-0)
|
| Shimizu | - Kyoto | 2-1 (0-0)
|
| Niigata | - Kawasaki F. | 2-1 (1-0)
|
| Kashiwa | - Urawa | 2-1 (1-0)
|
| Nagoya | - Kashima | 0-4 (0-2)
|
| Yokohama M. | - Iwata | 0-1 (0-0)
|
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Mito | - Sendai | 3-4 (0-3)
|
| Kumamoto | - C-Osaka | 3-2 (1-1)
|
| Tokushima | - Gifu | 0-1 (0-0)
|
| 25-06-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| G-Osaka | - Kyoto | 1-0 (0-0)
|
| Kashima | - Oita | 1-0 (0-0)
|
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| C-Osaka | - Kusatsu | 1-2 (0-1)
|
| Gifu | - Fukuoka | 0-1 (0-0)
|
| Hirosima | - Tokushima | 2-1 (2-1)
|
| Sendai | - Kumamoto | 0-0 (0-0)
|
| Shonan | - Yamagata | 1-1 (1-0)
|
| Tosu | - Ehime | 2-1 (1-0)
|
| Yokohama FC | - Mito | 1-0 (1-0)
|
| 21-06-08 |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Kusatsu | - Gifu | 1-1 (0-1)
|
| Mito | - Hirosima | 1-2 (0-0)
|
| Fukuoka | - C-Osaka | 0-1 (0-0)
|
| Kumamoto | - Tosu | 0-1 (0-1)
|
| Ehime | - Yokohama FC | 2-2 (1-1)
|
| Tokushima | - Sendai | 1-3 (1-0)
|
| Kofu | - Yamagata | 1-0 (1-0)
|
| 15-06-08 |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Ehime | - Mito | 2-0 (0-0)
|
| Kusatsu | - Tokushima | 2-0 (0-0)
|
| Tosu | - Shonan | 1-0 (1-0)
|
| C-Osaka | - Kofu | 3-3 (0-2)
|
| Yamagata | - Sendai | 3-0 (1-0)
|
| Yokohama FC | - Gifu | 0-1 (0-0)
|
| Hirosima | - Fukuoka | 1-1 (0-0)
|
| 08-06-08 |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| C-Osaka | - Mito | 1-2 (0-1)
|
| Ehime | - Gifu | 0-0 (0-0)
|
| Kofu | - Kusatsu | 1-2 (0-0)
|
| Kumamoto | - Fukuoka | 1-2 (1-2)
|
| Hirosima | - Shonan | 5-2 (3-0)
|
| Yamagata | - Tosu | 3-0 (1-0)
|
| Yokohama FC | - Tokushima | 1-1 (0-0)
|
| GIAPPONE: Nabisco Cup |
| Chiba | - Kawasaki F. | 3-2 (1-1)
|
| Iwata | - Shimizu | 2-0 (2-0)
|
| Kobe | - Kyoto | 1-1 (0-0)
|
| Niigata | - Yokohama M. | 0-1 (0-0)
|
| Oita | - Omiya | 1-0 (0-0)
|
| Sapporo | - Kashiwa | 0-3 (0-1)
|
| Tokyo V. | - FC Tokyo | 2-4 (2-2)
|
| Urawa | - Nagoya | 1-5 (0-1)
|
| 31-05-08 |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Gifu | - Kofu | 1-1 (0-0)
|
| Mito | - Tokushima | 1-0 (0-0)
|
| Sendai | - Shonan | 2-2 (2-1)
|
| Tosu | - Fukuoka | 1-3 (1-2)
|
| C-Osaka | - Ehime | 2-0 (1-0)
|
| Yokohama FC | - Yamagata | 2-5 (0-2)
|
| GIAPPONE: Nabisco Cup |
| FC Tokyo | - Shimizu | 1-1 (1-0)
|
| Iwata | - Tokyo V. | 3-0 (1-0)
|
| Kyoto | - Nagoya | 1-2 (1-0)
|
| Oita | - Yokohama M. | 2-2 (2-0)
|
| Omiya | - Niigata | 1-1 (0-1)
|
| Kawasaki F. | - Sapporo | 2-0 (1-0)
|
| Kashiwa | - Chiba | 1-1 (0-1)
|
| Kobe | - Urawa | 2-1 (1-1)
|
| 30-05-08 |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Kusatsu | - Kumamoto | 2-0 (1-0)
|
| 25-05-08 |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Fukuoka | - Sendai | 2-0 (0-0)
|
| Shonan | - Yokohama FC | 4-1 (1-0)
|
| Yamagata | - Kumamoto | 3-1 (0-1)
|
| Hirosima | - Kusatsu | 1-0 (1-0)
|
| Tokushima | - Tosu | 0-4 (0-3)
|
| Ehime | - Kofu | 2-1 (1-0)
|
| Gifu | - C-Osaka | 0-5 (0-1)
|
| GIAPPONE: Nabisco Cup |
| Shimizu | - Iwata | 4-2 (1-1)
|
| Kyoto | - Kobe | 0-1 (0-0)
|
| Omiya | - Oita | 1-2 (0-0)
|
| Sapporo | - Chiba | 1-2 (1-1)
|
| FC Tokyo | - Tokyo V. | 3-0 (1-0)
|
| Yokohama M. | - Niigata | 0-0 (0-0)
|
| Kashiwa | - Kawasaki F. | 3-1 (2-1)
|
| Nagoya | - Urawa | 4-2 (3-1)
|
| 21-05-08 |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| C-Osaka | - Fukuoka | 2-1 (1-1)
|
| Ehime | - Shonan | 1-1 (1-1)
|
| Hirosima | - Yokohama FC | 1-0 (0-0)
|
| Kofu | - Tosu | 1-2 (0-2)
|
| Kumamoto | - Sendai | 2-2 (1-1)
|
| Kusatsu | - Mito | 2-1 (1-1)
|
| Yamagata | - Tokushima | 2-0 (2-0)
|
| 18-05-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Kobe | - Niigata | 1-1 (1-1)
|
| Tokyo V. | - Shimizu | 4-1 (2-0)
|
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Gifu | - Kusatsu | 0-1 (0-0)
|
| Sendai | - Yamagata | 3-2 (0-2)
|
| Tokushima | - Kumamoto | 2-0 (2-0)
|
| Yokohama FC | - Fukuoka | 2-1 (1-0)
|
| Mito | - Ehime | 1-0 (0-0)
|
| 17-05-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Sapporo | - Nagoya | 1-3 (1-0) |
| Iwata | - FC Tokyo | 1-2 (1-0) |
| Kyoto | - Yokohama M. | 1-0 (0-0) |
| Urawa | - G-Osaka | 2-3 (0-2) |
| Chiba | - Oita | 1-0 (1-0) |
| Kashima | - Kashiwa | 1-1 (1-1) |
| Kawasaki F. | - Omiya | 2-3 (2-0) |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Tosu | - Hirosima | 0-1 (0-0) |
| C-Osaka | - Shonan | 2-0 (1-0) |
| 11-05-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Shimizu | - Kashima | 1-0 (1-0) |
| G-Osaka | - Yokohama M. | 2-2 (1-0) |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Fukuoka | - Hirosima | 0-3 (0-1) |
| Sendai | - Kofu | 2-0 (0-0) |
| Kumamoto | - Gifu | 0-2 (0-0) |
| Shonan | - Tosu | 2-1 (0-0) |
| Yokohama FC | - Ehime | 1-0 (0-0) |
| 10-05-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Kawasaki F. | - Urawa | 0-1 (0-0) |
| Oita | - Tokyo V. | 2-0 (0-0) |
| Chiba | - Kyoto | 1-0 (0-0) |
| FC Tokyo | - Kashiwa | 0-1 (0-0) |
| Omiya | - Sapporo | 1-2 (0-1) |
| Nagoya | - Kobe | 0-0 (0-0) |
| Niigata | - Iwata | 1-0 (1-0) |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Kusatsu | - C-Osaka | 1-3 (0-1) |
| Yamagata | - Mito | 3-1 (1-1) |
| 06-05-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Iwata | - Kawasaki F. | 1-4 (1-1) |
| Sapporo | - Tokyo V. | 1-3 (0-3) |
| Kashiwa | - Kobe | 3-0 (3-0) |
| Niigata | - Shimizu | 3-0 (1-0) |
| FC Tokyo | - Nagoya | 0-1 (0-1) |
| Yokohama M. | - Omiya | 1-1 (0-1) |
| Urawa | - Chiba | 3-0 (0-0) |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Ehime | - Yamagata | 0-0 (0-0) |
| Fukuoka | - Kumamoto | 2-4 (2-2) |
| Mito | - Shonan | 0-2 (0-0) |
| Kofu | - Yokohama FC | 2-1 (2-0) |
| Gifu | - Tosu | 0-1 (0-0) |
| Hirosima | - Sendai | 0-1 (0-0) |
| Tokushima | - Kusatsu | 2-3 (1-1) |
| 03-05-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Kyoto | - Sapporo | 1-0 (1-0) |
| Oita | - Niigata | 3-1 (2-0) |
| Nagoya | - G-Osaka | 1-2 (1-1) |
| Omiya | - FC Tokyo | 0-3 (0-2) |
| Tokyo V. | - Yokohama M. | 3-2 (1-0) |
| Chiba | - Kashiwa | 0-1 (0-1) |
| Shimizu | - Iwata | 1-1 (0-1) |
| Kawasaki F. | - Kashima | 3-2 (1-2) |
| Kobe | - Urawa | 1-1 (0-0) |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Gifu | - Ehime | 0-3 (0-3) |
| Kusatsu | - Kofu | 0-0 (0-0) |
| Shonan | - Fukuoka | 4-0 (2-0) |
| Tosu | - Mito | 3-0 (0-0) |
| Yokohama FC | - Kumamoto | 5-0 (2-0) |
| C-Osaka | - Tokushima | 1-0 (0-0) |
| Hirosima | - Yamagata | 1-0 (0-0) |
| 30-04-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| G-Osaka | - Omiya | 2-3 (1-1) |
| Kashima | - Kobe | 2-2 (0-0) |
| 29-04-08 |
| GIAPPONE: J-League STATISTICHE CAMPIONATO |
| Iwata | - Kyoto | 2-0 (2-0) |
| Kashiwa | - Shimizu | 0-2 (0-1) |
| Niigata | - Tokyo V. | 0-0 (0-0) |
| FC Tokyo | - Oita | 1-0 (1-0) |
| Urawa | - Sapporo | 4-2 (2-2) |
| Nagoya | - Kawasaki F. | 1-2 (1-2) |
| Yokohama M. | - Chiba | 3-0 (2-0) |
| GIAPPONE: J-League Division 2 |
| Mito | - Gifu | 1-3 (1-1) |
| Tokushima | - Hirosima | 1-4 (1-3) |
| Yamagata | - Shonan | 1-0 (0-0) |
| Kumamoto | - Kofu | 2-1 (1-0) |
| Sendai | - Tosu | 3-0 (0-0) |
| Fukuoka | - Kusatsu | 1-1 (0-0) |
| Ehime | - C-Osaka | 1-4 (1-3) |