| 15-06-08 |
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Lecce | - Albinoleffe | 1-1 (1-0)
|
| 08-06-08 |
| ITALIA: Serie C1/A STATISTICHE CAMPIONATO |
| US Cremonese | - AS Cittadella | 1-3 (1-2)
|
| ITALIA: Serie C1/B STATISTICHE CAMPIONATO |
| AC Ancona | - Taranto Sport | 2-1 (1-0)
|
| ITALIA: Play Offs |
| Ancona | - Taranto | 2-1 (1-0)
|
| Bassano Virtus | - Portogruaro | 1-2 (0-0)
|
| Cremonese | - Cittadella | 1-3 (1-2)
|
| Lumezzane | - Mezzocorona | 0-0 (0-0)
|
| Real Marcianise | - Celano | 3-1 (0-0)
|
| Albinoleffe | - Brescia | 2-1 (2-0)
|
| Lecce | - Pisa | 2-1 (1-0)
|
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| US Albinoleffe | - Brescia Calcio | 2-1 (2-0)
|
| US Lecce | - SC Pisa | 2-1 (1-0)
|
| 04-06-08 |
| ITALIA: Play Offs |
| Pisa | - Lecce | 0-1 (0-0)
|
| Brescia | - Albinoleffe | 1-0 (1-0)
|
| 01-06-08 |
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ascoli | - Triestina | 3-1 (2-0)
|
| Avellino | - Brescia | 1-1 (1-1)
|
| Bologna | - Pisa | 1-0 (1-0)
|
| Chievo | - Bari | 2-2 (2-1)
|
| Frosinone | - Albinoleffe | 2-2 (1-0)
|
| Lecce | - Vicenza | 1-0 (1-0)
|
| Piacenza | - Mantova | 3-3 (1-0)
|
| Ravenna | - Cesena | 0-0 (0-0)
|
| Rimini | - Messina | 3-0 (2-0)
|
| Spezia | - Grosseto | 2-2 (1-1)
|
| Treviso | - Modena | 1-1 (1-1)
|
| ITALIA: Play Offs |
| Celano | - Real Marcianise | 0-0 (0-0)
|
| Cittadella | - Cremonese | 0-1 (0-0)
|
| Mezzocorona | - Lumezzane | 0-0 (0-0)
|
| Portogruaro | - Bassano Virtus | 3-2 (0-0)
|
| Taranto | - Ancona | 0-0 (0-0)
|
| 25-05-08 |
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Albinoleffe | - Rimini | 0-4 (0-2)
|
| Bari | - Avellino | 1-0 (1-0)
|
| Brescia | - Frosinone | 2-2 (1-1)
|
| Cesena | - Piacenza | 2-2 (2-2)
|
| Grosseto | - Chievo | 1-1 (0-1)
|
| Mantova | - Bologna | 0-1 (0-0)
|
| Messina | - Lecce | 1-3 (1-2)
|
| Modena | - Ascoli | 2-1 (2-1)
|
| Pisa | - Spezia | 1-0 (1-0)
|
| Triestina | - Treviso | 0-1 (0-1)
|
| Vicenza | - Ravenna | 1-0 (0-0)
|
| ITALIA: Play Offs |
| Ancona | - Perugia | 2-0 (1-0)
|
| Bassano Virtus | - San Marino Calcio | 3-1 (0-0)
|
| Carpenedolo | - Mezzocorona | 0-0 (0-0)
|
| Castelnuovo | - Rovigo | 2-3 (0-0)
|
| Cittadella | - Foligno | 2-0 (2-0)
|
| Cremonese | - Foggia | 1-1 (0-1)
|
| Cuneo | - Valenzana | 1-0 (1-0)
|
| Juve Stabia | - Lanciano | 0-0 (0-0)
|
| Paganese | - Lecco | 2-0 (1-0)
|
| Pavia | - Calcio Caravaggese | 0-0 (0-0)
|
| Pescina Vg | - Celano | 1-1 (0-0)
|
| Pistoiese | - Sangiovannese | 1-0 (1-0)
|
| Portogruaro | - Spal | 3-2 (0-0)
|
| Pro Patria | - Verona | 1-1 (1-0)
|
| Real Marcianise | - Vigor Lamezia | 2-0 (0-0)
|
| Rodengo Saiano | - Lumezzane | 0-1 (0-1)
|
| Taranto | - Crotone | 2-0 (1-0)
|
| Val Di Sangro | - Scafatese | 2-2 (0-0)
|
| Viareggio | - Viterbese | 2-1 (1-1)
|
| Vibonese | - Andria | 0-1 (0-0)
|
| 24-05-08 |
| ITALIA: Coppa Italia STATISTICHE TORNEO |
| Roma | - Inter | 2-1 (1-0)
|
| FBK Kaunas | - Zalgiris | 2-0 (1-0)
|
| FK Ekranas | - Atlantas Klaipeda | 1-0 (0-0)
|
| Suduva | - FK Siauliai | 1-0 (1-0)
|
| FK Vetra | - FK Silute | 2-1 (1-1)
|
| 18-05-08 |
| ITALIA: Serie A STATISTICHE CAMPIONATO |
| AC Milan | - Udinese | 4-1 (0-1)
|
| Atalanta | - Genoa | 2-0 (1-0)
|
| Cagliari | - Reggina | 2-2 (1-0)
|
| Catania | - Roma | 1-1 (0-1)
|
| Empoli | - AS Livorno | 2-1 (1-0)
|
| Lazio | - Napoli | 2-1 (1-0)
|
| Parma | - Inter | 0-2 (0-0)
|
| Siena | - Palermo | 2-2 (1-2)
|
| Torino | - Fiorentina | 0-1 (0-0)
|
| ITALIA: Supercoppa (Serie C) |
| Pergocrema | - Reggiana | 0-1 (0-0)
|
| ITALIA: Play Offs |
| Andria | - Vibonese | 0-1 (0-0)
|
| Calcio Caravaggese | - Pavia | 0-1 (0-0)
|
| Celano | - Pescina Vg | 2-1 (0-0)
|
| Crotone | - Taranto | 3-2 (2-1)
|
| Foggia | - Cremonese | 0-0 (0-0)
|
| Foligno | - Cittadella | 1-0 (0-0)
|
| Lanciano | - Juve Stabia | 0-1 (0-0)
|
| Lecco | - Paganese | 1-0 (0-0)
|
| Lumezzane | - Rodengo Saiano | 1-1 (0-0)
|
| Mezzocorona | - Carpenedolo | 2-1 (0-0)
|
| Perugia | - Ancona | 3-1 (2-0)
|
| Rovigo | - Castelnuovo | 0-1 (0-0)
|
| Sangiovannese | - Pistoiese | 0-3 (0-3)
|
| San Marino Calcio | - Bassano Virtus | 2-0 (0-0)
|
| Scafatese | - Val Di Sangro | 1-0 (0-0)
|
| Spal | - Portogruaro | 2-1 (0-0)
|
| Valenzana | - Cuneo | 2-0 (0-0)
|
| Verona | - Pro Patria | 1-0 (0-0)
|
| Vigor Lamezia | - Real Marcianise | 1-1 (0-0)
|
| Viterbese | - Viareggio | 0-1 (0-0)
|
| 17-05-08 |
| ITALIA: Serie A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Sampdoria | - Juventus | 3-3 (2-2) |
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ascoli | - Albinoleffe | 3-2 (1-1) |
| Avellino | - Triestina | 2-2 (0-0) |
| Bologna | - Messina | 3-0 (1-0) |
| Chievo | - Vicenza | 2-1 (1-0) |
| Frosinone | - Modena | 2-4 (2-3) |
| Lecce | - Bari | 1-2 (0-0) |
| Piacenza | - Grosseto | 1-1 (0-0) |
| Ravenna | - Pisa | 1-4 (1-1) |
| Rimini | - Brescia | 2-1 (0-0) |
| Spezia | - Mantova | 0-1 (0-0) |
| Treviso | - Cesena | 2-1 (2-1) |
| 15-05-08 |
| ITALIA: Supercoppa (Serie C) |
| Salernitana | - Sassuolo | 4-6 (0-1) Dopo rig.[0-1 D.t.s.] |
| 14-05-08 |
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Treviso | - Grosseto | 2-1 (0-1) |
| ITALIA: Supercoppa (Serie C) |
| Benevento | - Pergocrema | 2-0 (1-0) |
| Zalgiris | - Suduva | 0-1 (0-0) |
| 11-05-08 |
| ITALIA: Serie A STATISTICHE CAMPIONATO |
| AS Livorno | - Torino | 0-1 (0-1) |
| Fiorentina | - Parma | 3-1 (1-1) |
| Genoa | - Lazio | 0-2 (0-2) |
| Inter | - Siena | 2-2 (2-1) |
| Juventus | - Catania | 1-1 (0-0) |
| Napoli | - AC Milan | 3-1 (1-0) |
| Palermo | - Sampdoria | 0-2 (0-0) |
| Reggina | - Empoli | 2-0 (0-0) |
| Roma | - Atalanta | 2-1 (1-0) |
| Udinese | - Cagliari | 0-2 (0-0) |
| ITALIA: Supercoppa (Serie C) |
| Reggiana | - Benevento | 2-1 (0-0) |
| Sassuolo | - Salernitana | 0-1 (0-0) |
| 10-05-08 |
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Albinoleffe | - Lecce | 0-4 (0-1) |
| Bari | - Treviso | 0-1 (0-1) |
| Brescia | - Ascoli | 0-4 (0-1) |
| Cesena | - Avellino | 1-0 (1-0) |
| Grosseto | - Bologna | 3-0 (3-0) |
| Mantova | - Chievo | 1-0 (1-0) |
| Messina | - Spezia | 0-0 (0-0) |
| Modena | - Ravenna | 1-2 (1-0) |
| Pisa | - Rimini | 0-2 (0-0) |
| Triestina | - Piacenza | 1-1 (0-0) |
| Vicenza | - Frosinone | 2-1 (1-0) |
| 08-05-08 |
| ITALIA: Coppa Italia STATISTICHE TORNEO |
| Catania | - Roma | 1-1 (1-1) |
| 07-05-08 |
| ITALIA: Coppa Italia STATISTICHE TORNEO |
| Lazio | - Inter | 0-2 (0-0) |
| 04-05-08 |
| ITALIA: Serie A STATISTICHE CAMPIONATO |
| AC Milan | - Inter | 2-1 (0-0) |
| Atalanta | - AS Livorno | 3-2 (0-0) |
| Cagliari | - Fiorentina | 2-1 (1-0) |
| Catania | - Reggina | 1-2 (0-1) |
| Empoli | - Udinese | 0-1 (0-1) |
| Lazio | - Palermo | 1-2 (1-0) |
| Parma | - Genoa | 1-0 (0-0) |
| Sampdoria | - Roma | 0-3 (0-0) |
| Siena | - Juventus | 1-0 (1-0) |
| Torino | - Napoli | 2-1 (1-0) |
| ITALIA: Serie C1/A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Foligno | - Pro Patria | 1-1 (1-0) |
| Lecco | - Cremonese | 2-2 (1-1) |
| Legnano | - Venezia | 3-1 (3-1) |
| Manfredonia | - Verona | 2-1 (1-0) |
| Monza | - Pro Sesto | 3-0 (2-0) |
| Novara | - Sassuolo | 3-1 (2-0) |
| Padova | - Cavese | 6-4 (2-2) |
| Paganese | - Cittadella | 2-1 (0-0) |
| Ternana | - Foggia | 0-0 (0-0) |
| ITALIA: Serie C1/B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ancona | - Taranto | 3-2 (1-2) |
| Crotone | - Sorrento | 2-0 (0-0) |
| Juve Stabia | - Gallipoli | 3-1 (1-0) |
| Lucchese | - Pistoiese | 0-1 (0-0) |
| Massese | - Salernitana | 1-1 (0-0) |
| Pescara | - Lanciano | 4-0 (3-0) |
| Potenza | - Arezzo | 2-3 (0-1) |
| Sangiovannese | - Sambenedettese | 1-1 (0-1) |
| ITALIA: Serie C2/A |
| Carpenedolo | - Calcio Caravaggese | 3-2 (0-0) |
| Ivrea | - Sassari Torres | 1-1 (0-0) |
| Lumezzane | - Canavese | 0-1 (0-0) |
| Nuorese | - Rodengo Saiano | 1-2 (0-0) |
| Olbia | - Mezzocorona | 2-1 (0-0) |
| Pergocrema | - Pavia | 3-0 (0-0) |
| Pizzighettone | - Varese | 0-2 (0-0) |
| Sudtirol | - Pro Vercelli | 2-1 (0-0) |
| Valenzana | - Cuneo | 2-1 (0-0) |
| ITALIA: Serie C2/B |
| Cuoiopelli | - Bassano Virtus | 2-1 (0-0) |
| Gubbio | - Viterbese | 4-1 (0-0) |
| Portogruaro | - Viareggio | 2-1 (0-0) |
| Prato | - Castelnuovo | 0-0 (0-0) |
| Reggiana | - Poggibonsi | 1-2 (0-0) |
| Rovigo | - Carrarese | 0-2 (0-0) |
| San Marino Calcio | - Spal | 1-2 (0-0) |
| Sansovino | - Giulianova | 0-2 (0-0) |
| Teramo | - Bellaria Igea | 3-1 (0-0) |
| ITALIA: Serie C2/C |
| Cassino | - Igea Virtus B. | 1-0 (0-0) |
| Celano | - Benevento | 4-3 (0-0) |
| Gela | - Melfi | 1-0 (0-0) |
| Noicattaro | - Cisco Roma | 2-1 (0-0) |
| Real Marcianise | - Scafatese | 2-3 (0-0) |
| Sangiuseppese | - Monopoli | 2-2 (0-0) |
| Val Di Sangro | - Catanzaro | 0-0 (0-0) |
| Vibonese | - Pescina Vg | 2-1 (0-0) |
| Vigor Lamezia | - Andria | 2-1 (0-0) |
| 03-05-08 |
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ascoli | - Bari | 2-0 (0-0) |
| Avellino | - Pisa | 3-1 (2-1) |
| Bologna | - Vicenza | 1-0 (1-0) |
| Chievo | - Spezia | 5-0 (3-0) |
| Frosinone | - Cesena | 5-2 (0-0) |
| Lecce | - Mantova | 1-1 (1-0) |
| Modena | - Brescia | 0-3 (0-0) |
| Piacenza | - Albinoleffe | 1-3 (0-2) |
| Ravenna | - Messina | 1-0 (0-0) |
| Rimini | - Triestina | 4-3 (1-0) |
| 27-04-08 |
| ITALIA: Serie A STATISTICHE CAMPIONATO |
| AS Livorno | - AC Milan | 1-4 (0-1) |
| Fiorentina | - Sampdoria | 2-2 (0-0) |
| Genoa | - Empoli | 0-1 (0-1) |
| Inter | - Cagliari | 2-1 (1-0) |
| Juventus | - Lazio | 5-2 (4-0) |
| Napoli | - Siena | 0-0 (0-0) |
| Palermo | - Atalanta | 0-0 (0-0) |
| Reggina | - Parma | 2-1 (0-1) |
| Roma | - Torino | 4-1 (4-0) |
| Udinese | - Catania | 2-1 (2-1) |
| ITALIA: Serie C1/A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Cavese | - Paganese | 1-2 (1-1) |
| Cittadella | - Legnano | 2-2 (1-1) |
| Cremonese | - Padova | 2-2 (1-1) |
| Foggia | - Monza | 1-0 (1-0) |
| Pro Patria | - Ternana | 1-1 (0-0) |
| Pro Sesto | - Lecco | 1-2 (1-0) |
| Sassuolo | - Manfredonia | 1-0 (1-0) |
| Venezia | - Foligno | 0-2 (0-1) |
| Verona | - Novara | 2-1 (1-1) |
| ITALIA: Serie C1/B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Arezzo | - Massese | 2-0 (1-0) |
| Gallipoli | - Crotone | 0-2 (0-1) |
| Lanciano | - Martina | 0-2 (0-0) |
| Perugia | - Potenza | 0-1 (0-0) |
| Pistoiese | - Juve Stabia | 1-3 (1-2) |
| Salernitana | - Pescara | 2-0 (0-0) |
| Sambenedettese | - Ancona | 0-0 (0-0) |
| Sorrento | - Lucchese | 0-0 (0-0) |
| Taranto | - Sangiovannese | 3-0 (1-0) |
| ITALIA: Serie C2/A |
| Calcio Caravaggese | - Pizzighettone | 1-0 (0-0) |
| Canavese | - Olbia | 1-1 (0-0) |
| Cuneo | - Nuorese | 1-0 (0-0) |
| Mezzocorona | - Ivrea | 3-1 (0-0) |
| Pavia | - Lumezzane | 1-2 (0-0) |
| Pro Vercelli | - Carpenedolo | 1-1 (0-0) |
| Rodengo Saiano | - Sudtirol | 0-0 (0-0) |
| Sassari Torres | - Pergocrema | 1-1 (0-0) |
| Varese | - Valenzana | 1-3 (0-0) |
| ITALIA: Serie C2/B |
| Bassano Virtus | - Gubbio | 0-1 (0-0) |
| Bellaria Igea | - Portogruaro | 2-3 (0-0) |
| Carrarese | - Teramo | 2-0 (0-0) |
| Castelnuovo | - Reggiana | 1-1 (0-0) |
| Giulianova | - Prato | 4-2 (0-0) |
| Poggibonsi | - San Marino Calcio | 2-2 (0-0) |
| Spal | - Cuoiopelli | 0-2 (0-0) |
| Viareggio | - Rovigo | 1-1 (0-0) |
| Viterbese | - Sansovino | 1-1 (0-0) |
| ITALIA: Serie C2/C |
| Andria | - Celano | 2-1 (0-0) |
| Benevento | - Noicattaro | 0-1 (0-0) |
| Catanzaro | - Vibonese | 1-1 (0-0) |
| Cisco Roma | - Sangiuseppese | 1-0 (0-0) |
| Igea Virtus B. | - Gela | 0-0 (0-0) |
| Melfi | - Real Marcianise | 2-3 (0-0) |
| Monopoli | - Val Di Sangro | 1-3 (0-0) |
| Pescina Vg | - Cassino | 0-1 (0-0) |
| Scafatese | - Vigor Lamezia | 1-1 (0-0) |
| 26-04-08 |
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Albinoleffe | - Bologna | 1-0 (1-0) |
| Bari | - Modena | 1-1 (0-1) |
| Brescia | - Treviso | 0-0 (0-0) |
| Cesena | - Triestina | 1-1 (1-1) |
| Grosseto | - Frosinone | 1-1 (1-0) |
| Mantova | - Ascoli | 0-1 (0-0) |
| Messina | - Piacenza | 2-0 (1-0) |
| Pisa | - Chievo | 1-1 (1-1) |
| Ravenna | - Lecce | 1-3 (0-1) |
| Spezia | - Avellino | 2-2 (1-1) |
| Vicenza | - Rimini | 3-2 (0-1) |
| 20-04-08 |
| ITALIA: Serie A STATISTICHE CAMPIONATO |
| AC Milan | - Reggina | 5-1 (2-1) |
| Atalanta | - Juventus | 0-4 (0-3) |
| Cagliari | - Empoli | 2-0 (1-0) |
| Catania | - Lazio | 1-0 (1-0) |
| Parma | - Napoli | 1-2 (1-1) |
| Sampdoria | - Udinese | 3-0 (2-0) |
| Siena | - Genoa | 0-1 (0-1) |
| Torino | - Inter | 0-1 (0-1) |
| ITALIA: Serie C1/A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Foligno | - Cremonese | 1-0 (1-0) |
| Lecco | - Cavese | 2-3 (1-3) |
| Legnano | - Sassuolo | 2-2 (0-0) |
| Manfredonia | - Pro Patria | 3-3 (1-2) |
| Monza | - Cittadella | 3-1 (2-0) |
| Novara | - Foggia | 2-3 (1-1) |
| Padova | - Pro Sesto | 1-2 (0-1) |
| Paganese | - Verona | 1-1 (0-0) |
| Ternana | - Venezia | 3-2 (2-0) |
| ITALIA: Serie C1/B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ancona | - Pistoiese | 1-1 (0-0) |
| Crotone | - Taranto | 0-0 (0-0) |
| Juve Stabia | - Perugia | 0-1 (0-0) |
| Lucchese | - Lanciano | 2-0 (1-0) |
| Martina | - Gallipoli | 2-0 (0-0) |
| Massese | - Sambenedettese | 2-1 (0-0) |
| Pescara | - Sorrento | 3-0 (2-0) |
| Potenza | - Salernitana | 0-1 (0-0) |
| Sangiovannese | - Arezzo | 1-3 (0-2) |
| ITALIA: Serie C2/A |
| Carpenedolo | - Varese | 2-0 (0-0) |
| Ivrea | - Pavia | 3-3 (0-0) |
| Lumezzane | - Rodengo Saiano | 0-0 (0-0) |
| Nuorese | - Canavese | 2-2 (0-0) |
| Olbia | - Cuneo | 0-1 (0-0) |
| Pergocrema | - Calcio Caravaggese | 0-0 (0-0) |
| Pizzighettone | - Sassari Torres | 2-4 (0-0) |
| Sudtirol | - Mezzocorona | 0-1 (0-0) |
| Valenzana | - Pro Vercelli | 0-1 (0-0) |
| ITALIA: Serie C2/B |
| Cuoiopelli | - Carrarese | 1-2 (0-0) |
| Gubbio | - Castelnuovo | 3-0 (0-0) |
| Portogruaro | - Bassano Virtus | 2-1 (0-0) |
| Prato | - Viterbese | 0-0 (0-0) |
| Reggiana | - Giulianova | 3-0 (0-0) |
| Rovigo | - Spal | 0-1 (0-0) |
| San Marino Calcio | - Bellaria Igea | 0-2 (0-0) |
| Sansovino | - Poggibonsi | 0-1 (0-0) |
| Teramo | - Viareggio | 1-0 (0-0) |
| ITALIA: Serie C2/C |
| Cassino | - Benevento | 1-0 (0-0) |
| Celano | - Scafatese | 2-0 (0-0) |
| Gela | - Catanzaro | 1-1 (0-0) |
| Noicattaro | - Andria | 1-0 (0-0) |
| Real Marcianise | - Igea Virtus B. | 2-0 (0-0) |
| Sangiuseppese | - Pescina Vg | 2-2 (0-0) |
| Val Di Sangro | - Melfi | 5-0 (0-0) |
| Vibonese | - Monopoli | 0-0 (0-0) |
| Vigor Lamezia | - Cisco Roma | 1-0 (0-0) |
| 19-04-08 |
| ITALIA: Serie A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Roma | - AS Livorno | 1-1 (0-0) |
| Fiorentina | - Palermo | 1-0 (1-0) |
| ITALIA: Serie B STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ascoli | - Grosseto | 3-5 (2-4) |
| Avellino | - Messina | 1-2 (0-1) |
| Bologna | - Bari | 1-1 (0-0) |
| Chievo | - Brescia | 3-0 (2-0) |
| Frosinone | - Mantova | 2-1 (1-1) |
| Lecce | - Pisa | 1-1 (0-0) |
| Piacenza | - Vicenza | 1-1 (0-0) |
| Rimini | - Ravenna | 3-4 (0-1) |
| Spezia | - Cesena | 1-0 (0-0) |
| Treviso | - Albinoleffe | 0-1 (0-0) |
| Triestina | - Modena | 3-1 (0-1) |