| 05-10-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Getafe | - Almeria | 2-2 (0-0)
|
| Huelva | - Malaga | 0-4 (0-2)
|
| La Coruna | - Numancia | 1-0 (1-0)
|
| Mallorca | - Gijon | 0-2 (0-1)
|
| Osasuna | - Santander | 0-1 (0-0)
|
| Sevilla | - Ath. Bilbao | 4-0 (2-0)
|
| Valladolid | - Valencia | 0-1 (0-0)
|
| Real Madrid | - Espanyol | 2-2 (2-2)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Castellon | - Cordoba | 1-1 (1-0)
|
| Alaves | - Las Palmas | 2-1 (0-1)
|
| Huesca | - Celta Vigo | 0-0 (0-0)
|
| Gimnastic | - Salamanca | 2-0 (0-0)
|
| Murcia | - Elche | 1-0 (1-0)
|
| 04-10-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Villarreal | - Betis | 2-1 (0-1)
|
| Barcelona | - Atl. Madrid | 6-1 (5-1)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Sevilla Atl. | - Real Sociedad | 1-0 (1-0)
|
| Eibar | - Albacete | 1-1 (0-0)
|
| Girona | - Vallecano | 1-1 (1-0)
|
| Hercules | - Zaragoza | 2-1 (0-0)
|
| Tenerife | - Alicante | 3-1 (2-0)
|
| Xerez | - Levante | 2-0 (1-0)
|
| 28-09-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Almeria | - Huelva | 1-0 (0-0)
|
| Ath. Bilbao | - Getafe | 0-1 (0-0)
|
| Malaga | - Valladolid | 2-1 (1-0)
|
| Numancia | - Osasuna | 0-0 (0-0)
|
| Santander | - Mallorca | 1-2 (1-1)
|
| Valencia | - La Coruna | 4-2 (1-1)
|
| Atl. Madrid | - Sevilla | 0-1 (0-1)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Celta Vigo | - Tenerife | 2-1 (1-0)
|
| Albacete | - Gimnastic | 3-2 (2-0)
|
| Vallecano | - Xerez | 3-3 (0-1)
|
| Alicante | - Eibar | 3-1 (1-1)
|
| Levante | - Sevilla Atl. | 2-0 (1-0)
|
| Salamanca | - Castellon | 1-0 (1-0)
|
| Elche | - Huesca | 2-2 (0-0)
|
| 27-09-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Betis | - Real Madrid | 1-2 (0-1)
|
| Gijon | - Villarreal | 0-1 (0-0)
|
| Espanyol | - Barcelona | 1-2 (1-0)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Cordoba | - Girona | 2-0 (0-0)
|
| Las Palmas | - Hercules | 1-1 (0-0)
|
| Real Sociedad | - Alaves | 1-1 (1-1)
|
| Zaragoza | - Murcia | 2-1 (0-1)
|
| SPAIN: Segunda Division B - Group 3 |
| Eivissa | - Baleares | 2-0 (0-0)
|
| 25-09-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Huelva | - Ath. Bilbao | 1-1 (0-0)
|
| Malaga | - Valencia | 0-2 (0-0)
|
| Mallorca | - Numancia | 2-0 (1-0)
|
| Valladolid | - Almeria | 2-0 (0-0)
|
| 24-09-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Barcelona | - Betis | 3-2 (2-0)
|
| Osasuna | - La Coruna | 0-0 (0-0)
|
| Villarreal | - Santander | 2-0 (2-0)
|
| Getafe | - Atl. Madrid | 1-2 (0-1)
|
| Real Madrid | - Gijon | 7-1 (3-0)
|
| Sevilla | - Espanyol | 2-0 (0-0)
|
| 21-09-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Almeria | - Malaga | 1-0 (0-0)
|
| Ath. Bilbao | - Valladolid | 2-0 (0-0)
|
| Betis | - Sevilla | 0-0 (0-0)
|
| La Coruna | - Mallorca | 0-0 (0-0)
|
| Numancia | - Villarreal | 1-2 (1-0)
|
| Valencia | - Osasuna | 1-0 (0-0)
|
| Santander | - Real Madrid | 0-2 (0-0)
|
| Gijon | - Barcelona | 1-6 (0-2)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Xerez | - Cordoba | 0-1 (0-1)
|
| Castellon | - Albacete | 1-0 (1-0)
|
| Eibar | - Celta Vigo | 0-0 (0-0)
|
| Girona | - Salamanca | 0-1 (0-0)
|
| Hercules | - Real Sociedad | 1-1 (0-1)
|
| Tenerife | - Huesca | 1-1 (0-1)
|
| Zaragoza | - Elche | 2-0 (2-0)
|
| 20-09-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Atl. Madrid | - Huelva | 4-0 (1-0)
|
| Espanyol | - Getafe | 1-1 (0-0)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Alaves | - Levante | 2-2 (2-0)
|
| Murcia | - Las Palmas | 0-0 (0-0)
|
| Sevilla Atl. | - Vallecano | 0-0 (0-0)
|
| Gimnastic | - Alicante | 1-1 (0-1)
|
| 14-09-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Getafe | - Betis | 0-0 (0-0)
|
| Huelva | - Espanyol | 0-1 (0-0)
|
| Malaga | - Ath. Bilbao | 0-0 (0-0)
|
| Mallorca | - Osasuna | 1-1 (1-0)
|
| Villarreal | - La Coruna | 1-0 (1-0)
|
| Real Madrid | - Numancia | 4-3 (4-2)
|
| Almeria | - Valencia | 2-2 (2-1)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Elche | - Tenerife | 2-4 (0-1)
|
| Salamanca | - Xerez | 2-1 (1-1)
|
| Levante | - Hercules | 0-2 (0-1)
|
| Albacete | - Girona | 1-1 (0-0)
|
| 13-09-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Barcelona | - Santander | 1-1 (0-0)
|
| Valladolid | - Atl. Madrid | 2-1 (2-0)
|
| Sevilla | - Gijon | 4-3 (3-3)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Huesca | - Eibar | 2-0 (2-0)
|
| Alicante | - Castellon | 0-0 (0-0)
|
| Celta Vigo | - Gimnastic | 0-2 (0-0)
|
| Cordoba | - Sevilla Atl. | 1-1 (0-0)
|
| Las Palmas | - Zaragoza | 2-2 (0-0)
|
| Real Sociedad | - Murcia | 2-0 (1-0)
|
| Vallecano | - Alaves | 2-1 (1-0)
|
| 11-09-08 |
| SPAGNA: Copa del Rey STATISTICHE TORNEO |
| Gava | - Univ. Las Palmas | 1-3 (0-0) Dopo suppl.[0-0 D.t.r.] |
| 07-09-08 |
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Castellon | - Celta Vigo | 2-0 (1-0)
|
| Eibar | - Tenerife | 3-2 (0-0)
|
| Girona | - Alicante | 3-0 (1-0)
|
| Las Palmas | - Elche | 2-0 (1-0)
|
| Alaves | - Cordoba | 1-0 (0-0)
|
| Gimnastic | - Huesca | 1-1 (0-0)
|
| Sevilla Atl. | - Salamanca | 1-1 (0-0)
|
| Xerez | - Albacete | 2-1 (1-1)
|
| Murcia | - Levante | 1-2 (1-1)
|
| 06-09-08 |
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Hercules | - Vallecano | 1-1 (0-1)
|
| Zaragoza | - Real Sociedad | 2-2 (2-0)
|
| 04-09-08 |
| SPAGNA: Copa del Rey STATISTICHE TORNEO |
| Alicante | - Celta Vigo | 0-1 (0-0)
|
| 03-09-08 |
| SPAGNA: Copa del Rey STATISTICHE TORNEO |
| Real Sociedad | - Zaragoza | 1-0 (0-0)
|
| Huesca | - Vallecano | 1-3 (0-0) Dopo suppl.[1-1 d.t.r.] |
| Oviedo | - Ponferradina | 2-3 (0-0) Dopo suppl.[1-1 d.t.r.] |
| Real Union | - Sant Andreu | 2-1 (1-0)
|
| Barakaldo | - Roquetas | 1-0 (0-0) Dopo suppl.[0-0 d.t.r.] |
| Orihuela | - Fuerteventura | 1-0 (0-0)
|
| Toledo | - Zamora | 1-0 (0-0)
|
| Salamanca | - Las Palmas | 2-1 (1-1)
|
| Alfaro | - Don Benito | 1-2 (0-0)
|
| Alzira | - Granada 74 | 1-4 (0-0) Dopo rig.[0-0 d.t.s.] |
| Benidorm | - Lemona | 4-2 (2-2) Dopo suppl.[2-2 d.t.r.] |
| Castellon | - Eibar | 1-0 (0-0)
|
| Elche | - Alaves | 2-0 (1-0)
|
| Gimnastic | - Girona | 0-2 (0-0)
|
| Xerez | - Murcia | 2-4 (0-0) Dopo rig.[1-1 d.t.s.] |
| Ecija | - Portugalete | 0-1 (0-0)
|
| Ejido | - Conquense | 2-0 (1-0)
|
| Hercules | - Levante | 2-1 (0-1) Dopo suppl.[1-1 d.t.r.] |
| Melilla | - Merida | 5-2 (3-1)
|
| Tenerife | - Cordoba | 2-1 (1-0)
|
| 31-08-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ath. Bilbao | - Almeria | 1-3 (0-2)
|
| Atl. Madrid | - CF Malaga | 4-0 (3-0)
|
| Betis | - Huelva | 0-1 (0-1)
|
| Numancia | - Barcelona | 1-0 (1-0)
|
| Osasuna | - Villarreal | 1-1 (0-0)
|
| Santander | - Sevilla | 1-1 (0-0)
|
| Sporting Gijon | - Getafe | 1-2 (1-1)
|
| La Coruna | - Real Madrid | 2-1 (1-0)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Salamanca | - Alaves | 0-0 (0-0)
|
| Huesca | - Castellon | 2-2 (1-1)
|
| Albacete | - Sevilla Atl. | 2-1 (1-0)
|
| Cordoba | - Hercules | 0-3 (0-2)
|
| Elche | - Eibar | 0-1 (0-0)
|
| 30-08-08 |
| SPAGNA: Primera Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Espanyol | - Valladolid | 1-0 (0-0)
|
| Valencia | - Mallorca | 3-0 (2-0)
|
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Celta Vigo | - Girona | 0-1 (0-0)
|
| Levante | - Zaragoza | 2-1 (1-0)
|
| Real Sociedad | - Las Palmas | 1-0 (0-0)
|
| Vallecano | - Murcia | 1-0 (1-0)
|
| Alicante | - Xerez | 0-1 (0-0)
|
| Tenerife | - Gimnastic | 3-2 (1-0)
|
| 24-08-08 |
| SPAGNA: Supercoppa |
| Real Madrid | - Valencia | 4-2 (0-1)
|
| 17-08-08 |
| SPAGNA: Supercoppa |
| Valencia | - Real Madrid | 3-2 (0-1)
|
| 15-06-08 |
| SPAGNA: Segunda Division STATISTICHE CAMPIONATO |
| Sevilla Atl. | - Granada 74 | 4-2 (0-1)
|
| Albacete | - Las Palmas | 3-1 (2-0)
|
| Celta Vigo | - Alaves | 2-3 (1-0)
|
| Ferrol | - Castellon | 1-0 (1-0)
|
| Gijon | - Eibar | 2-0 (1-0)
|
| Hercules | - Cadiz | 1-1 (1-1)
|
| Malaga | - Tenerife | 2-1 (1-0)
|
| Real Sociedad | - Cordoba | 1-1 (1-1)
|
| Xerez | - Elche | 1-0 (0-0)
|