| 11-05-08 |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Altay | - Kocaelispor | 0-1 (0-1) |
| Antalyaspor | - Istanbulspor AS | 0-0 (0-0) |
| Diyarbakirspor | - Samsunspor | 5-2 (1-1) |
| Elazigspor | - Malatyaspor | 1-1 (0-1) |
| Eskisehirspor | - Boluspor | 0-1 (0-0) |
| Giresunspor | - Orduspor | 2-2 (0-2) |
| Kartalspor | - Karsiyaka | 2-2 (0-1) |
| Sakaryaspor | - Erciyesspor | 0-1 (0-1) |
| TURCHIA: 2. League A |
| Adanademirspor | - Kardemir Karabukspor | 1-0 (1-0) |
| Alanyaspor | - Afyonkarahisaspor | 1-0 (1-0) |
| Arsinspor | - Cankiri | 2-0 (2-0) |
| Bozuyukspor | - Gungoren Bld. | 0-2 (0-1) |
| B.S.Diskispor | - Kahramanmaras | 1-1 (1-0) |
| Bucaspor Izmir | - Usakspor | 5-1 (0-0) |
| Dardanelspor | - Mersin I.Y. | 0-1 (0-1) |
| Degirmendere | - Araklispor | 0-1 (0-0) |
| Erzincanspor | - Sebatspor | 0-2 (0-1) |
| Erzurumspor | - Adanaspor AS | 0-1 (0-1) |
| Eyupspor | - Inegolspor | 1-0 (0-0) |
| F. Karagumruk | - Sariyer | 0-2 (0-0) |
| Gaskispor | - S. Urfa Bld. | 5-1 (3-0) |
| Gebzespor | - Zeytinburnuspor | 3-4 (2-2) |
| Hatayspor | - Adiyamanspor | 0-1 (0-1) |
| Kucukkoyspor | - Bugsas Spor | 2-0 (1-0) |
| Maltepespor | - Alibeykoy | 2-0 (0-0) |
| Marmaris Bld. | - Fethiyespor | 0-0 (0-0) |
| Pendikspor | - Gaziosmanpasa | 2-2 (1-0) |
| Tarsus Idm.Y. | - Etimesgut Seker | 1-3 (1-2) |
| Telekomspor | - Kirikkalespor | 3-0 (1-0) |
| Tepecik | - Kirsehirspor | 2-4 (1-2) |
| Urfaspor | - Iskenderun | 3-2 (2-1) |
| Yozgatspor | - Pazarspor | 1-1 (1-1) |
| 10-05-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| B.B. Ankaraspor | - Bursaspor | 1-1 (1-1) |
| Denizlispor | - Rizespor | 5-1 (1-1) |
| Gaziantepspor | - Istanbul BB | 1-0 (1-0) |
| Kayserispor | - Ankaragucu | 0-2 (0-2) |
| Besiktas | - V. Manisaspor | 5-1 (4-0) |
| Galatasaray | - Oftasspor | 2-0 (2-0) |
| Genclerbirligi | - Sivasspor | 0-2 (0-0) |
| Kasimpasa | - Konyaspor | 2-1 (1-0) |
| Trabzonspor | - Fenerbahce | 2-0 (2-0) |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Mardinspor | - Gaziantep BB | 1-1 (0-1) |
| 07-05-08 |
| TURCHIA: Coppa |
| Genclerbirligi | - Kayserispor | 8-9 (0-0) Dopo rig.[0-0 D.t.s.] |
| 04-05-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ankaragucu | - Besiktas | 0-2 (0-1) |
| Bursaspor | - Kayserispor | 0-1 (0-1) |
| Fenerbahce | - Genclerbirligi | 3-2 (1-1) |
| Konyaspor | - Gaziantepspor | 1-1 (0-0) |
| Sivasspor | - Galatasaray | 3-5 (1-2) |
| V. Manisaspor | - Kasimpasa | 1-2 (0-2) |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Boluspor | - Malatyaspor | 2-0 (1-0) |
| Elazigspor | - Mardinspor | 2-1 (0-0) |
| Erciyesspor | - Altay | 1-2 (0-0) |
| Gaziantep BB | - Antalyaspor | 1-2 (1-1) |
| Istanbulspor AS | - Diyarbakirspor | 1-2 (0-2) |
| Karsiyaka | - Eskisehirspor | 3-3 (2-2) |
| Kocaelispor | - Giresunspor | 2-0 (1-0) |
| Orduspor | - Kartalspor | 2-5 (1-2) |
| Samsunspor | - Sakaryaspor | 0-3 (0-1) |
| TURCHIA: 2. League A |
| Adanaspor AS | - Adanademirspor | 1-0 (0-0) |
| Adiyamanspor | - B.S.Diskispor | 1-0 (0-0) |
| Alibeykoy | - Bugsas Spor | 1-1 (1-0) |
| Arsinspor | - Degirmendere | 0-0 (0-0) |
| Bozuyukspor | - Eyupspor | 2-0 (0-0) |
| Bucaspor Izmir | - Alanyaspor | 0-0 (0-0) |
| Cankiri | - Yozgatspor | 2-2 (1-1) |
| Fethiyespor | - Izmirspor | 2-3 (0-2) |
| Gaziosmanpasa | - Erzurumspor | 1-0 (0-0) |
| Gungoren Bld. | - Gebzespor | 3-1 (0-1) |
| Iskenderun | - Hatayspor | 2-0 (1-0) |
| Kahramanmaras | - S. Urfa Bld. | 2-2 (2-0) |
| Kardemir Karabukspor | - Dardanelspor | 1-1 (0-1) |
| Kirikkalespor | - Tepecik | 2-1 (2-0) |
| Kirsehirspor | - Maltepespor | 1-0 (0-0) |
| Pazarspor | - Erzincanspor | 2-1 (0-0) |
| Pendikspor | - Tarsus Idm.Y. | 4-1 (4-0) |
| Sariyer | - Inegolspor | 3-1 (1-0) |
| Sebatspor | - Araklispor | 3-0 (0-0) |
| Telekomspor | - Kucukkoyspor | 3-3 (2-1) |
| Urfaspor | - Gaskispor | 3-2 (1-1) |
| Usakspor | - Marmaris Bld. | 0-3 (0-0) |
| Zeytinburnuspor | - F. Karagumruk | 1-0 (0-0) |
| 03-05-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| Rizespor | - B.B. Ankaraspor | 0-1 (0-0) |
| Istanbul BB | - Trabzonspor | 1-2 (1-2) |
| Oftasspor | - Denizlispor | 0-2 (0-2) |
| TURCHIA: 2. League A |
| Mersin I.Y. | - Etimesgut Seker | 0-1 (0-1) |
| Turgutluspor | - Afyonkarahisaspor | 1-0 (1-0) |
| 28-04-08 |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Altay | - Samsunspor | 4-1 (1-1) |
| 27-04-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| Galatasaray | - Fenerbahce | 1-0 (1-0) |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Antalyaspor | - Diyarbakirspor | 0-1 (0-0) |
| Elazigspor | - Gaziantep BB | 2-0 (2-0) |
| Eskisehirspor | - Orduspor | 2-1 (2-0) |
| Giresunspor | - Erciyesspor | 2-1 (0-1) |
| Kartalspor | - Kocaelispor | 1-2 (0-0) |
| Malatyaspor | - Karsiyaka | 3-0 (1-0) |
| Mardinspor | - Boluspor | 2-4 (1-1) |
| Sakaryaspor | - Istanbulspor AS | 1-2 (0-0) |
| TURCHIA: 2. League A |
| Adanademirspor | - Gaziosmanpasa | 4-1 (2-0) |
| Afyonkarahisaspor | - Fethiyespor | 0-2 (0-2) |
| Alibeykoy | - Kucukkoyspor | 1-1 (1-1) |
| Araklispor | - Pazarspor | 0-0 (0-0) |
| B.S.Diskispor | - Iskenderun | 3-0 (0-0) |
| Bugsas Spor | - Kirsehirspor | 1-0 (0-0) |
| Dardanelspor | - Adanaspor AS | 1-1 (1-1) |
| Erzincanspor | - Cankiri | 2-1 (0-0) |
| Erzurumspor | - Pendikspor | 1-0 (1-0) |
| Etimesgut Seker | - Kardemir Karabukspor | 0-2 (0-1) |
| F. Karagumruk | - Gungoren Bld. | 1-2 (0-2) |
| Hatayspor | - Urfaspor | 1-1 (1-0) |
| Inegolspor | - Zeytinburnuspor | 0-0 (0-0) |
| Kahramanmaras | - Gaskispor | 3-0 (0-0) |
| Maltepespor | - Kirikkalespor | 1-1 (1-0) |
| Marmaris Bld. | - Bucaspor Izmir | 1-1 (0-1) |
| Mersin I.Y. | - Tarsus Idm.Y. | 0-0 (0-0) |
| Sariyer | - Eyupspor | 3-1 (0-0) |
| Sebatspor | - Degirmendere | 3-1 (1-1) |
| S. Urfa Bld. | - Adiyamanspor | 1-2 (1-0) |
| Tepecik | - Telekomspor | 3-2 (2-1) |
| Turgutluspor | - Alanyaspor | 2-0 (1-0) |
| Yozgatspor | - Arsinspor | 1-0 (1-0) |
| 26-04-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| B.B. Ankaraspor | - Oftasspor | 1-0 (1-0) |
| Besiktas | - Bursaspor | 3-0 (2-0) |
| Denizlispor | - Sivasspor | 1-2 (0-1) |
| Gaziantepspor | - Trabzonspor | 1-1 (0-1) |
| Genclerbirligi | - Istanbul BB | 2-1 (2-0) |
| Kasimpasa | - Ankaragucu | 2-2 (2-1) |
| Kayserispor | - Rizespor | 3-0 (2-0) |
| V. Manisaspor | - Konyaspor | 2-0 (2-0) |
| TURCHIA: 2. League A |
| Gebzespor | - Bozuyukspor | 1-1 (0-0) |
| Izmirspor | - Usakspor | 4-0 (2-0) |
| 21-04-08 |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Kocaelispor | - Eskisehirspor | 1-0 (0-0) |
| 20-04-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| Oftasspor | - Kayserispor | 1-1 (1-0) |
| Rizespor | - Besiktas | 1-2 (1-1) |
| Istanbul BB | - Galatasaray | 0-3 (0-1) |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Diyarbakirspor | - Sakaryaspor | 4-1 (0-1) |
| Elazigspor | - Antalyaspor | 0-0 (0-0) |
| Erciyesspor | - Kartalspor | 4-0 (0-0) |
| Orduspor | - Malatyaspor | 1-1 (0-0) |
| TURCHIA: 2. League A |
| Adanaspor AS | - Etimesgut Seker | 1-2 (1-2) |
| Alanyaspor | - Marmaris Bld. | 2-1 (1-0) |
| Bozuyukspor | - F. Karagumruk | 1-0 (0-0) |
| Bucaspor Izmir | - Izmirspor | 2-1 (2-0) |
| Eyupspor | - Gebzespor | 3-1 (2-0) |
| Fethiyespor | - Turgutluspor | 1-1 (1-1) |
| Gaziosmanpasa | - Dardanelspor | 1-0 (1-0) |
| Gungoren Bld. | - Inegolspor | 3-0 (1-0) |
| Kardemir Karabukspor | - Mersin I.Y. | 4-0 (0-0) |
| Pendikspor | - Adanademirspor | 0-2 (0-1) |
| Tarsus Idm.Y. | - Erzurumspor | 1-2 (0-1) |
| Usakspor | - Afyonkarahisaspor | 3-5 (1-0) |
| Zeytinburnuspor | - Sariyer | 2-1 (1-1) |
| 19-04-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| Ankaragucu | - Konyaspor | 0-3 (0-0) |
| Bursaspor | - Kasimpasa | 1-0 (1-0) |
| Gaziantepspor | - V. Manisaspor | 1-0 (0-0) |
| Sivasspor | - B.B. Ankaraspor | 2-1 (0-0) |
| Trabzonspor | - Genclerbirligi | 0-0 (0-0) |
| Fenerbahce | - Denizlispor | 4-1 (1-0) |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Boluspor | - Gaziantep BB | 1-1 (1-0) |
| Istanbulspor AS | - Altay | 0-5 (0-3) |
| Samsunspor | - Giresunspor | 0-1 (0-1) |
| Karsiyaka | - Mardinspor | 3-1 (2-0) |
| 17-04-08 |
| TURCHIA: 2. League A |
| Arsinspor | - Erzincanspor | 4-2 (0-1) |
| Cankiri | - Araklispor | 1-2 (1-1) |
| Degirmendere | - Yozgatspor | 2-1 (1-0) |
| Kirikkalespor | - Bugsas Spor | 0-4 (0-2) |
| Kirsehirspor | - Alibeykoy | 0-0 (0-0) |
| Kucukkoyspor | - Tepecik | 4-2 (1-1) |
| Pazarspor | - Sebatspor | 3-1 (1-1) |
| Telekomspor | - Maltepespor | 3-2 (2-1) |
| 16-04-08 |
| TURCHIA: 2. League A |
| Adiyamanspor | - Kahramanmaras | 0-2 (0-0) |
| Gaskispor | - Hatayspor | 0-0 (0-0) |
| Iskenderun | - S. Urfa Bld. | 4-1 (2-1) |
| Urfaspor | - B.S.Diskispor | 2-1 (0-0) |
| TURCHIA: Coppa |
| Kayserispor | - Rizespor | 4-1 (1-1) |
| 15-04-08 |
| TURCHIA: Coppa |
| Galatasaray | - Genclerbirligi | 1-1 (0-0) |
| 14-04-08 |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Sakaryaspor | - Antalyaspor | 0-1 (0-1) |
| 13-04-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| Kasimpasa | - Rizespor | 0-1 (0-1) |
| Kayserispor | - Sivasspor | 0-1 (0-0) |
| Konyaspor | - Bursaspor | 2-0 (0-0) |
| V. Manisaspor | - Ankaragucu | 1-2 (0-0) |
| B.B. Ankaraspor | - Fenerbahce | 2-2 (1-1) |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Altay | - Diyarbakirspor | 2-2 (2-1) |
| Eskisehirspor | - Erciyesspor | 2-0 (1-0) |
| Kartalspor | - Samsunspor | 3-3 (0-2) |
| Mardinspor | - Orduspor | 0-1 (0-0) |
| TURCHIA: 2. League A |
| A. Sebatspor | - Cankiri Bld. | 1-0 (0-0) |
| Adanademirspor | - Erzurumspor | 4-2 (3-2) |
| Adiyamanspor | - Gaskispor | 1-3 (0-0) |
| Alibeykoy | - MKE Kirikkalespor | 4-0 (3-0) |
| Araklispor | - Arsinspor | 0-0 (0-0) |
| Bugsas Spor | - T. Telekomspor | 0-0 (0-0) |
| Dardanelspor | - Pendikspor | 4-0 (2-0) |
| Diarb. B.S.Diskispor | - Hatayspor | 2-0 (1-0) |
| Erzincanspor | - Y. Yozgatspor | 1-0 (1-0) |
| Etimesgut Seker | - Gaziosmanpasa | 2-0 (1-0) |
| Kahramanmaras | - Iskenderun D.C. | 0-2 (0-1) |
| Kardemir Karabukspor | - Tarsus Idm.Y. | 0-0 (0-0) |
| Maltepespor | - Tepecik Bld.Spor | 4-0 (1-0) |
| Mersin I.Y. | - Adanaspor AS | 0-2 (0-0) |
| Pazarspor | - Degirmendere | 2-1 (1-0) |
| S. Urfa Bld. | - S. Urfaspor | 2-0 (0-0) |
| Y. Kirsehirspor | - Kucukkoyspor | 5-0 (5-0) |
| 12-04-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| Denizlispor | - Istanbul BB | 2-3 (1-1) |
| Genclerbirligi | - Gaziantepspor | 2-0 (0-0) |
| Galatasaray | - Trabzonspor | 1-0 (0-0) |
| TURCHIA: 1. League A STATISTICHE CAMPIONATO |
| Elazigspor | - Boluspor | 1-2 (0-1) |
| Gaziantep BB | - Karsiyaka | 2-1 (0-1) |
| Giresunspor | - Istanbulspor AS | 3-2 (2-1) |
| Malatyaspor | - Kocaelispor | 4-0 (1-0) |
| 11-04-08 |
| TURCHIA: Superliga STATISTICHE CAMPIONATO |
| Besiktas | - Oftasspor | 0-1 (0-0) |
| 10-04-08 |
| TURCHIA: 2. League A |
| F. Karagumruk | - Gebzespor | 1-2 (1-1) |
| Inegolspor | - Bozuyukspor | 1-1 (0-0) |
| Sariyer | - Gungoren Bld. | 0-0 (0-0) |
| Zeytinburnuspor | - Eyupspor | 0-1 (0-0) |
| 09-04-08 |
| TURCHIA: 2. League A |
| Afyonkarahisaspor | - Bucaspor Izmir | 0-0 (0-0) |
| Alibeykoy | - T. Telekomspor | 2-1 (2-0) |
| Fethiyespor | - Alanyaspor | 1-2 (0-1) |
| Izmirspor | - Marmaris Bld. | 1-1 (1-0) |
| Maltepespor | - Kucukkoyspor | 1-0 (0-0) |
| Turgutluspor | - Usakspor | 5-2 (2-0) |