bonus 100% bet at home
Iscriviti a Bet at Home e riceverai un bonus del 100% sul primo deposito fino a 33 euro.
bonus bwin.it
Iscriviti a Bwin.it e riceverai un bonus del 20% fino a 30 euro.
bonus better
Iscriviti a Better e riceverai un bonus del 50% fino a 25 euro.
freebet 20 euro globet
Iscriviti a Globet e riceverai una freebet del valore di 20 euro.
bonus 35 euro Stan James
Iscriviti a Stan James e riceverai un bonus prima scommessa fino a 35 euro.
bonus 30 euro betfair
Iscriviti a Betfair.com e riceverai un bonus di 30 euro dopo aver scommesso un totale di 30 euro in una o più scommesse.
bonus 30 euro unibet
Iscriviti a Unibet e riceverai un bonus del 100% fino a 50 euro.
bonus 30 euro betfair.it
Iscriviti a Betfair Italia e riceverai un bonus del 100% fino a 30 euro.
bonus 100% bet365
Iscriviti a Bet365 e riceverai un bonus pari al 100% del primo deposito fino a 100 euro.
bonus 30 euro interwetten
Iscriviti a Interwetten e riceverai un bonus del 50% fino a 30 euro.
freebet 50 euro betway
Iscriviti a Betway e riceverai una freebet del valore di 50 euro.
freebet 20 euro Betclic
Iscriviti a Betclic e riceverai una freebet del valore di 20 euro.
bonus 25 euro matchpoint
Iscriviti a MatchPoint e riceverai un bonus del 50% fino a 25 euro.
bonus 100% gioco digitale
Iscriviti a Gioco Digitale
e riceverai fino a € 33 di bonus dopo il vostro primo deposito.
Oppure effettua una donazione cliccando sul pulsante qui sotto

Segnala a un amico


Cynegi Network

Iscriviti a Betfair e ricevi un bonus di €30. Dopo l'iscrizione è sufficiente eseguire il primo versamento (anche d'importo minimo) ed effettuare una o più scommesse per un valore totale di almeno 30 euro per ottenere immediatamente il bonus di €30 sul proprio conto Betfair e contribuire allo sviluppo e al mantenimento del sito StatisticBet.com

Round of 128
09-03-07 GARCIA-L. G. (ESP) MASSU N. (CHI) 6-3 7-6 2-0
09-03-07 MONFILS G. (FRA) BENNETEAU J. (FRA) 6-3 3-6 5-71-2
09-03-07 MONACO J. (ARG) MAHUT N. (FRA) 6-3 3-6 6-71-2
09-03-07 MAYER F. (GER) KUNITSYN I. (RUS) 6-1 6-2 2-0
09-03-07 MARTIN A. (ESP) MATHIEU P-H. (FRA) 4-6 1-6 0-2
09-03-07 GROSJEAN S. (FRA) ACASUSO J. (ARG) 4-6 4-6 0-2
09-03-07 PLESS K. (DEN) SERRA F. (FRA) 6-7 4-6 0-2
09-03-07 ROITMAN S. (ARG) GOLDSTEIN P. (USA) 3-6 6-7 0-2
09-03-07 KOROLEV E. (RUS) GREUL S. (GER) 6-7 7-5 6-12-1
10-03-07 DLOUHY L. (CZE) MOODIE W. (RSA) 5-7 3-6 0-2
10-03-07 PHAU B. (GER) BJORKMAN J. (SWE) 6-3 4-6 6-71-2
10-03-07 RUSSELL M. (USA) GICQUEL M. (FRA) 6-3 7-5 2-0
10-03-07 SEPPI A. (ITA) KUZNETSOV A. (USA) 6-4 6-4 2-0
10-03-07 LOPEZ F. (ESP) GUCCIONE C. (AUS) 6-2 7-6 2-0
10-03-07 TROICKI V. (SRB) CLEMENT A. (FRA) 7-6 4-6 2-61-2
10-03-07 KOUBEK S. (AUT) SPADEA V. (USA) 1-6 2-6 0-2
10-03-07 KOHLSCHREIB P. (GER) LEE H-T. (KOR) 6-4 7-5 2-0
10-03-07 GIMELSTOB J. (USA) BRACCIALI D. (ITA) 2-6 1-6 0-2
10-03-07 KUERTEN G. (BRA) DEL POTRO J.M. (ARG) 6-7 2-6 0-2
10-03-07 DANCEVIC F. (CAN) WASKE A. (GER) 6-1 6-7 6-42-1
10-03-07 VLIEGEN K. (BEL) GABASHVILI T. (RUS) 3-6 4-6 0-2
10-03-07 ROCHUS C. (BEL) QUERREY S. (USA) 2-6 4-6 0-2
10-03-07 HORNA L. (PER) VOLANDRI F. (ITA) 6-0 4-6 6-22-1
10-03-07 MOYA C. (ESP) CAPDEVILLE P. (CHI) 6-4 6-4 2-0
10-03-07 BECKER B. (GER) FALLA A. (COL) 6-7 3-6 0-2
10-03-07 CANAS G. (ARG) HAJEK J. (CZE) 6-1 6-1 2-0
10-03-07 HENMAN T. (GBR) HERNYCH J. (CZE) 5-7 6-3 5-71-2
10-03-07 GINEPRI R. (USA) KENDRICK R. (USA) 7-5 7-6 2-0
10-03-07 SIMON G. (FRA) SCHUETTLER R. (GER) 6-1 4-6 7-52-1
10-03-07 ZIB T. (CZE) LLODRA M. (FRA) 4-6 4-6 0-2
11-03-07 MIRNYI M. (BLR) JOHANSSON T. (SWE) 4-6 6-7 0-2
11-03-07 TIPSAREVIC J. (SRB) SRICHAPHAN P. (THA) 6-4 6-2 2-0
Round of 64
10-03-07 YOUZHNY M. (RUS) ACASUSO J. (ARG) 6-7 4-6 0-2
11-03-07 GASQUET R. (FRA) DEL POTRO J.M. (ARG) 7-6 6-2 2-0
11-03-07 LOPEZ F. (ESP) RODDICK A. (USA) 6-7 4-6 0-2
11-03-07 MAYER F. (GER) FERRERO J.C. (ESP) 0-6 2-6 0-2
11-03-07 SODERLING R. (SWE) BRACCIALI D. (ITA) 6-3 6-4 2-0
11-03-07 ROCHUS O. (BEL) SPADEA V. (USA) 6-1 6-4 2-0
11-03-07 VERDASCO F. (ESP) SEPPI A. (ITA) 7-6 6-3 2-0
11-03-07 GOLDSTEIN P. (USA) NIEMINEN J. (FIN) 6-1 4-6 4-61-2
11-03-07 CLEMENT A. (FRA) NADAL R. (ESP) 3-6 6-7 0-2
11-03-07 LJUBICIC I. (CRO) FALLA A. (COL) 6-7 6-4 6-42-1
11-03-07 GABASHVILI T. (RUS) HRBATY D. (SVK) 7-5 6-3 2-0
11-03-07 DANCEVIC F. (CAN) GONZALEZ F. (CHI) 6-7 6-1 5-71-2
11-03-07 ROBREDO T. (ESP) SIMON G. (FRA) 7-6 3-6 0-61-2
11-03-07 HORNA L. (PER) FERRER D. (ESP) 3-6 1-6 0-2
11-03-07 KOHLSCHREIB P. (GER) NALBANDIAN D. (ARG) 6-1 5-7 6-71-2
11-03-07 MOODIE W. (RSA) MURRAY A. (GBR) 3-6 3-6 0-2
11-03-07 KOROLEV E. (RUS) TURSUNOV D. (RUS) 6-4 6-7 6-32-1
11-03-07 MOYA C. (ESP) STEPANEK R. (CZE) 6-3 6-4 2-0
11-03-07 FISH M. (USA) MATHIEU P-H. (FRA) 6-7 6-4 6-71-2
11-03-07 RUSSELL M. (USA) BERDYCH T. (CZE) 7-6 6-4 2-0
11-03-07 BJORKMAN J. (SWE) CHELA J.I. (ARG) 3-6 6-3 4-61-2
12-03-07 MELZER J. (AUT) BENNETEAU J. (FRA) 4-6 4-6 0-2
12-03-07 DAVYDENKO N. (RUS) QUERREY S. (USA) 2-6 7-6 6-22-1
12-03-07 HEWITT L. (AUS) TIPSAREVIC J. (SRB) 6-7 6-4 2-61-2
12-03-07 JOHANSSON T. (SWE) ALMAGRO N. (ESP) 7-6 7-5 2-0
12-03-07 DJOKOVIC N. (SRB) GINEPRI R. (USA) 6-4 6-4 2-0
12-03-07 BAGHDATIS M. (CYP) GARCIA-L. G. (ESP) 5-7 5-7 0-2
12-03-07 FEDERER R. (SUI) CANAS G. (ARG) 5-7 2-6 0-2
12-03-07 SAFIN M. (RUS) MAHUT N. (FRA) 3-6 6-4 0-61-2
12-03-07 HERNYCH J. (CZE) CALLERI A. (ARG) 6-3 6-3 2-0
12-03-07 HAAS T. (GER) LLODRA M. (FRA) 6-4 6-1 2-0
12-03-07 SERRA F. (FRA) BLAKE J. (USA) 3-6 6-7 0-2
Round of 32
12-03-07 GASQUET R. (FRA) NIEMINEN J. (FIN) 6-3 1-6 6-32-1
12-03-07 TIPSAREVIC J. (SRB) FERRER D. (ESP) 1-6 3-6 0-2
12-03-07 SODERLING R. (SWE) GONZALEZ F. (CHI) 6-7 6-7 0-2
12-03-07 CANAS G. (ARG) MOYA C. (ESP) 4-6 4-6 0-2
12-03-07 LJUBICIC I. (CRO) JOHANSSON T. (SWE) 6-1 6-4 2-0
12-03-07 MAHUT N. (FRA) MURRAY A. (GBR) 1-6 3-6 0-2
12-03-07 SIMON G. (FRA) CHELA J.I. (ARG) 2-6 2-6 0-2
12-03-07 GARCIA-L. G. (ESP) RUSSELL M. (USA) 1-6 5-7 0-2
12-03-07 MATHIEU P-H. (FRA) NALBANDIAN D. (ARG) 7-6 2-6 0-61-2
12-03-07 DJOKOVIC N. (SRB) KOROLEV E. (RUS) 6-2 6-1 2-0
13-03-07 ROCHUS O. (BEL) RODDICK A. (USA) 3-6 6-7 0-2
13-03-07 HAAS T. (GER) GABASHVILI T. (RUS) 6-0 6-3 2-0
13-03-07 BENNETEAU J. (FRA) BLAKE J. (USA) 6-2 7-6 2-0
13-03-07 DAVYDENKO N. (RUS) HERNYCH J. (CZE) 6-3 6-1 2-0
13-03-07 ACASUSO J. (ARG) FERRERO J.C. (ESP) 6-4 6-7 4-61-2
13-03-07 VERDASCO F. (ESP) NADAL R. (ESP) 4-6 4-6 0-2
Round of 16
13-03-07 LJUBICIC I. (CRO) NALBANDIAN D. (ARG) 2-6 6-4 6-22-1
14-03-07 DJOKOVIC N. (SRB) BENNETEAU J. (FRA) 6-3 6-1 2-0
14-03-07 DAVYDENKO N. (RUS) MURRAY A. (GBR) 6-7 4-6 0-2
14-03-07 GASQUET R. (FRA) RODDICK A. (USA) 6-7 3-6 0-2
14-03-07 FERRERO J.C. (ESP) NADAL R. (ESP) 1-6 1-6 0-2
14-03-07 CHELA J.I. (ARG) RUSSELL M. (USA) 6-4 6-4 2-0
15-03-07 MOYA C. (ESP) FERRER D. (ESP) 6-1 2-6 3-61-2
15-03-07 HAAS T. (GER) GONZALEZ F. (CHI) 6-3 6-2 2-0
Quarterfinals
15-03-07 CHELA J.I. (ARG) NADAL R. (ESP) 5-7 5-7 0-2
16-03-07 FERRER D. (ESP) DJOKOVIC N. (SRB) 3-6 4-6 0-2
16-03-07 LJUBICIC I. (CRO) RODDICK A. (USA) 6-7 6-7 0-2
17-03-07 MURRAY A. (GBR) HAAS T. (GER) 3-6 6-3 7-62-1
Semifinals
17-03-07 RODDICK A. (USA) NADAL R. (ESP) 4-6 3-6 0-2
18-03-07 DJOKOVIC N. (SRB) MURRAY A. (GBR) 6-2 6-3 2-0
Final
18-03-07 DJOKOVIC N. (SRB) NADAL R. (ESP) 2-6 5-7 0-2

Edizione 2008

Edizione 2007

Cerca un altro torneo