Round of 64
23-07-07 EITZINGER R. (AUT) MIRNYI M. (BLR) 6-4 3-6 7-62-1
23-07-07 BYE HERNANDEZ O. (ESP)
23-07-07 CALLERI A. (ARG) BYE
23-07-07 CHELA J.I. (ARG) BYE
23-07-07 ESCHAUER W. (AUT) BYE
23-07-07 KOHLSCHREIB P. (GER) BYE
23-07-07 LAPENTTI N. (ECU) BYE
23-07-07 MAYER F. (GER) BYE
23-07-07 ROBREDO T. (ESP) BYE
23-07-07 VERDASCO F. (ESP) BYE
23-07-07 BYE FERRERO J.C. (ESP)
23-07-07 BYE STARACE P. (ITA)
23-07-07 BYE ALMAGRO N. (ESP)
23-07-07 FISCHER M. (AUT) HARTFIELD D. (ARG) 7-5 4-6 2-61-2
23-07-07 ROCHUS C. (BEL) GUCCIONE C. (AUS) 7-6 7-6 2-0
23-07-07 PATIENCE O. (FRA) HAJEK J. (CZE) 6-3 6-2 2-0
23-07-07 ARMANDO H. (USA) CAPDEVILLE P. (CHI) 0-6 3-6 0-2
23-07-07 CHARDY J. (FRA) HORNA L. (PER) 5-7 3-6 0-2
23-07-07 BYE YOUZHNY M. (RUS)
23-07-07 BYE ANDREEV I. (RUS)
23-07-07 BYE MONACO J. (ARG)
23-07-07 BYE MASSU N. (CHI)
24-07-07 SEPPI A. (ITA) LOPEZ F. (ESP) 5-7 6-0 7-62-1
24-07-07 BRZEZICKI J.P. (ARG) FOGNINI F. (ITA) 4-6 3-6 0-2
24-07-07 KOUBEK S. (AUT) KOELLERER D. (AUT) 4-6 0-6 0-2
24-07-07 ECONOMIDIS K. (GRE) NAVARRO P. I. (ESP) 4-6 2-6 0-2
24-07-07 MARACH O. (AUT) PEYA A. (AUT) 3-6 6-7 0-2
25-07-07 GARCIA-L. G. (ESP) ROITMAN S. (ARG) 6-2 1-6 1-61-2
25-07-07 GULBIS E. (LAT) RECOUDERC L. (FRA) 7-5 3-6 4-61-2
25-07-07 LUCZAK P. (AUS) GUZMAN J-P. (ARG) 3-6 4-6 0-2
25-07-07 EYSSERIC J. (FRA) VASSALLO A. M. (ARG) 2-6 3-6 0-2
25-07-07 LUZZI F. (ITA) ZABALETA M. (ARG) 6-7 2-6 0-2
Round of 32
25-07-07 SEPPI A. (ITA) FERRERO J.C. (ESP) 7-6 4-6 6-22-1
25-07-07 ESCHAUER W. (AUT) FOGNINI F. (ITA) 6-4 4-6 5-71-2
25-07-07 CALLERI A. (ARG) EITZINGER R. (AUT) 6-3 7-6 2-0
25-07-07 HARTFIELD D. (ARG) HERNANDEZ O. (ESP) 5-7 6-0 6-32-1
25-07-07 NAVARRO P. I. (ESP) ALMAGRO N. (ESP) 5-7 3-6 0-2
25-07-07 PEYA A. (AUT) YOUZHNY M. (RUS) 7-5 6-0 2-0
25-07-07 PATIENCE O. (FRA) ANDREEV I. (RUS) 6-7 2-6 0-2
25-07-07 CHELA J.I. (ARG) KOELLERER D. (AUT) 3-6 6-3 6-22-1
25-07-07 ROITMAN S. (ARG) MASSU N. (CHI) 7-5 6-2 2-0
25-07-07 ZABALETA M. (ARG) MONACO J. (ARG) 1-6 6-2 3-61-2
25-07-07 ROCHUS C. (BEL) STARACE P. (ITA) 2-6 2-6 0-2
25-07-07 LAPENTTI N. (ECU) RECOUDERC L. (FRA) 7-6 6-2 2-0
25-07-07 KOHLSCHREIB P. (GER) CAPDEVILLE P. (CHI) 6-4 6-1 2-0
25-07-07 ROBREDO T. (ESP) GUZMAN J-P. (ARG) 6-1 6-4 2-0
25-07-07 VERDASCO F. (ESP) HORNA L. (PER) 6-1 6-4 2-0
25-07-07 MAYER F. (GER) VASSALLO A. M. (ARG) 6-1 6-3 2-0
Round of 16
26-07-07 FOGNINI F. (ITA) SEPPI A. (ITA) 6-7 5-7 0-2
26-07-07 VERDASCO F. (ESP) ALMAGRO N. (ESP) 6-2 7-6 2-0
26-07-07 MAYER F. (GER) STARACE P. (ITA) 6-4 6-7 2-61-2
26-07-07 LAPENTTI N. (ECU) PEYA A. (AUT) 6-4 6-4 2-0
26-07-07 CHELA J.I. (ARG) ROITMAN S. (ARG) 7-5 3-6 4-61-2
26-07-07 CALLERI A. (ARG) HARTFIELD D. (ARG) 7-5 6-2 2-0
26-07-07 KOHLSCHREIB P. (GER) MONACO J. (ARG) 3-6 3-6 0-2
26-07-07 ROBREDO T. (ESP) ANDREEV I. (RUS) 4-6 6-1 7-62-1
Quarterfinals
27-07-07 CALLERI A. (ARG) LAPENTTI N. (ECU) 7-6 6-1 2-0
27-07-07 STARACE P. (ITA) SEPPI A. (ITA) 1-6 7-5 7-62-1
27-07-07 ROBREDO T. (ESP) MONACO J. (ARG) 2-6 6-2 2-61-2
27-07-07 ROITMAN S. (ARG) VERDASCO F. (ESP) 6-7 6-3 3-61-2
Semifinals
28-07-07 MONACO J. (ARG) VERDASCO F. (ESP) 7-5 7-5 2-0
28-07-07 STARACE P. (ITA) CALLERI A. (ARG) 6-4 7-5 2-0
Final
29-07-07 MONACO J. (ARG) STARACE P. (ITA) 5-7 6-3 6-42-1

Edizione 2007

Cerca un altro torneo