pronostici calcio
Miss Statisticbet
WEBMASTER
I contenuti di StatisticBet sul tuo sito
Il livescore di Statisticbet
bonus 50% bet24
Iscriviti a Bet24 e riceverai un bonus del 50% sul primo deposito fino a 35 euro.
bonus 30 euro betfair.it
Iscriviti a Betfair Italia e riceverai un bonus del 100% fino a 30 euro.
bonus 30 euro unibet
Iscriviti a Unibet e riceverai un bonus del 100% fino a 50 euro.
bonus 25 euro matchpoint
Iscriviti a MatchPoint e riceverai un bonus del 50% fino a 25 euro.
freebet 20 euro Betclic
Iscriviti a Betclic e riceverai una freebet del valore di 20 euro.
bonus 100% bet365
Iscriviti a Bet365 e riceverai un bonus pari al 100% del primo deposito fino a 100 euro.
bonus better
Iscriviti a Better e riceverai un bonus del 50% fino a 25 euro.
Bonus 50 euro bettiamo
Iscriviti a Bettiamo e riceverai bonus d'iscrizione fino a 50 euro.
Bonus iscrizione Pinnacle
Iscriviti a Pinnacle e riceverai un bonus d'iscrizione del 10%
bonus 100% bet at home
Iscriviti a Bet at Home e riceverai un bonus del 100% sul primo deposito fino a 33 euro.
bonus 30 euro betfair
Iscriviti a Betfair.com e riceverai un bonus di 30 euro dopo aver scommesso un totale di 30 euro in una o più scommesse.
bonus 30 euro interwetten
Iscriviti a Interwetten e riceverai un bonus del 50% fino a 30 euro.
bonus bwin.it
Iscriviti a Bwin.it e riceverai un bonus del 20% fino a 30 euro.
freebet 50 euro betway
Iscriviti a Betway e riceverai una freebet del valore di 50 euro.
bonus 35 euro Stan James
Iscriviti a Stan James e riceverai un bonus prima scommessa fino a 35 euro.
bonus 100% gioco digitale
Iscriviti a Gioco Digitale
e riceverai fino a € 33 di bonus dopo il vostro primo deposito.
Oppure effettua una donazione cliccando sul pulsante qui sotto

Segnala a un amico


Cynegi Network

Iscriviti a Betfair e ricevi un bonus di €30. Dopo l'iscrizione è sufficiente eseguire il primo versamento (anche d'importo minimo) ed effettuare una o più scommesse per un valore totale di almeno 30 euro per ottenere immediatamente il bonus di €30 sul proprio conto Betfair.

Round of 128
19-03-07 MASSU N. (CHI) LOPEZ F. (ESP) 3-6 3-6 0-2
21-03-07 FEDERER R. (SUI) BYE
21-03-07 DAVYDENKO N. (RUS) BYE
21-03-07 CHELA J.I. (ARG) BYE
21-03-07 BYE LJUBICIC I. (CRO)
21-03-07 BYE NIEMINEN J. (FIN)
21-03-07 BYE BERDYCH T. (CZE)
21-03-07 BYE ACASUSO J. (ARG)
21-03-07 BYE ROBREDO T. (ESP)
21-03-07 BYE STEPANEK R. (CZE)
21-03-07 FERRER D. (ESP) BYE
21-03-07 FERRERO J.C. (ESP) BYE
21-03-07 GONZALEZ F. (CHI) BYE
21-03-07 YOUZHNY M. (RUS) BYE
21-03-07 VERDASCO F. (ESP) BYE
21-03-07 SIMON G. (FRA) BYE
21-03-07 ROCHUS O. (BEL) BYE
21-03-07 NALBANDIAN D. (ARG) BYE
21-03-07 MOYA C. (ESP) BYE
21-03-07 HRBATY D. (SVK) BYE
21-03-07 HEWITT L. (AUS) BYE
21-03-07 HAAS T. (GER) BYE
21-03-07 BYE ALMAGRO N. (ESP)
21-03-07 KOUBEK S. (AUT) LLODRA M. (FRA) 4-6 0-6 0-2
21-03-07 MIRNYI M. (BLR) BRACCIALI D. (ITA) 6-7 4-6 0-2
21-03-07 GOLDSTEIN P. (USA) SWEETING R. (USA) 6-2 2-6 6-32-1
21-03-07 HAJEK J. (CZE) GABASHVILI T. (RUS) 5-7 6-4 5-71-2
21-03-07 MONACO J. (ARG) HAASE R. (NED) 6-4 6-4 2-0
21-03-07 BOLLELI S. (ITA) MONFILS G. (FRA) 6-4 6-2 2-0
21-03-07 SRICHAPHAN P. (THA) HORNA L. (PER) 2-5Rit.Srichapan
21-03-07 HERNYCH J. (CZE) MELLO R. (BRA) 1-6 6-7 0-2
21-03-07 KARLOVIC I. (CRO) GARCIA-L. G. (ESP) 4-6 7-6 6-71-2
21-03-07 JOHANSSON T. (SWE) MARTIN A. (ESP) 6-4 6-3 2-0
21-03-07 VASSALLO A. M. (ARG) LEE H-T. (KOR) 6-4 6-2 2-0
21-03-07 VLIEGEN K. (BEL) MATHIEU P-H. (FRA) 1-6 1-6 0-2
21-03-07 BYE GASQUET R. (FRA)
21-03-07 BYE RODDICK A. (USA)
21-03-07 BYE TURSUNOV D. (RUS)
21-03-07 BYE MURRAY A. (GBR)
21-03-07 BYE MELZER J. (AUT)
21-03-07 BYE NADAL R. (ESP)
21-03-07 BYE BAGHDATIS M. (CYP)
21-03-07 BYE DJOKOVIC N. (SRB)
21-03-07 BYE SAFIN M. (RUS)
21-03-07 BLAKE J. (USA) BYE
22-03-07 KUERTEN G. (BRA) SLUITER R. (NED) 2-6 2-6 0-2
22-03-07 DEL POTRO J.M. (ARG) BJORKMAN J. (SWE) 7-5 6-1 2-0
22-03-07 GUCCIONE C. (AUS) SERRA F. (FRA) 7-6 6-7 4-61-2
22-03-07 KUZNETSOV A. (USA) STARACE P. (ITA) 4-6 6-7 0-2
22-03-07 KUNITSYN I. (RUS) MAYER F. (GER) 1-6 0-6 0-2
22-03-07 UDOMCHOKE D. (THA) GREUL S. (GER) 7-6 2-6 3-61-2
22-03-07 KOROLEV E. (RUS) GICQUEL M. (FRA) 6-4 6-2 2-0
22-03-07 VERKERK M. (NED) GROSJEAN S. (FRA) 3-6 4-6 0-2
22-03-07 GINEPRI R. (USA) SPADEA V. (USA) 1-6 3-6 0-2
23-03-07 ROITMAN S. (ARG) FALLA A. (COL) 6-4 3-6 1-61-2
23-03-07 MAHUT N. (FRA) VOLANDRI F. (ITA) 3-6 0-1 Rit.Mahut
23-03-07 MONTANES A. (ESP) CLEMENT A. (FRA) 4-6 1-6 0-2
23-03-07 RAMIREZ H. R. (ESP) GAUDIO G. (ARG) 5-7 6-1 3-61-2
23-03-07 ROCHUS C. (BEL) SANTORO F. (FRA) 7-5 5-7 2-61-2
23-03-07 TIPSAREVIC J. (SRB) SEPPI A. (ITA) 7-5 7-5 2-0
23-03-07 DELIC A. (USA) BENNETEAU J. (FRA) 6-4 6-4 2-0
23-03-07 HENMAN T. (GBR) CANAS G. (ARG) 6-3 2-6 1-61-2
23-03-07 KIM K. (USA) BECKER B. (GER) 6-4 3-6 6-22-1
23-03-07 ANDREEV I. (RUS) QUERREY S. (USA) 7-5 2-6 4-61-2
Round of 64
23-03-07 FERRER D. (ESP) MONACO J. (ARG) 6-2 6-2 2-0
23-03-07 KENDRICK R. (USA) SLUITER R. (NED) 6-4 6-4 2-0
23-03-07 BLAKE J. (USA) SERRA F. (FRA) 6-7 6-2 3-61-2
23-03-07 MELLO R. (BRA) NADAL R. (ESP) 6-7 2-6 0-2
23-03-07 DEL POTRO J.M. (ARG) BAGHDATIS M. (CYP) 6-2 5-7 6-02-1
23-03-07 BOLLELI S. (ITA) TURSUNOV D. (RUS) 6-7 6-3 6-42-1
23-03-07 SIMON G. (FRA) HORNA L. (PER) 6-3 7-6 2-0
23-03-07 BRACCIALI D. (ITA) DJOKOVIC N. (SRB) 6-7 4-6 0-2
23-03-07 HRBATY D. (SVK) LLODRA M. (FRA) 3-6 2-6 0-2
23-03-07 GONZALEZ F. (CHI) JOHANSSON T. (SWE) 7-5 6-3 2-0
23-03-07 YOUZHNY M. (RUS) GABASHVILI T. (RUS) 3-6 6-3 6-32-1
23-03-07 ROCHUS O. (BEL) GARCIA-L. G. (ESP) 6-3 6-4 2-0
23-03-07 MATHIEU P-H. (FRA) MELZER J. (AUT) 6-0 7-5 2-0
24-03-07 KOROLEV E. (RUS) NIEMINEN J. (FIN) 0-6 0-6 0-2
24-03-07 VASSALLO A. M. (ARG) RODDICK A. (USA) 3-6 2-6 0-2
24-03-07 GOLDSTEIN P. (USA) MURRAY A. (GBR) 2-6 6-7 0-2
24-03-07 LOPEZ F. (ESP) SAFIN M. (RUS) 7-5 7-6 2-0
24-03-07 GROSJEAN S. (FRA) GASQUET R. (FRA) 4-6 6-0 2-61-2
24-03-07 VOLANDRI F. (ITA) LJUBICIC I. (CRO) 3-6 2-6 0-2
24-03-07 HAAS T. (GER) FALLA A. (COL) 4-6 4-6 0-2
24-03-07 CHELA J.I. (ARG) TIPSAREVIC J. (SRB) 6-2 6-2 2-0
24-03-07 NALBANDIAN D. (ARG) SPADEA V. (USA) 6-3 6-4 2-0
24-03-07 CLEMENT A. (FRA) BERDYCH T. (CZE) 4-6 1-6 0-2
24-03-07 FERRERO J.C. (ESP) CANAS G. (ARG) 7-6 3-6 5-71-2
25-03-07 STARACE P. (ITA) ALMAGRO N. (ESP) 6-7 3-6 0-2
25-03-07 DAVYDENKO N. (RUS) GREUL S. (GER) 6-4 6-0 2-0
25-03-07 KIM K. (USA) ROBREDO T. (ESP) 2-6 4-6 0-2
25-03-07 DELIC A. (USA) ACASUSO J. (ARG) 6-0 6-3 2-0
25-03-07 VERDASCO F. (ESP) MAYER F. (GER) 6-7 1-6 0-2
25-03-07 FEDERER R. (SUI) QUERREY S. (USA) 6-4 6-3 2-0
25-03-07 GAUDIO G. (ARG) STEPANEK R. (CZE) 3-6 2-6 0-2
25-03-07 MOYA C. (ESP) SANTORO F. (FRA) 6-7 2-6 0-2
Round of 32
25-03-07 KENDRICK R. (USA) MURRAY A. (GBR) 3-6 1-6 0-2
25-03-07 SIMON G. (FRA) RODDICK A. (USA) 4-6 4-6 0-2
25-03-07 GONZALEZ F. (CHI) MATHIEU P-H. (FRA) 3-6 6-7 0-2
25-03-07 FERRER D. (ESP) BOLLELI S. (ITA) 7-6 6-2 2-0
25-03-07 LLODRA M. (FRA) DJOKOVIC N. (SRB) 4-6 1-6 0-2
25-03-07 SERRA F. (FRA) LOPEZ F. (ESP) 6-7 3-6 0-2
26-03-07 YOUZHNY M. (RUS) DEL POTRO J.M. (ARG) 6-7 4-6 0-2
26-03-07 ROCHUS O. (BEL) NADAL R. (ESP) Rit. Rochus
26-03-07 FALLA A. (COL) STEPANEK R. (CZE) 3-6 2-6 0-2
26-03-07 DAVYDENKO N. (RUS) DELIC A. (USA) 6-7 3-6 0-2
26-03-07 MAYER F. (GER) ROBREDO T. (ESP) 4-6 4-6 0-2
26-03-07 CHELA J.I. (ARG) BERDYCH T. (CZE) 6-4 7-6 2-0
26-03-07 FEDERER R. (SUI) ALMAGRO N. (ESP) 7-5 6-3 2-0
26-03-07 CANAS G. (ARG) GASQUET R. (FRA) 7-6 6-3 2-0
27-03-07 SANTORO F. (FRA) LJUBICIC I. (CRO) 6-3 3-6 4-61-2
27-03-07 NALBANDIAN D. (ARG) NIEMINEN J. (FIN) 4-6 6-7 0-2
Round of 16
27-03-07 MATHIEU P-H. (FRA) MURRAY A. (GBR) 6-2 5-7 3-61-2
27-03-07 STEPANEK R. (CZE) ROBREDO T. (ESP) 6-7 7-5 6-71-2
27-03-07 FERRER D. (ESP) RODDICK A. (USA) 5-7 3-6 0-2
27-03-07 FEDERER R. (SUI) CANAS G. (ARG) 6-7 6-2 6-71-2
27-03-07 DELIC A. (USA) CHELA J.I. (ARG) 3-6 2-6 0-2
28-03-07 NIEMINEN J. (FIN) LJUBICIC I. (CRO) 6-7 4-6 0-2
28-03-07 LOPEZ F. (ESP) DJOKOVIC N. (SRB) 0-6 3-6 0-2
28-03-07 DEL POTRO J.M. (ARG) NADAL R. (ESP) 0-6 4-6 0-2
Quarterfinals
28-03-07 MURRAY A. (GBR) RODDICK A. (USA) 5-3 Rit. Roddick
29-03-07 CHELA J.I. (ARG) LJUBICIC I. (CRO) 3-6 5-7 0-2
29-03-07 DJOKOVIC N. (SRB) NADAL R. (ESP) 6-3 6-4 2-0
30-03-07 CANAS G. (ARG) ROBREDO T. (ESP) 7-6 6-1 2-0
Semifinals
30-03-07 MURRAY A. (GBR) DJOKOVIC N. (SRB) 1-6 0-6 0-2
31-03-07 CANAS G. (ARG) LJUBICIC I. (CRO) 7-5 6-2 2-0
Final
01-04-07 CANAS G. (ARG) DJOKOVIC N. (SRB) 3-6 2-6 4-60-3

Edizione 2008

Edizione 2007

Cerca un altro torneo