Round Robin
11-11-07 DJOKOVIC N. (SRB) FERRER D. (ESP) 4-6 4-6 0-2
11-11-07 NADAL R. (ESP) GASQUET R. (FRA) 3-6 6-3 6-42-1
12-11-07 FEDERER R. (SUI) GONZALEZ F. (CHI) 6-3 6-7 5-71-2
12-11-07 DAVYDENKO N. (RUS) RODDICK A. (USA) 3-6 6-4 2-61-2
13-11-07 NADAL R. (ESP) FERRER D. (ESP) 6-4 4-6 3-61-2
13-11-07 DJOKOVIC N. (SRB) GASQUET R. (FRA) 4-6 2-6 0-2
14-11-07 FEDERER R. (SUI) DAVYDENKO N. (RUS) 6-4 6-3 2-0
14-11-07 RODDICK A. (USA) GONZALEZ F. (CHI) 6-1 6-4 2-0
15-11-07 FERRER D. (ESP) GASQUET R. (FRA) 6-1 6-1 2-0
15-11-07 NADAL R. (ESP) DJOKOVIC N. (SRB) 6-4 6-4 2-0
16-11-07 FEDERER R. (SUI) RODDICK A. (USA) 6-4 6-2 2-0
16-11-07 DAVYDENKO N. (RUS) GONZALEZ F. (CHI) 6-4 6-3 2-0
Semifinals
17-11-07 FEDERER R. (SUI) NADAL R. (ESP) 6-4 6-1 2-0
17-11-07 FERRER D. (ESP) RODDICK A. (USA) 6-1 6-3 2-0
Final
18-11-07 FEDERER R. (SUI) FERRER D. (ESP) 6-2 6-3 6-23-0

Edizione 2007

Cerca un altro torneo